股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002799 | 环球印务 | 9.42 -1.46 9.42 9.43 63624 0.60亿 9.41 9.56 9.56 9.52 30.15 1570 |
| 603825 | ST华扬 | 9.41 -0.53 9.40 9.42 8519 0.08亿 9.39 9.48 9.46 9.40 23.84 2124 |
| 300507 | 苏奥传感 | 9.41 -0.11 9.41 9.43 58304 0.55亿 9.35 9.51 9.42 9.39 75.34 3682 |
| 600589 | 大位科技 | 9.40 -9.96 — 9.40 1791305 17.28亿 9.40 10.26 10.44 10.25 139.56 12975 |
| 605055 | 迎丰股份 | 9.40 1.62 9.39 9.40 37346 0.35亿 9.20 9.44 9.25 9.20 41.36 4750 |
| 300056 | 中创环保 | 9.40 0.32 9.40 9.41 108818 1.03亿 9.24 9.54 9.37 9.37 36.24 4726 |
| 000009 | 中国宝安 | 9.39 -0.63 9.39 9.40 98869 0.93亿 9.36 9.45 9.45 9.45 242.19 2398 |
| 002331 | 皖通科技 | 9.38 -1.05 9.37 9.38 65848 0.62亿 9.33 9.54 9.48 9.46 40.19 6981 |
| 601229 | 上海银行 | 9.37 1.08 9.37 9.38 327153 3.08亿 9.26 9.48 9.27 9.28 1331.38 6072 |
| 601555 | 东吴证券 | 9.37 1.74 9.36 9.37 405199 3.78亿 9.15 9.45 9.21 9.20 465.57 1649 |
| 688098 | 申联生物 | 9.37 -0.85 9.35 9.37 1372528 0.13亿 9.35 9.50 9.45 9.44 38.48 11938 |
| 603313 | 梦百合 | 9.36 1.08 9.36 9.37 62866 0.59亿 9.22 9.48 9.26 9.24 53.41 882 |
| 600510 | 黑牡丹 | 9.35 -0.43 9.35 9.36 44512 0.42亿 9.27 9.48 9.39 9.31 96.49 666 |
| 000157 | 中联重科 | 9.35 0.00 9.34 9.35 761853 7.13亿 9.26 9.45 9.35 9.26 808.64 6135 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.35 -2.81 9.35 9.36 465006 4.38亿 9.26 9.64 9.62 9.53 138.26 7547 |
| 000503 | 国新健康 | 9.34 -1.16 9.33 9.34 63812 0.60亿 9.31 9.44 9.45 9.40 91.46 1783 |
| 000676 | 智度股份 | 9.34 -3.61 9.33 9.34 402662 3.79亿 9.28 9.64 9.69 9.60 118.18 4377 |
| 000050 | 深天马A | 9.33 0.32 9.33 9.34 187083 1.75亿 9.23 9.45 9.30 9.26 229.31 2259 |
| 000037 | 深南电A | 9.32 0.87 9.32 9.34 82360 0.77亿 9.18 9.43 9.24 9.20 56.18 3774 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 9.31 1.20 9.31 9.32 70210 0.65亿 9.11 9.32 9.20 9.19 206.06 5057 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 9.31 -1.27 9.30 9.31 95303 0.89亿 9.30 9.50 9.43 9.36 55.33 3388 |
| 600299 | 安迪苏 | 9.29 0.11 9.29 9.30 37387 0.35亿 9.20 9.39 9.28 9.29 249.15 2017 |
| 600373 | 中文传媒 | 9.29 -0.21 9.28 9.29 68733 0.64亿 9.25 9.32 9.31 9.27 127.04 1746 |
| 002131 | 利欧股份 | 9.29 -8.74 9.29 9.30 9889763 95.19亿 9.16 10.30 10.18 10.08 629.10 65181 |
| 300177 | 中海达 | 9.29 -0.75 9.29 9.31 68235 0.64亿 9.28 9.44 9.36 9.36 69.13 3434 |
| 600283 | 钱江水利 | 9.28 0.22 9.27 9.28 21241 0.20亿 9.22 9.31 9.26 9.25 52.04 1557 |
| 000061 | 农产品 | 9.28 -2.11 9.27 9.28 129170 1.21亿 9.24 9.58 9.48 9.58 184.20 3896 |
| 603055 | 台华新材 | 9.25 1.43 9.24 9.26 34741 0.32亿 9.06 9.32 9.12 9.10 82.35 296 |
| 300147 | ST香雪 | 9.25 -2.12 9.25 9.26 51457 0.48亿 9.21 9.47 9.45 9.40 61.17 3455 |
| 600232 | 金鹰股份 | 9.24 -0.65 9.23 9.24 134917 1.27亿 9.22 9.65 9.30 9.48 33.70 3390 |
| 002234 | 民和股份 | 9.24 0.65 9.24 9.25 32739 0.30亿 9.15 9.30 9.18 9.21 32.24 693 |
| 002363 | 隆基机械 | 9.24 0.00 9.24 9.25 74761 0.70亿 9.16 9.40 9.24 9.23 38.52 1946 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.23 -0.11 9.23 9.24 58554 0.54亿 9.13 9.38 9.24 9.30 56.18 8576 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 9.23 0.33 9.23 9.24 26272 0.24亿 9.15 9.30 9.20 9.21 48.19 5006 |
| 603987 | 康德莱 | 9.22 -0.22 9.22 9.23 24027 0.22亿 9.18 9.32 9.24 9.22 40.27 4978 |
| 002691 | 冀凯股份 | 9.22 0.44 9.21 9.22 198348 1.83亿 9.03 9.39 9.18 9.20 31.35 2762 |
| 002543 | 万和电气 | 9.21 0.55 9.20 9.22 32760 0.30亿 9.12 9.26 9.16 9.17 68.49 2485 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 9.21 -4.66 9.20 9.21 348718 3.25亿 9.13 9.68 9.66 9.40 43.18 39318 |
| 002469 | 三维化学 | 9.20 1.21 9.20 9.21 72090 0.66亿 9.03 9.28 9.09 9.09 59.70 5547 |
| 605162 | 新中港 | 9.18 0.44 9.17 9.18 17311 0.16亿 9.12 9.26 9.14 9.12 36.77 2300 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|