股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600753 | *ST海钦 | 8.25 0.49 8.24 8.25 23363 0.19亿 8.11 8.30 8.21 8.19 19.00 5374 |
| 600328 | 中盐化工 | 8.24 0.98 8.24 8.25 138054 1.13亿 8.14 8.27 8.16 8.19 120.82 4771 |
| 605377 | 华旺科技 | 8.24 -1.20 8.24 8.25 68853 0.57亿 8.17 8.36 8.34 8.35 45.87 2779 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 8.23 4.71 8.23 8.24 293088 2.39亿 7.85 8.44 7.86 7.88 45.54 5395 |
| 300022 | 吉峰科技 | 8.22 0.24 8.21 8.22 51090 0.42亿 8.15 8.22 8.20 8.17 40.63 1212 |
| 300284 | 苏交科 | 8.22 1.11 8.22 8.23 71475 0.59亿 8.12 8.23 8.13 8.13 103.80 3165 |
| 300670 | 大烨智能 | 8.22 3.27 8.22 8.23 153671 1.25亿 7.81 8.40 7.96 8.03 26.05 2694 |
| 603086 | 先达股份 | 8.21 0.61 8.21 8.22 59903 0.49亿 8.10 8.23 8.16 8.14 35.70 1766 |
| 000042 | 中洲控股 | 8.21 0.12 8.21 8.22 36814 0.30亿 8.10 8.24 8.20 8.18 54.58 4759 |
| 300887 | 谱尼测试 | 8.21 1.61 8.20 8.21 60833 0.49亿 7.98 8.23 8.08 8.08 44.81 1053 |
| 603168 | 莎普爱思 | 8.20 -0.73 8.20 8.21 68893 0.56亿 8.04 8.25 8.26 8.24 30.68 1650 |
| 603717 | 天域生物 | 8.20 1.49 8.19 8.20 58556 0.48亿 8.00 8.23 8.08 8.08 23.79 6845 |
| 300016 | 北陆药业 | 8.20 1.61 8.20 8.21 80587 0.65亿 7.98 8.21 8.07 8.05 46.16 3077 |
| 002966 | 苏州银行 | 8.19 -0.61 8.18 8.19 413140 3.38亿 8.14 8.27 8.24 8.25 366.15 5470 |
| 600642 | 申能股份 | 8.18 -0.73 8.18 8.19 141081 1.16亿 8.17 8.27 8.24 8.23 400.34 3844 |
| 002599 | 盛通股份 | 8.18 1.36 8.17 8.18 76198 0.62亿 8.00 8.19 8.07 8.09 43.57 4332 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.18 1.49 8.17 8.18 386984 3.13亿 7.96 8.19 8.06 8.09 181.16 3413 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 8.17 1.24 8.16 8.17 45868 0.37亿 7.96 8.20 8.07 8.04 24.44 2214 |
| 600403 | 大有能源 | 8.16 -1.81 8.16 8.17 809244 6.49亿 7.80 8.18 8.31 8.00 195.09 14533 |
| 600663 | 陆家嘴 | 8.16 0.25 8.16 8.17 68801 0.56亿 8.07 8.18 8.14 8.13 410.87 6674 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 8.16 -0.37 8.16 8.17 79275 0.65亿 8.09 8.22 8.19 8.17 104.97 3626 |
| 600597 | 光明乳业 | 8.15 -0.24 8.15 8.16 121860 0.99亿 8.08 8.17 8.17 8.17 112.35 1810 |
| 603488 | 展鹏科技 | 8.15 3.03 8.14 8.15 43156 0.35亿 7.85 8.17 7.91 7.96 23.80 268 |
| 000783 | 长江证券 | 8.15 2.52 8.14 8.15 1038721 8.41亿 7.91 8.26 7.95 7.94 450.70 11461 |
| 601200 | 上海环境 | 8.14 0.49 8.13 8.14 77214 0.63亿 8.05 8.14 8.10 8.09 109.58 1784 |
| 000566 | 海南海药 | 8.14 0.62 8.13 8.14 2094030 16.78亿 7.61 8.28 8.09 8.06 105.61 4897 |
| 000600 | 建投能源 | 8.14 -0.49 8.13 8.14 195309 1.59亿 8.09 8.19 8.18 8.17 146.78 6797 |
| 300426 | 华智数媒 | 8.14 0.49 8.14 8.15 62062 0.50亿 7.99 8.16 8.10 8.10 36.66 2729 |
| 603458 | 勘设股份 | 8.13 1.12 8.13 8.14 75603 0.62亿 7.94 8.29 8.04 7.99 24.89 1203 |
| 603912 | 佳力图 | 8.12 1.25 8.11 8.12 55521 0.45亿 7.95 8.12 8.02 8.05 44.00 852 |
| 002550 | 千红制药 | 8.12 0.25 8.12 8.13 102361 0.82亿 7.98 8.13 8.10 8.10 103.92 3219 |
| 688280 | 精进电动-UW | 8.12 3.05 8.12 8.13 9714971 0.78亿 7.78 8.15 7.88 7.88 47.93 8212 |
| 600284 | 浦东建设 | 8.11 0.12 8.11 8.12 184176 1.50亿 8.03 8.24 8.10 8.10 78.69 4784 |
| 002443 | 金洲管道 | 8.11 -1.82 8.11 8.12 179402 1.47亿 8.07 8.31 8.26 8.22 42.22 7658 |
| 300195 | 长荣股份 | 8.11 1.76 8.10 8.11 83743 0.67亿 7.88 8.11 7.97 8.00 34.36 5130 |
| 300472 | *ST新元 | 8.11 -5.81 8.10 8.11 149491 1.22亿 8.03 8.38 8.61 8.06 22.32 7685 |
| 300281 | 金明精机 | 8.10 0.62 8.09 8.10 257167 2.07亿 7.93 8.15 8.05 8.01 33.93 3122 |
| 600528 | 中铁工业 | 8.09 1.38 8.08 8.09 109421 0.88亿 7.96 8.09 7.98 7.98 179.72 3942 |
| 000533 | 顺钠股份 | 8.09 4.52 8.09 8.10 410077 3.26亿 7.66 8.09 7.74 7.71 55.89 7606 |
| 002685 | 华东重机 | 8.09 -2.41 8.08 8.09 501927 4.04亿 7.94 8.20 8.29 8.15 81.52 4192 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|