股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301029 | 怡合达 | 23.35 4.15 23.35 23.38 93777 2.19亿 22.66 23.85 22.42 22.80 148.47 1283 |
| 688733 | 壹石通 | 23.35 -0.98 23.33 23.35 3158967 0.75亿 23.15 24.29 23.58 24.15 46.65 2231 |
| 603666 | 亿嘉和 | 23.37 0.04 23.37 23.39 24526 0.59亿 23.18 24.99 23.36 23.82 48.03 1049 |
| 301305 | 朗坤科技 | 23.38 1.43 23.38 23.40 39257 0.93亿 23.23 23.98 23.05 23.35 56.57 1955 |
| 603319 | 美湖股份 | 23.41 2.32 23.40 23.41 91617 2.15亿 23.06 23.99 22.88 23.25 79.40 6091 |
| 000739 | 普洛药业 | 23.42 -1.64 23.42 23.43 150911 3.62亿 23.09 24.76 23.81 24.04 271.31 1720 |
| 600009 | 上海机场 | 23.43 0.39 23.42 23.43 86222 2.02亿 23.16 23.65 23.34 23.35 583.01 1473 |
| 603507 | 振江股份 | 23.44 0.82 23.44 23.46 55962 1.32亿 23.17 24.37 23.25 23.23 56.01 1595 |
| 603813 | 原尚股份 | 23.44 0.17 23.44 23.48 9818 0.23亿 23.07 24.26 23.40 23.07 24.62 2584 |
| 300749 | 顶固集创 | 23.44 3.67 23.44 23.45 73937 1.73亿 22.30 23.84 22.61 22.65 48.09 4471 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 23.44 -4.44 23.44 23.45 10563356 2.58亿 23.24 25.90 24.53 24.50 107.95 79 |
| 002815 | 崇达技术 | 23.47 0.95 23.46 23.47 2257750 55.39亿 23.13 25.58 23.25 25.58 289.66 3728 |
| 300851 | 交大思诺 | 23.47 2.53 23.47 23.49 13982 0.33亿 23.06 23.92 22.89 23.14 20.40 2438 |
| 688757 | 胜科纳米 | 23.49 0.38 23.49 23.51 5544207 1.32亿 23.23 24.33 23.40 23.92 94.74 1496 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 23.50 2.35 23.50 23.51 269012 6.31亿 22.96 24.00 22.96 22.96 367.10 3121 |
| 300576 | 容大感光 | 23.50 0.09 23.49 23.50 80939 1.92亿 23.36 24.21 23.48 23.90 94.87 1969 |
| 688255 | 凯尔达 | 23.50 1.34 23.44 23.50 2339485 0.55亿 23.22 24.07 23.19 23.59 25.82 3413 |
| 688058 | 宝兰德 | 23.52 -0.76 23.52 23.59 1211769 0.29亿 23.38 24.63 23.70 24.06 17.84 4151 |
| 688618 | 三旺通信 | 23.55 1.55 23.55 23.58 1355415 0.32亿 23.26 24.52 23.19 24.50 25.92 3825 |
| 603955 | 大千生态 | 23.57 9.99 23.57 — 28918 0.67亿 21.66 23.57 21.43 21.66 38.63 728 |
| 300656 | 民德电子 | 23.58 -2.56 23.58 23.60 40518 0.97亿 23.35 24.89 24.20 24.80 40.35 1518 |
| 300687 | 赛意信息 | 23.58 0.08 23.57 23.58 119902 2.88亿 23.35 24.48 23.56 24.32 96.30 2975 |
| 688391 | 钜泉科技 | 23.58 1.73 23.43 23.58 805324 0.19亿 23.30 24.18 23.18 23.97 27.26 4015 |
| 000768 | 中航西飞 | 23.59 1.72 23.58 23.59 353216 8.35亿 23.30 24.07 23.19 23.40 655.95 2045 |
| 300413 | 芒果超媒 | 23.61 -3.67 23.60 23.61 1252659 30.56亿 23.23 25.89 24.51 24.65 441.68 1612 |
| 300690 | 双一科技 | 23.63 4.10 23.63 23.64 116468 2.71亿 22.31 23.98 22.70 22.87 39.07 1397 |
| 002943 | 宇晶股份 | 23.67 1.15 23.66 23.67 69793 1.66亿 23.41 24.40 23.40 23.98 63.16 3626 |
| 688081 | 兴图新科 | 23.67 4.69 23.67 23.68 3356992 0.82亿 22.66 26.70 22.61 23.20 24.39 3522 |
| 301118 | 恒光股份 | 23.69 -1.46 23.68 23.69 62648 1.51亿 23.40 24.70 24.04 24.15 26.09 3062 |
| 301089 | 拓新药业 | 23.70 3.72 23.66 23.70 53913 1.31亿 22.88 25.28 22.85 23.24 29.99 1046 |
| 688107 | 安路科技 | 23.72 1.76 23.71 23.72 6231258 1.49亿 23.27 24.80 23.31 23.66 106.83 3440 |
| 688226 | 威腾电气 | 23.72 -1.25 23.72 23.73 3997290 0.96亿 23.36 24.58 24.02 24.30 46.51 2542 |
| 301551 | 无线传媒 | 23.73 -4.62 23.73 23.74 175595 4.25亿 23.54 25.04 24.88 24.51 94.92 295 |
| 603352 | 至信股份 | 23.74 0.85 23.73 23.74 6086 0.15亿 23.57 24.10 23.54 23.71 53.81 22 |
| 688026 | 洁特生物 | 23.76 -5.34 23.76 23.77 9336117 2.32亿 23.35 26.56 25.10 25.25 33.35 3727 |
| 688162 | 巨一科技 | 23.76 3.98 23.76 23.77 1625123 0.39亿 22.98 24.93 22.85 23.28 32.57 3444 |
| 603221 | 爱丽家居 | 23.79 7.21 23.74 23.79 180357 4.28亿 22.63 24.41 22.19 22.63 57.64 2403 |
| 603816 | 顾家家居 | 23.80 1.49 23.79 23.80 45301 1.08亿 23.33 24.30 23.45 23.46 220.32 1869 |
| 300683 | 海特生物 | 23.80 -2.94 23.79 23.81 90063 2.22亿 23.62 25.68 24.52 24.86 31.15 104491 |
| 002213 | 大为股份 | 23.81 1.75 23.81 23.82 79932 1.92亿 23.59 24.60 23.40 23.98 57.26 5443 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|