股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301419 | 阿莱德 | 36.49 4.05 36.40 36.49 53772 1.91亿 34.46 36.70 35.07 35.62 43.79 1108 |
| 002891 | 中宠股份 | 36.54 2.90 36.53 36.54 69546 2.51亿 35.28 36.56 35.51 36.01 111.22 82 |
| 300380 | 安硕信息 | 36.56 1.05 36.56 36.57 26481 0.95亿 35.45 36.70 36.18 36.56 50.61 1075 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 36.56 3.16 36.56 36.58 8118 0.29亿 35.65 36.56 35.44 36.12 54.07 50 |
| 300553 | 集智股份 | 36.60 7.65 36.55 36.60 38038 1.36亿 34.08 36.90 34.00 34.95 40.63 1154 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 36.61 4.96 36.61 36.62 259526 9.18亿 34.00 36.80 34.88 35.92 303.50 2521 |
| 301210 | 金杨精密 | 36.62 3.98 36.62 36.63 19439 0.70亿 35.26 36.68 35.22 36.10 41.97 659 |
| 603288 | 海天味业 | 36.65 0.99 36.65 36.67 140616 5.14亿 36.30 36.93 36.29 36.78 2144.69 2499 |
| 000603 | 盛达资源 | 36.68 4.53 36.68 36.69 348040 12.51亿 35.09 36.78 35.09 36.39 253.08 964 |
| 301202 | 朗威股份 | 36.75 5.54 36.75 36.76 20470 0.74亿 35.08 36.89 34.82 36.00 50.13 1081 |
| 600536 | 中国软件 | 36.80 2.14 36.79 36.80 110144 4.01亿 35.90 36.86 36.03 36.71 343.63 145 |
| 300255 | 常山药业 | 36.82 4.31 36.82 36.83 247401 8.99亿 35.71 37.10 35.30 36.70 338.40 1476 |
| 688311 | 盟升电子 | 36.85 0.27 36.85 36.86 4823861 1.75亿 35.50 37.61 36.75 37.61 61.88 2516 |
| 688759 | 必贝特-U | 36.86 5.95 36.83 36.86 2525012 0.92亿 35.49 37.12 34.79 35.99 165.88 399 |
| 301309 | 万得凯 | 36.91 0.00 — — — — — — 36.91 — 37.11 1119 |
| 301459 | 丰茂股份 | 36.91 3.16 36.91 36.93 9587 0.35亿 35.65 36.99 35.78 36.52 38.43 1153 |
| 688113 | 联测科技 | 36.92 5.16 36.92 36.97 1319087 0.48亿 35.60 37.07 35.11 36.25 23.78 1488 |
| 300899 | *ST凯鑫 | 36.94 5.81 36.89 36.94 9144 0.33亿 34.55 36.96 34.91 35.42 23.56 2107 |
| 688100 | 威胜信息 | 36.96 3.97 36.96 36.97 4371356 1.58亿 35.49 36.96 35.55 36.19 181.73 3198 |
| 688377 | 迪威尔 | 36.99 2.58 36.87 36.99 1524186 0.55亿 35.75 37.20 36.06 37.00 72.01 2702 |
| 300191 | 潜能恒信 | 37.02 -2.04 37.01 37.02 210860 7.72亿 35.58 37.18 37.79 37.11 118.46 2220 |
| 688075 | 安旭生物 | 37.03 1.45 37.03 37.04 559738 0.21亿 36.50 37.15 36.50 37.00 47.06 1327 |
| 002150 | 正泰电源 | 37.04 -3.47 37.04 37.05 693152 25.17亿 34.88 38.30 38.37 37.89 134.54 568 |
| 688388 | 嘉元科技 | 37.04 2.09 37.04 37.05 18672088 6.76亿 35.05 37.51 36.28 37.30 157.88 6053 |
| 300671 | 富满微 | 37.08 1.59 37.07 37.08 65925 2.41亿 35.85 37.85 36.50 37.58 82.09 872 |
| 603950 | 长源东谷 | 37.09 0.00 — — — — — — 37.09 — 120.22 1978 |
| 688367 | 工大高科 | 37.09 7.79 37.09 37.10 2372122 0.85亿 34.60 37.13 34.41 36.00 32.50 4879 |
| 603014 | 威高血净 | 37.12 3.40 37.12 37.13 11054 0.40亿 36.00 37.25 35.90 36.23 155.07 54 |
| 600875 | 东方电气 | 37.13 4.24 37.13 37.14 1066660 39.38亿 36.11 37.90 35.62 36.66 1284.09 1731 |
| 002074 | 国轩高科 | 37.14 0.27 37.14 37.15 497137 18.04亿 34.98 37.64 37.04 37.39 673.62 412 |
| 603226 | 菲林格尔 | 37.18 3.80 37.16 37.18 43778 1.60亿 35.68 37.28 35.82 36.90 132.17 2127 |
| 301511 | 德福科技 | 37.19 8.27 37.19 37.20 343362 12.23亿 33.90 37.30 34.35 35.00 234.42 751 |
| 301446 | 福事特 | 37.20 5.29 37.17 37.20 11100 0.41亿 36.00 37.50 35.33 36.04 38.69 1162 |
| 688755 | 汉邦科技 | 37.20 0.90 37.20 37.27 200125 0.07亿 36.81 37.56 36.87 37.56 32.74 477 |
| 301428 | 世纪恒通 | 37.27 6.24 37.27 37.28 140121 5.13亿 35.01 37.89 35.08 36.45 36.77 22483 |
| 300980 | 祥源新材 | 37.31 13.16 37.30 37.31 108232 3.96亿 33.79 37.80 32.97 34.01 51.57 1067 |
| 603307 | 扬州金泉 | 37.36 4.77 37.30 37.41 7162 0.26亿 35.71 37.36 35.66 36.50 25.43 965 |
| 002868 | *ST绿康 | 37.38 1.03 37.35 37.38 13380 0.50亿 36.49 37.78 37.00 37.39 58.10 465 |
| 605198 | 安德利 | 37.40 4.44 37.40 37.41 16496 0.61亿 36.06 37.63 35.81 36.19 127.61 1350 |
| 688677 | 海泰新光 | 37.45 3.14 37.44 37.45 1236645 0.46亿 36.36 37.48 36.31 36.80 44.90 1551 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|