股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688325 | 赛微微电 | 100.80 0.44 100.80 101.50 602861 0.62亿 100.16 103.50 100.36 101.50 87.16 2317 |
| 003031 | 中瓷电子 | 101.00 -1.48 101.00 101.03 61583 6.31亿 99.90 105.20 102.52 104.56 455.56 1276 |
| 301536 | 星宸科技 | 101.09 -8.76 101.09 101.10 218893 23.16亿 100.27 115.00 110.80 114.99 427.11 205 |
| 603256 | 宏和科技 | 101.17 -0.15 101.17 101.18 127470 13.11亿 100.10 106.88 101.32 105.90 915.17 8021 |
| 688661 | 和林微纳 | 101.21 -4.33 101.21 101.22 6309390 6.58亿 98.02 109.99 105.79 107.90 153.73 2500 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 101.35 -0.85 101.33 101.35 32804 3.37亿 100.21 105.50 102.22 104.80 171.91 816 |
| 600941 | 中国移动 | 101.40 -0.10 101.39 101.40 107838 10.94亿 100.50 102.36 101.50 101.00 21994.61 2952 |
| 301603 | 乔锋智能 | 101.87 -1.27 101.87 101.99 15583 1.62亿 101.00 106.80 103.18 105.51 123.02 333 |
| 600563 | 法拉电子 | 102.00 0.15 101.96 102.00 31682 3.25亿 101.22 104.88 101.85 103.00 229.50 502 |
| 688169 | 石头科技 | 102.00 -1.07 102.00 102.18 3774530 3.89亿 101.44 104.27 103.10 103.00 264.76 648 |
| 688020 | 方邦股份 | 102.20 -1.83 102.20 102.33 2288167 2.38亿 100.01 109.30 104.11 108.81 84.23 2515 |
| 603124 | 江南新材 | 102.55 -1.75 102.51 102.55 51342 5.43亿 102.00 109.00 104.38 107.05 149.47 316 |
| 688981 | 中芯国际 | 102.66 -1.70 102.52 102.66 37855220 38.79亿 100.52 105.00 104.44 105.00 8790.11 2284 |
| 688300 | XR联瑞新 | 102.70 -1.84 102.69 102.70 8959970 9.32亿 101.45 109.20 104.62 108.94 322.40 2423 |
| 300814 | 中富电路 | 104.52 -1.41 104.52 104.55 40234 4.28亿 103.08 110.57 106.02 109.99 200.08 1178 |
| 688531 | 日联科技 | 104.61 -1.74 104.61 104.66 3030788 3.23亿 103.00 110.80 106.46 109.99 173.22 1408 |
| 688656 | 浩欧博 | 104.90 1.72 104.85 104.90 764847 0.82亿 104.17 109.99 103.13 104.72 66.63 1723 |
| 688585 | 上纬新材 | 106.31 1.73 106.30 106.31 2021402 2.17亿 105.20 109.48 104.50 106.50 428.81 6508 |
| 688686 | 奥普特 | 106.34 -0.06 106.34 106.70 893605 0.96亿 105.34 109.83 106.40 108.53 129.99 707 |
| 688813 | 泰金新能 | 106.60 -5.78 106.60 106.68 4443217 4.86亿 105.00 118.00 113.14 116.30 170.56 288 |
| 688515 | 裕太微-U | 106.62 -0.84 106.62 106.68 1704794 1.85亿 105.55 111.38 107.52 110.01 85.30 444 |
| 688622 | *ST禾信 | 107.12 6.47 107.12 107.14 674606 0.72亿 102.08 112.00 100.61 103.30 75.49 1170 |
| 688268 | 华特气体 | 107.31 -0.56 107.31 107.34 3106580 3.34亿 106.12 111.50 107.91 111.18 137.01 952 |
| 688271 | 联影医疗 | 108.04 0.59 108.02 108.04 5463859 5.92亿 106.21 109.50 107.41 107.70 890.42 975 |
| 300866 | 安克创新 | 108.91 0.09 108.80 108.91 22039 2.41亿 107.93 111.48 108.81 110.41 641.95 510 |
| 300475 | 香农芯创 | 111.70 -0.80 111.70 111.75 213799 24.24亿 110.92 115.98 112.60 115.60 524.48 1435 |
| 002980 | 华盛昌 | 111.89 1.34 111.88 111.89 114163 13.01亿 110.30 118.56 110.41 118.14 210.81 402 |
| 688313 | 仕佳光子 | 112.41 -2.74 112.32 112.41 15115134 17.32亿 111.16 119.49 115.58 118.00 508.08 3674 |
| 301583 | 托伦斯 | 112.79 -6.21 112.79 112.80 74519 8.52亿 111.00 122.54 120.26 120.26 209.19 1050 |
| 688610 | 埃科光电 | 113.00 -4.64 112.41 113.00 1977912 2.28亿 111.51 121.91 118.50 121.91 107.58 1122 |
| 002463 | 沪电股份 | 113.38 -2.41 113.37 113.38 542044 61.67亿 110.10 117.77 116.18 117.00 2181.84 1373 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 114.25 0.26 114.25 114.27 54301 6.27亿 113.00 116.81 113.95 113.90 838.82 537 |
| 600183 | 生益科技 | 114.60 -0.01 114.56 114.60 398501 45.90亿 112.66 118.77 114.61 118.00 2783.63 2436 |
| 301047 | 义翘神州 | 115.62 -6.63 115.62 115.75 95662 11.67亿 114.15 133.80 123.83 126.32 140.64 551 |
| 603929 | 亚翔集成 | 115.67 -1.42 115.67 115.69 49594 5.80亿 114.08 121.51 117.34 119.90 246.79 975 |
| 301529 | 福赛科技 | 116.63 0.43 116.63 116.70 17739 2.08亿 114.14 123.00 116.13 119.01 138.11 1302 |
| 600809 | 山西汾酒 | 116.70 0.52 116.65 116.70 67168 7.80亿 114.91 117.16 116.10 114.94 1423.69 298 |
| 301592 | 六九一二 | 116.80 2.85 116.80 116.82 19409 2.26亿 114.08 118.29 113.56 114.76 81.76 37 |
| 002028 | 思源电气 | 118.03 1.24 118.03 118.08 63418 7.49亿 116.65 120.08 116.58 118.03 923.67 294 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 118.43 -2.16 118.36 118.43 7762879 9.45亿 117.07 126.78 121.05 124.00 277.58 716 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|