股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300511 | 雪榕生物 | 6.87 -1.58 6.86 6.87 236454 1.63亿 6.80 7.02 6.98 6.98 44.03 5021 |
| 000702 | 正虹科技 | 6.87 -2.00 6.87 6.88 129815 0.90亿 6.77 7.03 7.01 6.97 23.81 9689 |
| 605388 | 均瑶健康 | 6.88 -1.43 6.88 6.89 96585 0.67亿 6.82 6.99 6.98 6.92 41.31 4951 |
| 603817 | 海峡环保 | 6.88 -2.55 6.88 6.89 129228 0.90亿 6.83 7.09 7.06 7.03 39.22 4460 |
| 000553 | 安道麦A | 6.89 -0.29 6.89 6.90 150293 1.04亿 6.83 7.04 6.91 6.91 160.52 3593 |
| 002522 | 浙江众成 | 6.89 -4.70 6.89 6.90 1028946 7.18亿 6.82 7.31 7.23 7.28 62.41 7196 |
| 600987 | 航民股份 | 6.89 -0.58 6.89 6.90 82332 0.57亿 6.88 7.00 6.93 6.95 70.33 2980 |
| 002999 | 天禾股份 | 6.89 -0.86 6.89 6.90 107715 0.75亿 6.81 7.02 6.95 6.97 23.95 2820 |
| 600215 | 派斯林 | 6.90 1.47 6.90 6.91 126698 0.88亿 6.71 7.08 6.80 6.79 31.52 1969 |
| 000721 | 西安饮食 | 6.90 -1.43 6.89 6.90 77134 0.53亿 6.85 7.04 7.00 7.02 39.60 2583 |
| 000159 | 国际实业 | 6.90 0.15 6.90 6.91 855341 5.94亿 6.65 7.19 6.89 6.79 33.17 3711 |
| 600678 | ST金顶 | 6.90 -4.96 — 6.90 56848 0.39亿 6.90 6.90 7.26 6.90 24.08 3129 |
| 000061 | 农产品 | 6.90 -2.68 6.89 6.90 222797 1.55亿 6.82 7.09 7.09 7.09 136.96 5661 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.90 -0.72 6.89 6.90 345747 2.38亿 6.84 6.96 6.95 6.95 783.63 1745 |
| 000539 | 粤电力A | 6.90 -4.56 6.90 6.91 1696695 11.69亿 6.70 7.20 7.23 7.13 362.27 9305 |
| 002420 | 毅昌科技 | 6.91 -0.86 6.91 6.92 115541 0.80亿 6.86 7.03 6.97 6.96 28.42 4687 |
| 002599 | 盛通股份 | 6.91 1.02 6.90 6.91 117706 0.81亿 6.78 6.98 6.84 6.81 36.81 3847 |
| 000605 | 渤海股份 | 6.92 -2.40 6.92 6.95 66920 0.47亿 6.87 7.16 7.09 7.10 24.40 642 |
| 300067 | 安诺其 | 6.92 -1.14 6.91 6.92 876471 6.15亿 6.85 7.22 7.00 7.06 79.88 3978 |
| 000679 | 大连友谊 | 6.92 -1.28 6.92 6.93 71493 0.50亿 6.87 7.03 7.01 6.98 24.66 5828 |
| 002550 | 千红制药 | 6.92 -0.72 6.92 6.93 119049 0.83亿 6.87 7.00 6.97 6.97 88.56 4276 |
| 300647 | 超频三 | 6.92 -1.00 6.92 6.93 128595 0.89亿 6.85 7.06 6.99 6.97 31.65 7976 |
| 002520 | 日发精机 | 6.93 2.97 6.93 6.94 1000798 6.92亿 6.68 7.12 6.73 6.71 51.99 5921 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.94 -0.14 6.93 6.94 91681 0.64亿 6.87 7.04 6.95 6.94 38.87 980 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6.94 1.91 6.93 6.94 783558 5.34亿 6.70 6.94 6.81 6.81 441.88 76628 |
| 002753 | 永东股份 | 6.94 -0.72 6.93 6.94 61968 0.43亿 6.89 7.04 6.99 6.98 29.75 3016 |
| 000862 | 银星能源 | 6.95 -2.39 6.95 6.96 526471 3.67亿 6.87 7.17 7.12 7.14 63.80 5694 |
| 300326 | ST凯利 | 6.95 -0.14 6.95 6.96 57458 0.40亿 6.92 7.02 6.96 6.96 49.83 6236 |
| 002673 | 西部证券 | 6.96 -2.11 6.95 6.96 445056 3.12亿 6.90 7.12 7.11 7.10 311.08 5586 |
| 603330 | 天洋新材 | 6.96 -1.69 6.94 6.96 86318 0.60亿 6.88 7.14 7.08 7.05 30.11 2061 |
| 601319 | 中国人保 | 6.96 -3.33 6.96 6.97 974734 6.87亿 6.93 7.21 7.20 7.19 3077.99 4906 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.96 -7.45 6.95 6.96 7241210 51.28亿 6.85 7.38 7.52 7.38 259.50 7050 |
| 002469 | 三维化学 | 6.97 0.72 6.97 6.98 116513 0.81亿 6.88 7.03 6.92 6.92 45.23 5445 |
| 601212 | 白银有色 | 6.97 -6.94 6.96 6.97 1934890 13.67亿 6.92 7.36 7.49 7.35 516.11 8779 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 6.97 -2.65 6.96 6.97 469985 3.29亿 6.87 7.22 7.16 7.10 48.92 4805 |
| 600173 | 卧龙新能 | 6.98 -3.32 6.97 6.98 154290 1.08亿 6.90 7.25 7.22 7.22 48.90 18180 |
| 300345 | 华民股份 | 6.98 -1.97 6.98 6.99 268509 1.88亿 6.88 7.21 7.12 7.09 40.52 6951 |
| 300575 | 中旗股份 | 6.98 2.20 6.98 6.99 252185 1.73亿 6.68 7.00 6.83 6.82 33.29 9553 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 7.00 0.57 7.00 7.01 69929 0.49亿 6.92 7.11 6.96 6.98 42.39 3700 |
| 000852 | 石化机械 | 7.01 -2.37 7.01 7.02 152655 1.08亿 6.96 7.23 7.18 7.18 67.01 1304 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|