股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600236 | 桂冠电力 | 9.52 4.04 9.51 9.52 272508 2.56亿 9.16 9.55 9.15 9.25 750.40 5300 |
| 600986 | 浙文互联 | 9.52 1.60 9.52 9.53 723611 6.83亿 9.33 9.56 9.37 9.49 141.60 6934 |
| 002758 | 浙农股份 | 9.52 0.74 9.52 9.53 117675 1.10亿 9.14 9.55 9.45 9.48 49.64 1199 |
| 603912 | 佳力图 | 9.52 1.71 9.51 9.52 633205 5.75亿 8.43 9.76 9.36 9.75 51.58 852 |
| 002559 | 亚威股份 | 9.52 3.14 9.52 9.53 203862 1.92亿 9.22 9.59 9.23 9.52 52.34 712 |
| 002383 | 合众思壮 | 9.52 3.37 9.52 9.53 176985 1.66亿 9.21 9.52 9.21 9.42 70.48 5025 |
| 300439 | 美康生物 | 9.53 3.59 9.52 9.53 41804 0.39亿 9.21 9.55 9.20 9.35 36.63 3226 |
| 603536 | 惠发食品 | 9.54 4.26 9.53 9.54 61595 0.58亿 9.12 9.55 9.15 9.33 23.12 2072 |
| 300434 | 金石亚药 | 9.54 5.18 9.54 9.55 80389 0.76亿 9.24 9.58 9.07 9.31 38.33 4730 |
| 002873 | 新天药业 | 9.54 6.71 9.54 9.55 96175 0.90亿 9.07 9.75 8.94 9.07 23.29 2017 |
| 002883 | 中设股份 | 9.54 7.31 9.54 9.55 77458 0.72亿 8.93 9.56 8.89 9.10 14.90 2920 |
| 000990 | 诚志股份 | 9.54 -2.35 9.54 9.55 762153 7.21亿 9.28 9.69 9.77 9.60 115.93 16241 |
| 300016 | 北陆药业 | 9.55 5.76 9.55 9.56 326519 3.07亿 9.22 9.58 9.03 9.22 53.75 1768 |
| 300095 | 华伍股份 | 9.58 4.70 9.58 9.59 100655 0.95亿 9.22 9.58 9.15 9.40 40.24 3222 |
| 603648 | 畅联股份 | 9.59 3.56 9.58 9.59 31157 0.29亿 9.21 9.59 9.26 9.38 34.76 3610 |
| 002560 | 通达股份 | 9.59 5.27 9.59 9.60 246928 2.32亿 9.20 9.61 9.11 9.36 50.42 9405 |
| 601577 | 长沙银行 | 9.60 3.00 9.60 9.61 179098 1.71亿 9.37 9.63 9.32 9.40 386.07 2638 |
| 603520 | 司太立 | 9.60 5.03 9.60 9.61 334614 3.29亿 9.29 10.05 9.14 9.29 42.09 3696 |
| 002300 | 太阳电缆 | 9.60 5.73 9.59 9.60 571913 5.42亿 9.22 9.74 9.08 9.36 69.34 5112 |
| 300055 | 万邦达 | 9.61 6.78 9.60 9.61 344648 3.25亿 9.12 9.61 9.00 9.13 80.41 6376 |
| 002003 | 伟星股份 | 9.61 -1.44 9.60 9.61 147004 1.41亿 9.48 9.84 9.75 9.81 114.25 3074 |
| 688659 | 元琛科技 | 9.63 7.36 9.61 9.63 4738119 0.44亿 8.92 9.65 8.97 9.30 15.41 6451 |
| 300708 | 聚灿光电 | 9.64 2.77 9.64 9.65 468178 4.48亿 9.31 9.84 9.38 9.73 90.51 2456 |
| 000600 | 建投能源 | 9.64 5.01 9.63 9.64 544940 5.15亿 9.22 9.65 9.18 9.32 173.83 6379 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 9.64 0.52 9.63 9.64 101423 0.97亿 9.55 9.65 9.59 9.61 245.33 3443 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 9.65 1.69 9.65 9.66 480697 4.58亿 9.25 9.74 9.49 9.70 45.24 5240 |
| 002079 | 苏州固锝 | 9.65 0.21 9.64 9.65 296382 2.82亿 9.33 9.86 9.63 9.80 78.21 3585 |
| 002373 | 千方科技 | 9.65 2.88 9.65 9.66 255166 2.43亿 9.35 9.66 9.38 9.60 152.49 1491 |
| 600480 | 凌云股份 | 9.66 1.79 9.66 9.67 113782 1.09亿 9.46 9.70 9.49 9.64 118.07 1994 |
| 600826 | 兰生股份 | 9.66 4.09 9.66 9.67 66799 0.64亿 9.41 9.68 9.28 9.57 71.05 7423 |
| 002739 | 万达电影 | 9.66 1.90 9.66 9.67 310605 2.99亿 9.51 9.69 9.48 9.55 204.00 3778 |
| 300263 | 隆华科技 | 9.66 2.11 9.66 9.67 374501 3.56亿 9.27 9.75 9.46 9.70 99.98 2496 |
| 600039 | 四川路桥 | 9.67 3.31 9.66 9.67 197109 1.88亿 9.36 9.70 9.36 9.46 840.86 4763 |
| 300221 | 银禧科技 | 9.67 4.31 9.67 9.68 148291 1.41亿 9.29 9.69 9.27 9.50 45.81 6681 |
| 603488 | 展鹏科技 | 9.67 3.98 9.67 9.68 64539 0.61亿 9.14 9.68 9.30 9.34 28.24 278 |
| 002293 | 罗莱生活 | 9.67 3.64 9.67 9.68 84183 0.80亿 9.28 9.68 9.33 9.51 80.63 2098 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.69 0.94 9.69 9.70 407551 3.94亿 9.62 9.75 9.60 9.70 903.63 5228 |
| 600706 | 曲江文旅 | 9.69 5.56 9.69 9.70 89302 0.85亿 9.23 9.70 9.18 9.32 24.72 25858 |
| 002129 | TCL中环 | 9.69 0.94 9.68 9.69 1582305 15.13亿 9.19 9.94 9.60 9.73 391.78 2715 |
| 002441 | 众业达 | 9.70 3.97 9.70 9.71 128364 1.22亿 9.34 9.73 9.33 9.60 52.82 4781 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|