股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603165 | 荣晟环保 | 14.76 0.27 14.74 14.76 28305 0.42亿 14.62 14.91 14.72 14.66 38.96 2030 |
| 600732 | 爱旭股份 | 14.77 4.23 14.77 14.78 845830 12.35亿 14.01 14.86 14.17 14.17 312.72 3640 |
| 603680 | 今创集团 | 14.79 -0.94 14.78 14.79 49454 0.73亿 14.60 15.00 14.93 14.82 115.91 3987 |
| 300509 | 新美星 | 14.79 -0.94 14.79 14.80 86608 1.30亿 14.68 15.38 14.93 14.96 43.84 4806 |
| 603070 | 万控智造 | 14.79 -0.40 14.79 14.80 41528 0.61亿 14.61 14.97 14.85 14.85 59.31 2125 |
| 300075 | 数字政通 | 14.80 -0.87 14.79 14.80 89077 1.31亿 14.61 14.84 14.93 14.79 91.93 12376 |
| 600588 | 用友网络 | 14.81 -3.27 14.81 14.82 1099577 16.29亿 14.61 15.22 15.31 15.10 506.06 4826 |
| 600986 | 浙文互联 | 14.81 -3.96 14.81 14.82 5832727 89.37亿 14.06 16.48 15.42 16.30 220.28 6123 |
| 300429 | 强力新材 | 14.83 0.41 14.82 14.83 123745 1.82亿 14.56 14.88 14.77 14.68 79.53 2152 |
| 300504 | 天邑股份 | 14.84 0.13 14.82 14.84 38856 0.58亿 14.66 15.04 14.82 14.79 40.22 1410 |
| 300659 | 中孚信息 | 14.85 -0.67 14.84 14.85 46772 0.69亿 14.71 14.93 14.95 14.87 38.67 904 |
| 002815 | 崇达技术 | 14.86 -1.39 14.85 14.86 287612 4.26亿 14.64 15.03 15.07 15.02 180.96 3008 |
| 002365 | 永安药业 | 14.86 0.34 14.86 14.87 48469 0.72亿 14.73 14.96 14.81 14.79 43.79 3104 |
| 603703 | 盛洋科技 | 14.87 0.20 14.87 14.88 142237 2.11亿 14.61 15.04 14.84 14.70 61.71 2204 |
| 600182 | S佳通 | 14.88 0.13 14.87 14.88 16555 0.25亿 14.82 14.91 14.86 14.82 50.59 2543 |
| 002272 | 川润股份 | 14.88 -0.27 14.88 14.89 135373 2.01亿 14.72 15.00 14.92 14.92 72.15 2296 |
| 603917 | 合力科技 | 14.89 0.00 14.88 14.89 67872 1.01亿 14.77 15.15 14.89 14.88 30.35 194 |
| 603015 | 弘讯科技 | 14.90 -1.91 14.89 14.90 88648 1.33亿 14.80 15.24 15.19 15.07 60.23 3039 |
| 002725 | 跃岭股份 | 14.91 0.88 14.90 14.91 56496 0.84亿 14.70 15.03 14.78 14.74 38.17 2164 |
| 002907 | 华森制药 | 14.91 0.34 14.91 14.92 15421 0.23亿 14.74 14.92 14.86 14.80 62.26 1916 |
| 600535 | 天士力 | 14.92 0.54 14.92 14.93 66605 0.99亿 14.77 14.95 14.84 14.84 222.90 2965 |
| 002973 | 侨银股份 | 14.92 -1.32 14.91 14.92 40812 0.61亿 14.83 15.20 15.12 15.12 60.97 2299 |
| 603990 | 麦迪科技 | 14.93 -0.27 14.92 14.93 64124 0.95亿 14.79 14.94 14.97 14.88 45.73 3539 |
| 001219 | 青岛食品 | 14.93 1.63 14.93 14.94 54175 0.81亿 14.65 14.98 14.69 14.71 29.11 2369 |
| 002832 | 比音勒芬 | 14.93 0.27 14.93 14.94 46084 0.69亿 14.79 14.95 14.89 14.88 85.21 725 |
| 000821 | ST京机 | 14.95 4.99 14.95 — 52069 0.78亿 14.95 14.95 14.24 14.95 93.12 2534 |
| 001387 | 雪祺电气 | 14.95 1.01 14.94 14.95 29873 0.44亿 14.67 14.95 14.80 14.79 27.36 807 |
| 603758 | 秦安股份 | 14.96 0.94 14.95 14.96 47255 0.70亿 14.70 15.03 14.82 14.82 65.64 1804 |
| 601900 | 南方传媒 | 14.97 -2.16 14.97 14.98 202077 3.04亿 14.81 15.55 15.30 15.20 132.03 2067 |
| 300616 | 尚品宅配 | 14.98 2.88 14.96 14.98 52689 0.78亿 14.26 14.98 14.56 14.56 33.63 1740 |
| 603890 | 春秋电子 | 14.99 0.54 14.98 14.99 105807 1.58亿 14.80 15.02 14.91 14.83 68.35 925 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 14.99 0.67 14.99 15.00 171579 2.56亿 14.73 15.03 14.89 14.87 111.19 3643 |
| 605399 | 晨光新材 | 14.99 0.54 14.99 15.00 60057 0.90亿 14.70 15.11 14.91 14.98 46.80 2528 |
| 301519 | 舜禹股份 | 14.99 1.22 14.95 14.99 24008 0.36亿 14.76 15.04 14.81 14.95 24.61 2372 |
| 001201 | 东瑞股份 | 14.99 1.42 14.99 15.00 36507 0.55亿 14.81 15.05 14.78 15.00 38.64 1215 |
| 300383 | 光环新网 | 15.00 -8.54 15.00 15.01 1797887 27.36亿 14.70 16.10 16.40 16.00 269.64 4528 |
| 003013 | 地铁设计 | 15.00 0.81 15.00 15.01 24282 0.36亿 14.79 15.01 14.88 14.88 61.25 5036 |
| 002600 | 领益智造 | 15.05 0.67 15.05 15.06 821541 12.27亿 14.80 15.05 14.95 14.92 1099.76 8732 |
| 002572 | 索菲亚 | 15.07 5.02 15.07 15.08 228115 3.39亿 14.28 15.10 14.35 14.38 145.13 1483 |
| 300649 | 杭州园林 | 15.09 0.27 15.08 15.10 23962 0.36亿 14.90 15.20 15.05 14.98 19.98 1245 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|