股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002597 | 金禾实业 | 24.55 1.45 24.55 24.56 129471 3.16亿 24.06 24.70 24.20 24.06 139.52 1182 |
| 300813 | 泰林生物 | 24.59 -0.45 24.59 24.60 22876 0.57亿 24.45 25.06 24.70 24.71 29.80 1895 |
| 688695 | 中创股份 | 24.60 -1.87 24.60 24.61 1086625 0.27亿 24.28 25.33 25.07 25.33 20.92 62475 |
| 600962 | 国投中鲁 | 24.63 2.88 24.62 24.63 99905 2.46亿 23.80 25.18 23.94 23.92 64.58 1520 |
| 002810 | 山东赫达 | 24.64 -7.72 24.64 24.65 272633 6.81亿 24.48 25.91 26.70 25.91 86.07 2039 |
| 300226 | 上海钢联 | 24.64 -1.44 24.64 24.66 87293 2.17亿 24.48 25.36 25.00 24.91 78.53 874 |
| 603075 | 热威股份 | 24.66 -0.16 24.64 24.66 13510 0.33亿 24.48 24.93 24.70 24.93 99.25 1518 |
| 603958 | 哈森股份 | 24.67 1.02 24.66 24.67 112790 2.76亿 23.83 25.21 24.42 24.57 54.12 1813 |
| 688136 | 科兴制药 | 24.72 -3.06 24.72 24.78 3133005 0.78亿 24.52 25.45 25.50 25.30 49.75 3520 |
| 301190 | 善水科技 | 24.73 -0.60 24.73 24.74 24645 0.62亿 24.52 25.43 24.88 24.88 53.08 2367 |
| 603721 | *ST天择 | 24.82 1.60 24.81 24.82 23307 0.57亿 24.10 25.00 24.43 24.53 32.27 693 |
| 603983 | 丸美生物 | 24.83 -1.82 24.82 24.83 19021 0.48亿 24.68 25.29 25.29 25.29 99.57 711 |
| 300662 | 科锐国际 | 24.83 0.61 24.82 24.83 44002 1.09亿 24.56 25.35 24.68 24.87 48.87 771 |
| 603988 | 中电电机 | 24.84 1.60 24.84 24.85 73731 1.83亿 24.00 25.57 24.45 24.45 58.42 717 |
| 603533 | 掌阅科技 | 24.86 1.26 24.86 24.87 225616 5.67亿 24.63 25.55 24.55 24.63 109.11 1282 |
| 600262 | 北方股份 | 24.88 0.04 24.88 24.89 61541 1.53亿 24.61 25.50 24.87 24.74 42.30 1846 |
| 300077 | 国民技术 | 24.90 -1.39 24.90 24.91 603396 15.22亿 24.67 25.91 25.25 25.34 168.85 3199 |
| 300849 | 锦盛新材 | 24.90 -1.19 24.90 24.91 32206 0.81亿 24.62 25.50 25.20 25.29 37.35 1878 |
| 300286 | 安科瑞 | 24.91 -2.54 24.91 24.92 56664 1.42亿 24.69 25.70 25.56 25.60 62.47 1918 |
| 300409 | 道氏技术 | 24.91 0.69 24.91 24.92 262672 6.57亿 24.76 25.43 24.74 24.85 194.86 3074 |
| 603955 | 大千生态 | 24.92 0.00 24.92 24.93 16488 0.41亿 24.71 25.64 24.92 25.00 33.82 661 |
| 688793 | 倍轻松 | 24.92 2.85 24.90 24.92 2839013 0.71亿 24.23 25.73 24.23 24.23 21.42 2866 |
| 000999 | 华润三九 | 24.93 -1.50 24.93 24.94 103360 2.59亿 24.90 25.31 25.31 25.26 414.89 1583 |
| 301051 | 信濠光电 | 24.94 -3.30 24.94 24.96 42095 1.06亿 24.82 25.85 25.79 25.58 50.64 529 |
| 600367 | 红星发展 | 24.95 3.36 24.95 24.96 407865 10.31亿 24.38 25.98 24.14 24.50 85.11 2235 |
| 002961 | 瑞达期货 | 24.95 -4.11 24.94 24.95 125408 3.14亿 24.52 26.03 26.02 25.81 118.99 1782 |
| 002983 | 芯瑞达 | 24.97 0.40 24.96 24.97 78698 1.95亿 24.15 25.11 24.87 24.73 55.85 3411 |
| 301318 | 维海德 | 24.97 -0.56 24.97 24.98 12687 0.32亿 24.79 25.55 25.11 25.22 33.78 1622 |
| 002813 | 路畅科技 | 24.98 -0.52 24.98 24.99 38962 0.97亿 24.22 25.48 25.11 25.08 29.98 753 |
| 603701 | 德宏股份 | 24.99 -0.83 24.95 24.99 39218 0.98亿 24.72 25.30 25.20 25.30 65.31 3052 |
| 301125 | 腾亚精工 | 24.99 4.65 24.99 25.00 54239 1.33亿 23.78 25.11 23.88 23.81 35.43 3448 |
| 003027 | 同兴科技 | 25.00 -3.88 24.99 25.00 57112 1.45亿 24.80 26.16 26.01 26.16 32.68 2407 |
| 300915 | 海融科技 | 25.00 -1.15 24.99 25.00 15771 0.39亿 24.55 25.55 25.29 25.55 31.46 1162 |
| 300971 | 博亚精工 | 25.00 0.60 24.98 25.00 32283 0.81亿 24.71 25.43 24.85 24.99 29.40 750 |
| 688329 | 艾隆科技 | 25.00 -2.27 25.00 25.01 2164073 0.54亿 24.78 25.67 25.58 25.45 19.30 5190 |
| 001231 | 农心科技 | 25.07 1.05 25.07 25.09 21390 0.53亿 24.61 25.12 24.81 24.81 25.05 1358 |
| 000975 | 山金国际 | 25.09 -7.07 25.09 25.10 697170 17.68亿 24.70 26.59 27.00 26.50 696.68 13717 |
| 002202 | 金风科技 | 25.09 -3.61 25.09 25.10 1736128 43.94亿 24.83 26.35 26.03 25.90 1059.75 1782 |
| 300432 | 富临精工 | 25.10 2.45 25.09 25.10 719373 17.87亿 24.05 25.50 24.50 24.52 429.15 5548 |
| 003022 | 联泓新科 | 25.13 -8.58 25.13 25.14 591004 15.31亿 25.00 27.38 27.49 26.64 335.63 1942 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|