股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301036 | 双乐股份 | 22.31 1.73 22.29 22.31 7684 0.17亿 21.81 22.49 21.93 22.00 22.31 926 |
| 300497 | 富祥股份 | 22.33 0.77 22.32 22.33 373088 8.19亿 21.37 22.61 22.16 21.81 120.28 7187 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 22.34 4.05 22.34 22.35 97063 2.18亿 21.66 23.10 21.47 21.79 56.24 427 |
| 002899 | 英派斯 | 22.35 2.52 22.36 22.39 18668 0.41亿 21.58 22.54 21.80 21.81 33.03 1497 |
| 688819 | 天能股份 | 22.35 0.68 22.34 22.35 1452162 0.32亿 21.84 22.40 22.20 22.28 217.26 3642 |
| 601069 | 西部黄金 | 22.38 1.73 22.37 22.38 77637 1.71亿 21.45 22.47 22.00 21.45 203.88 2303 |
| 300588 | 熙菱信息 | 22.38 -0.80 22.34 22.38 20263 0.45亿 22.21 22.80 22.56 22.55 42.85 3206 |
| 300889 | 爱克股份 | 22.38 0.22 22.36 22.37 24967 0.56亿 22.11 22.65 22.33 22.54 49.29 1785 |
| 603316 | 诚邦股份 | 22.39 8.74 22.39 22.40 188894 4.11亿 20.54 22.65 20.59 20.58 59.17 5061 |
| 300722 | 新余国科 | 22.39 0.40 22.39 22.41 25038 0.57亿 22.05 23.06 22.30 22.12 61.97 854 |
| 300923 | 研奥股份 | 22.39 0.49 22.39 22.45 9891 0.22亿 21.85 22.68 22.28 22.56 17.60 1360 |
| 300690 | 双一科技 | 22.41 0.31 22.41 22.42 18629 0.41亿 22.00 22.52 22.34 22.32 37.05 919 |
| 300871 | 回盛生物 | 22.47 1.86 22.46 22.47 38211 0.84亿 21.58 22.55 22.06 21.84 45.34 1538 |
| 002635 | 安洁科技 | 22.50 10.02 22.50 — 47796 1.08亿 22.50 22.50 20.45 22.50 148.43 2061 |
| 001218 | 丽臣实业 | 22.52 2.09 22.52 22.55 12904 0.29亿 21.82 22.55 22.06 22.28 29.32 2607 |
| 603217 | XD元利科 | 22.57 1.99 22.54 22.57 11070 0.25亿 21.92 22.60 22.13 22.54 46.97 1620 |
| 002657 | 中科金财 | 22.57 3.39 22.56 22.57 160977 3.57亿 21.65 22.57 21.83 21.65 76.75 3026 |
| 000048 | 京基智农 | 22.58 2.22 22.57 22.60 99574 2.22亿 21.53 22.73 22.09 22.09 119.72 917 |
| 600406 | 国电南瑞 | 22.60 -1.09 22.60 22.61 376351 8.48亿 22.37 22.93 22.85 22.87 1815.18 4555 |
| 300735 | 光弘科技 | 22.60 -0.62 22.59 22.60 118567 2.71亿 22.40 23.18 22.74 22.60 182.86 2166 |
| 603681 | 永冠新材 | 22.62 -1.01 22.61 22.62 61509 1.42亿 22.60 23.78 22.85 22.88 53.78 1060 |
| 605319 | 无锡振华 | 22.62 -0.31 22.62 22.63 11368 0.26亿 22.60 23.10 22.69 22.80 79.19 2361 |
| 300844 | 山水比德 | 22.62 1.85 22.59 22.62 9401 0.21亿 21.82 22.68 22.21 22.19 21.08 1957 |
| 300908 | 仲景食品 | 22.65 2.77 22.57 22.65 8622 0.19亿 21.83 22.88 22.04 21.98 33.07 101431 |
| 300851 | 交大思诺 | 22.66 1.84 22.65 22.67 7412 0.17亿 22.01 22.70 22.25 22.33 19.70 2048 |
| 300678 | 中科信息 | 22.69 1.29 22.68 22.69 23788 0.54亿 22.26 22.78 22.40 22.35 67.25 3188 |
| 603393 | 新天然气 | 22.70 6.03 22.69 22.70 49919 1.10亿 21.26 22.76 21.41 21.31 96.23 826 |
| 301077 | 星华新材 | 22.70 0.53 22.70 22.72 9174 0.21亿 22.50 23.01 22.58 22.50 38.61 2290 |
| 601137 | 博威合金 | 22.72 1.75 22.71 22.72 143700 3.31亿 22.35 23.40 22.33 22.60 208.69 727 |
| 300767 | 震安科技 | 22.73 1.97 22.73 22.74 48665 1.11亿 22.48 23.02 22.29 22.50 62.80 2007 |
| 600455 | 博通股份 | 22.74 3.55 22.74 22.75 10339 0.23亿 21.90 22.75 21.96 21.97 14.20 1527 |
| 300382 | 斯莱克 | 22.74 -1.60 22.74 22.75 248897 5.70亿 22.18 23.80 23.11 22.93 147.45 6418 |
| 603608 | 天创时尚 | 22.80 -0.13 22.79 22.80 125879 2.92亿 22.52 23.88 22.83 22.79 96.91 7683 |
| 603207 | 小方制药 | 22.81 2.01 22.81 22.84 7512 0.17亿 22.03 22.84 22.36 22.35 36.65 821 |
| 600196 | 复星医药 | 22.82 1.56 22.82 22.83 182352 4.06亿 21.90 22.83 22.47 22.21 609.39 3089 |
| 301206 | 三元生物 | 22.82 2.65 22.80 22.83 4565 0.10亿 22.06 22.82 22.23 22.10 46.17 1031 |
| 603190 | 亚通精工 | 22.83 0.93 22.82 22.83 9610 0.22亿 22.50 22.88 22.62 22.65 28.43 1349 |
| 001210 | 金房能源 | 22.84 0.44 22.77 22.84 30499 0.69亿 22.40 23.15 22.74 22.96 50.14 1348 |
| 001269 | 欧晶科技 | 22.86 10.01 22.86 — 79877 1.75亿 19.98 22.86 20.78 20.76 43.98 172 |
| 300631 | 久吾高科 | 22.86 -0.82 22.86 22.89 9163 0.21亿 22.67 23.09 23.05 22.95 28.58 1665 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|