股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301172 | 君逸数码 | 24.46 2.60 24.46 24.51 49064 1.18亿 23.57 24.59 23.84 24.59 42.19 125 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 24.46 6.21 24.45 24.46 12942975 3.14亿 23.40 24.77 23.03 23.55 431.63 8601 |
| 001333 | 光华股份 | 24.47 1.66 24.47 24.48 21773 0.53亿 24.08 24.75 24.07 24.75 31.32 976 |
| 603185 | 弘元绿能 | 24.48 -0.24 24.47 24.48 285865 6.86亿 23.06 25.15 24.54 25.00 167.22 1288 |
| 688737 | 中自科技 | 24.48 4.66 24.48 24.49 1667178 0.40亿 23.25 24.50 23.39 23.95 29.27 5269 |
| 600520 | 三佳科技 | 24.50 2.90 24.49 24.50 31989 0.77亿 23.71 24.55 23.81 24.20 38.82 1102 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 24.50 4.08 24.50 24.51 28787 0.69亿 23.40 24.57 23.54 24.03 33.30 683 |
| 301158 | 德石股份 | 24.50 2.17 24.50 24.51 85028 2.04亿 23.58 24.52 23.98 23.99 36.84 2448 |
| 300711 | 广哈通信 | 24.54 3.11 24.53 24.54 38385 0.93亿 23.77 24.60 23.80 24.34 61.15 476 |
| 003002 | 壶化股份 | 24.60 2.71 24.58 24.60 27479 0.66亿 23.80 24.76 23.95 24.58 49.20 2285 |
| 600489 | 中金黄金 | 24.63 3.01 24.62 24.63 987728 23.87亿 23.65 24.63 23.91 24.39 1193.89 5496 |
| 000768 | 中航西飞 | 24.63 0.82 24.63 24.64 250933 6.16亿 24.26 24.90 24.43 24.75 685.00 2093 |
| 603690 | 至纯科技 | 24.64 2.07 24.64 24.65 85370 2.07亿 23.80 24.68 24.14 24.55 94.36 110 |
| 000833 | 粤桂股份 | 24.64 -1.72 24.64 24.65 378786 9.24亿 23.77 25.49 25.07 25.47 197.63 4246 |
| 301379 | 天山电子 | 24.64 3.10 24.63 24.64 40789 0.99亿 23.70 24.68 23.90 24.48 48.85 3795 |
| 001218 | 丽臣实业 | 24.66 4.14 24.66 24.68 21995 0.53亿 23.52 24.68 23.68 24.29 32.10 2533 |
| 001269 | 欧晶科技 | 24.67 2.03 24.67 24.68 91358 2.17亿 22.21 24.99 24.18 24.58 47.47 330 |
| 300607 | 拓斯达 | 24.68 1.11 24.68 24.69 75581 1.85亿 24.02 25.14 24.41 24.99 117.72 4838 |
| 300860 | 锋尚文化 | 24.69 -2.02 24.69 24.70 39913 0.98亿 24.01 25.70 25.20 25.68 46.53 1576 |
| 688793 | 倍轻松 | 24.70 3.61 24.69 24.70 4089876 1.01亿 24.10 25.61 23.84 24.10 21.23 2771 |
| 603778 | 国晟科技 | 24.71 0.24 24.71 24.72 1101170 26.77亿 23.20 25.30 24.65 25.00 162.26 3219 |
| 300409 | 道氏技术 | 24.71 0.73 24.71 24.72 289466 7.07亿 23.85 25.13 24.53 25.00 193.29 2795 |
| 603589 | 口子窖 | 24.72 1.39 24.72 24.73 32625 0.80亿 24.41 24.82 24.38 24.52 147.86 3859 |
| 603613 | 国联股份 | 24.72 1.85 24.71 24.72 74167 1.82亿 24.33 24.77 24.27 24.60 178.12 1163 |
| 605020 | 永和股份 | 24.72 0.86 24.72 24.73 97198 2.38亿 23.98 25.07 24.51 25.00 126.26 874 |
| 301386 | 未来电器 | 24.72 4.39 24.70 24.72 26512 0.64亿 23.71 24.74 23.68 24.36 34.61 1796 |
| 300912 | 凯龙高科 | 24.74 3.34 24.73 24.74 45342 1.11亿 24.01 24.76 23.94 24.35 28.42 1964 |
| 603351 | 威尔药业 | 24.75 5.32 24.69 24.75 8768 0.21亿 23.52 24.75 23.50 23.84 33.52 1124 |
| 300739 | 明阳电路 | 24.79 2.86 24.78 24.79 195592 4.74亿 23.65 24.82 24.10 24.30 89.67 3195 |
| 688395 | 正弦电气 | 24.82 5.08 24.77 24.82 1540417 0.37亿 23.66 24.84 23.62 24.00 21.49 5553 |
| 603298 | 杭叉集团 | 24.83 4.64 24.83 24.85 102638 2.49亿 23.75 24.98 23.73 24.00 325.23 2239 |
| 301305 | 朗坤科技 | 24.83 7.82 24.83 24.84 97789 2.40亿 23.39 24.93 23.03 23.46 59.90 1787 |
| 603899 | 晨光股份 | 24.84 2.52 24.83 24.84 38780 0.96亿 24.32 24.97 24.23 24.39 228.77 1212 |
| 300877 | 金春股份 | 24.84 3.37 24.82 24.84 37064 0.90亿 23.68 25.36 24.03 24.84 29.81 2345 |
| 301046 | 能辉科技 | 24.84 5.25 24.82 24.84 47799 1.15亿 23.36 24.84 23.60 24.28 41.89 1899 |
| 001368 | 通达创智 | 24.85 4.85 24.84 24.85 20448 0.50亿 23.87 24.92 23.70 24.25 28.29 1046 |
| 688349 | 三一重能 | 24.85 1.97 24.83 24.85 9467752 2.32亿 23.97 25.01 24.37 24.74 304.76 4224 |
| 002048 | 宁波华翔 | 24.87 -0.68 24.86 24.87 157821 3.90亿 24.34 25.65 25.04 25.51 202.40 2393 |
| 002957 | 科瑞技术 | 24.88 3.88 24.86 24.88 127527 3.10亿 23.89 24.91 23.95 24.51 104.49 1305 |
| 605333 | 沪光股份 | 24.89 0.48 24.89 24.90 17654 0.44亿 24.38 25.50 24.77 25.28 115.50 509 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|