股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688588 | 凌志软件 | 11.90 4.29 11.90 11.91 5064275 0.59亿 11.54 11.91 11.41 11.69 47.60 4664 |
| 300808 | 久量股份 | 26.88 3.78 26.87 26.88 22543 0.59亿 25.49 26.94 25.90 26.50 43.01 2169 |
| 603317 | 天味食品 | 12.08 1.60 12.07 12.08 49533 0.59亿 11.82 12.15 11.89 12.01 128.65 2531 |
| 000761 | 本钢板材 | 3.15 1.94 3.14 3.15 191324 0.59亿 3.04 3.16 3.09 3.12 129.41 72552 |
| 300194 | 福安药业 | 3.95 3.67 3.94 3.95 152398 0.59亿 3.83 3.95 3.81 3.88 46.99 5228 |
| 603320 | 迪贝电气 | 19.74 3.35 19.73 19.74 30467 0.59亿 19.15 19.85 19.10 19.84 29.44 2102 |
| 603928 | 兴业股份 | 14.29 3.78 14.29 14.30 42070 0.59亿 13.86 14.31 13.77 13.98 37.45 4837 |
| 688681 | 科汇股份 | 18.62 6.40 18.60 18.62 3288624 0.59亿 17.55 18.71 17.50 17.99 19.49 7908 |
| 001239 | 永达股份 | 14.89 4.86 14.89 14.90 40550 0.59亿 14.32 14.92 14.20 14.60 35.74 1979 |
| 600846 | 同济科技 | 12.25 3.99 12.25 12.26 48731 0.59亿 11.92 12.36 11.78 12.28 76.53 3907 |
| 688269 | 凯立新材 | 37.89 2.43 37.89 37.90 1581604 0.59亿 36.90 38.09 36.99 38.01 49.52 1319 |
| 300848 | 美瑞新材 | 14.49 2.19 14.49 14.50 41346 0.59亿 14.09 14.60 14.18 14.50 62.00 2554 |
| 603566 | 普莱柯 | 12.26 2.68 12.25 12.26 48943 0.59亿 11.87 12.32 11.94 12.32 42.43 473 |
| 002535 | 林州重机 | 3.50 5.74 3.50 3.51 172959 0.59亿 3.34 3.51 3.31 3.40 28.06 7988 |
| 600358 | ST联合 | 5.85 2.09 5.85 5.86 102938 0.59亿 5.60 5.85 5.73 5.75 29.54 3552 |
| 002076 | *ST星光 | 1.96 -1.01 1.96 1.97 301132 0.59亿 1.90 2.01 1.98 1.99 21.74 14059 |
| 002848 | *ST高斯 | 13.02 4.41 13.01 13.02 45900 0.59亿 12.60 13.06 12.47 12.70 21.76 1890 |
| 001313 | 粤海饲料 | 6.74 4.17 6.73 6.74 89412 0.59亿 6.46 6.74 6.47 6.60 47.18 2199 |
| 601177 | 杭齿前进 | 14.33 2.50 14.33 14.34 41507 0.59亿 14.01 14.58 13.98 14.54 58.46 5544 |
| 301508 | 中机认检 | 28.85 3.74 28.85 28.86 20750 0.59亿 27.82 28.90 27.81 28.47 65.23 1012 |
| 688216 | 气派科技 | 27.46 5.90 27.41 27.46 2202583 0.59亿 26.15 27.47 25.93 26.97 29.35 3744 |
| 002154 | 报喜鸟 | 3.60 2.56 3.60 3.61 165199 0.59亿 3.51 3.62 3.51 3.56 52.54 3306 |
| 600655 | 豫园股份 | 4.58 0.66 4.58 4.59 129391 0.59亿 4.49 4.62 4.55 4.62 178.27 1637 |
| 301001 | 凯淳股份 | 28.06 4.94 28.05 28.06 21280 0.59亿 26.93 28.18 26.74 27.38 22.45 1138 |
| 603908 | 牧高笛 | 22.47 7.51 22.47 22.48 26820 0.59亿 21.24 22.57 20.90 21.58 20.93 463 |
| 002833 | 弘亚数控 | 17.30 3.22 17.28 17.30 34464 0.59亿 16.69 17.30 16.76 17.00 73.39 1873 |
| 300384 | 三联虹普 | 15.38 3.36 15.37 15.38 38794 0.59亿 14.88 15.41 14.88 15.20 49.06 2831 |
| 300097 | ST智云 | 8.01 6.80 8.00 8.01 75405 0.59亿 7.55 8.01 7.50 7.72 23.11 6395 |
| 300314 | 戴维医疗 | 12.56 5.10 12.56 12.57 47756 0.59亿 12.06 12.58 11.95 12.21 36.17 2626 |
| 301390 | 经纬股份 | 37.54 7.72 37.52 37.54 16046 0.59亿 35.21 37.77 34.85 35.82 22.52 9368 |
| 002227 | 奥特迅 | 9.17 5.52 9.17 9.18 65430 0.59亿 8.75 9.18 8.69 8.85 22.72 3858 |
| 001324 | 长青科技 | 18.64 5.61 18.64 18.65 32301 0.59亿 17.67 18.70 17.65 18.12 25.72 2567 |
| 600053 | 九鼎投资 | 15.30 2.41 15.30 15.31 38663 0.59亿 14.94 15.31 14.94 15.20 66.33 583 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 4.65 3.79 4.65 4.66 127129 0.58亿 4.52 4.67 4.48 4.60 35.40 6673 |
| 688177 | 百奥泰 | 21.43 4.28 21.39 21.43 2780810 0.58亿 20.65 21.44 20.55 20.80 88.74 21152 |
| 301515 | 港通医疗 | 21.71 5.90 21.70 21.75 27567 0.58亿 20.53 21.71 20.50 20.94 21.71 1722 |
| 601686 | 友发集团 | 5.76 3.04 5.76 5.77 102680 0.58亿 5.58 5.77 5.59 5.66 84.73 3326 |
| 301037 | 保立佳 | 14.63 8.53 14.63 14.65 41181 0.58亿 13.62 14.68 13.48 13.80 20.34 2707 |
| 003016 | 欣贺股份 | 7.97 5.98 7.96 7.97 74616 0.58亿 7.60 7.99 7.52 7.83 33.52 1716 |
| 002542 | 中化岩土 | 2.93 2.09 2.93 2.94 200404 0.58亿 2.85 2.96 2.87 2.95 52.92 1280 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|