股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 003009 | 中天火箭 | 59.46 -1.86 59.46 59.47 132446 7.91亿 57.60 61.44 60.59 58.00 92.40 425 |
| 002451 | 摩恩电气 | 10.25 -10.01 — 10.25 754406 7.89亿 10.25 11.10 11.39 11.01 45.17 6647 |
| 003021 | 兆威机电 | 106.80 4.22 106.79 106.80 74354 7.89亿 104.03 107.50 102.48 105.06 257.08 649 |
| 002881 | 美格智能 | 47.80 -1.71 47.80 47.81 167761 7.88亿 46.01 48.55 48.63 47.05 125.14 997 |
| 600221 | 海航控股 | 1.76 -0.56 1.75 1.76 4489348 7.88亿 1.73 1.78 1.77 1.77 760.60 42778 |
| 600887 | 伊利股份 | 28.99 -0.96 28.98 28.99 270942 7.87亿 28.94 29.28 29.27 29.18 1833.72 1543 |
| 603931 | 格林达 | 35.90 5.06 35.89 35.90 221702 7.86亿 33.93 37.24 34.17 34.85 71.64 361 |
| 002593 | 日上集团 | 6.29 2.61 6.28 6.29 1239463 7.85亿 6.16 6.58 6.13 6.22 50.56 2855 |
| 603698 | 航天工程 | 20.31 5.18 20.30 20.31 381181 7.84亿 19.05 21.24 19.31 19.15 108.86 2841 |
| 301013 | 利和兴 | 30.46 6.32 30.45 30.46 261813 7.81亿 28.72 30.86 28.65 28.98 71.20 1590 |
| 300857 | 协创数据 | 134.54 -1.52 134.54 134.55 57740 7.80亿 133.60 137.20 136.61 135.67 465.67 489 |
| 601566 | 九牧王 | 13.37 -9.97 13.37 13.38 552138 7.80亿 13.37 14.85 14.85 14.42 76.83 5565 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 3.37 -7.16 3.37 3.38 2235664 7.80亿 3.33 3.78 3.63 3.45 75.57 8409 |
| 002307 | 北新路桥 | 5.73 2.69 5.73 5.74 1359650 7.80亿 5.57 5.88 5.58 5.59 72.67 23416 |
| 002149 | 西部材料 | 18.65 -1.84 18.65 18.66 416955 7.79亿 18.33 19.02 19.00 18.60 91.05 1590 |
| 600637 | 东方明珠 | 9.88 1.86 9.88 9.89 786647 7.78亿 9.72 10.09 9.70 9.74 332.16 462 |
| 300094 | 国联水产 | 3.90 -7.58 3.90 3.91 1935899 7.78亿 3.90 4.20 4.22 4.12 44.00 16989 |
| 301069 | 凯盛新材 | 26.10 5.24 26.09 26.10 301734 7.73亿 24.40 26.51 24.80 24.80 109.79 722 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.42 -0.82 2.42 2.43 3181505 7.72亿 2.41 2.45 2.44 2.44 1095.98 54467 |
| 002922 | 伊戈尔 | 29.08 3.89 29.07 29.08 272897 7.71亿 27.05 29.35 27.99 27.68 123.11 1593 |
| 300996 | 普联软件 | 18.97 -5.01 18.96 18.97 403595 7.71亿 18.95 19.65 19.97 19.42 53.64 571 |
| 600938 | 中国海油 | 29.08 1.25 29.08 29.09 263903 7.67亿 28.84 29.20 28.72 28.84 13821.71 10565 |
| 000952 | 广济药业 | 8.90 -7.39 8.89 8.90 846079 7.66亿 8.65 9.68 9.61 9.23 30.86 2804 |
| 600760 | 中航沈飞 | 56.70 1.34 56.70 56.71 134550 7.63亿 55.90 57.30 55.95 55.95 1607.50 462 |
| 603353 | 和顺石油 | 35.20 -1.21 35.20 35.23 210133 7.61亿 34.91 38.00 35.63 35.63 60.51 — |
| 000021 | 深科技 | 23.92 0.50 23.91 23.92 320134 7.60亿 23.41 23.99 23.80 23.67 375.95 1636 |
| 600730 | 中国高科 | 13.51 8.25 13.50 13.51 575423 7.55亿 12.40 13.70 12.48 12.41 79.26 6535 |
| 601869 | 长飞光纤 | 82.64 -0.46 82.63 82.64 91787 7.55亿 80.60 83.68 83.02 81.56 626.34 992 |
| 300699 | 光威复材 | 30.01 1.35 30.01 30.02 251680 7.55亿 29.35 30.27 29.61 29.38 249.49 2060 |
| 300496 | 中科创达 | 65.30 -0.37 65.30 65.31 115713 7.55亿 64.40 65.88 65.54 65.38 300.63 417 |
| 600406 | 国电南瑞 | 22.41 0.58 22.41 22.42 336013 7.53亿 22.25 22.57 22.28 22.29 1799.99 9789 |
| 600272 | 开开实业 | 17.88 8.17 17.87 17.88 442708 7.53亿 15.82 18.18 16.53 16.40 46.96 3410 |
| 000701 | 厦门信达 | 7.42 0.00 7.42 7.43 985174 7.50亿 7.37 8.12 7.42 7.51 50.15 5470 |
| 002049 | 紫光国微 | 76.41 0.46 76.41 76.42 98608 7.50亿 75.29 76.73 76.06 75.68 649.19 1439 |
| 300364 | 中文在线 | 24.83 -0.24 24.82 24.83 300697 7.49亿 24.74 25.14 24.89 24.74 180.89 2617 |
| 301117 | 佳缘科技 | 46.62 -1.21 46.61 46.62 159100 7.49亿 45.02 48.29 47.19 45.02 60.22 1230 |
| 688698 | 伟创电气 | 86.60 4.02 86.60 86.61 8450547 7.48亿 86.11 91.98 83.25 87.00 185.14 2875 |
| 002686 | 亿利达 | 7.30 -9.99 — 7.30 991933 7.47亿 7.30 7.93 8.11 7.93 41.34 16 |
| 600048 | 保利发展 | 6.48 0.31 6.47 6.48 1146289 7.46亿 6.45 6.59 6.46 6.46 775.68 3104 |
| 000571 | 新大洲A | 6.27 -3.39 6.26 6.27 1179510 7.45亿 6.05 6.81 6.49 6.58 52.61 3508 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|