股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600232 | 金鹰股份 | 6.30 -2.17 6.30 6.31 53181 0.34亿 6.24 6.48 6.44 6.42 22.98 4103 |
| 300822 | 贝仕达克 | 11.70 1.12 11.70 11.71 28868 0.34亿 11.40 11.83 11.57 11.53 36.45 2228 |
| 688509 | 正元地信 | 4.28 0.47 4.27 4.28 7920048 0.34亿 4.15 4.30 4.26 4.25 32.96 19176 |
| 300527 | ST应急 | 6.50 1.09 6.49 6.50 51849 0.33亿 6.35 6.51 6.43 6.38 66.09 976 |
| 301187 | 欧圣电气 | 14.31 1.06 14.30 14.31 23559 0.33亿 14.01 14.39 14.16 14.18 36.48 976 |
| 301103 | 何氏眼科 | 14.98 -3.10 14.98 14.99 22126 0.33亿 14.91 15.50 15.46 15.33 23.67 965 |
| 002748 | 世龙实业 | 10.48 -2.15 10.47 10.48 31942 0.33亿 10.35 10.67 10.71 10.67 25.15 2938 |
| 301090 | 华润材料 | 6.27 0.00 6.27 6.28 53551 0.33亿 6.14 6.32 6.27 6.20 92.32 10263 |
| 603238 | 诺邦股份 | 11.00 -2.05 10.99 11.00 30240 0.33亿 10.91 11.39 11.23 11.24 19.53 950 |
| 300107 | 建新股份 | 5.60 0.72 5.60 5.61 59916 0.33亿 5.47 5.64 5.56 5.50 31.52 5168 |
| 600833 | 第一医药 | 9.02 -2.91 9.02 9.03 36745 0.33亿 8.93 9.34 9.29 9.30 20.12 1817 |
| 000913 | 钱江摩托 | 10.25 -1.06 10.25 10.26 32516 0.33亿 10.17 10.38 10.36 10.34 53.96 1719 |
| 603213 | 镇洋发展 | 13.83 -1.36 13.83 13.84 24078 0.33亿 13.78 14.05 14.02 14.02 61.12 2103 |
| 603585 | 苏利股份 | 13.67 -0.22 13.67 13.68 24345 0.33亿 13.39 13.89 13.70 13.71 26.89 2286 |
| 002144 | 宏达高科 | 9.85 -1.30 9.84 9.85 33535 0.33亿 9.79 10.14 9.98 10.03 17.41 5947 |
| 603586 | 金麒麟 | 12.39 -1.59 12.39 12.40 26737 0.33亿 12.31 12.63 12.59 12.50 24.29 201 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.59 -2.45 1.58 1.59 208205 0.33亿 1.57 1.65 1.63 1.64 45.67 5104 |
| 301022 | 海泰科 | 22.56 0.98 22.56 22.57 14788 0.33亿 22.02 22.70 22.34 22.43 22.44 1779 |
| 002973 | 侨银股份 | 10.37 -1.05 10.37 10.38 31987 0.33亿 10.25 10.64 10.48 10.40 42.38 2284 |
| 688089 | 嘉必优 | 10.61 -3.02 10.61 10.62 3090543 0.33亿 10.53 11.09 10.94 11.00 17.86 5418 |
| 600560 | 金自天正 | 11.08 1.09 11.08 11.09 29931 0.33亿 10.81 11.21 10.96 10.84 24.78 3130 |
| 002671 | 龙泉股份 | 3.71 0.00 3.70 3.71 89387 0.33亿 3.64 3.75 3.71 3.72 20.90 1986 |
| 002381 | 双箭股份 | 5.18 -0.38 5.18 5.19 63845 0.33亿 5.08 5.28 5.20 5.17 21.32 2227 |
| 300741 | 华宝股份 | 12.52 -2.19 12.52 12.53 26214 0.33亿 12.41 12.88 12.80 12.85 77.11 2657 |
| 600858 | 银座股份 | 4.41 -1.12 4.40 4.41 74516 0.33亿 4.36 4.50 4.46 4.44 22.94 7455 |
| 003042 | 中农联合 | 12.15 -0.90 12.14 12.15 26950 0.33亿 12.01 12.47 12.26 12.22 17.31 10329 |
| 603187 | 海容冷链 | 11.49 -1.29 11.48 11.49 28549 0.33亿 11.43 11.69 11.64 11.61 44.40 2418 |
| 001234 | 泰慕士 | 19.64 -1.70 19.64 19.65 16616 0.33亿 19.53 20.16 19.98 19.92 21.49 1263 |
| 002199 | *ST东晶 | 11.33 -2.24 11.32 11.33 29138 0.33亿 11.01 11.49 11.59 11.30 27.58 4164 |
| 603558 | 健盛集团 | 11.09 -2.03 11.09 11.10 29520 0.33亿 10.97 11.33 11.32 11.30 38.00 2270 |
| 600159 | 大龙地产 | 2.21 -1.34 2.20 2.21 147271 0.33亿 2.18 2.28 2.24 2.24 18.34 3963 |
| 600778 | 友好集团 | 4.89 -0.81 4.89 4.90 66915 0.33亿 4.81 4.99 4.93 4.94 15.23 6975 |
| 603518 | 锦泓集团 | 7.15 -1.92 7.14 7.15 45716 0.33亿 7.07 7.31 7.29 7.26 24.69 2907 |
| 600814 | 杭州解百 | 6.10 -2.09 6.09 6.10 53296 0.33亿 6.08 6.26 6.23 6.20 44.84 5213 |
| 002014 | 永新股份 | 10.56 -1.31 10.56 10.57 31061 0.33亿 10.41 10.70 10.70 10.70 64.68 1981 |
| 002059 | 云南旅游 | 4.26 1.91 4.26 4.27 77167 0.33亿 4.14 4.30 4.18 4.18 43.13 4974 |
| 002869 | 金溢科技 | 16.41 0.31 16.39 16.42 19848 0.33亿 16.19 16.64 16.36 16.33 29.03 1105 |
| 002799 | 环球印务 | 6.05 -0.82 6.04 6.05 53566 0.32亿 5.95 6.20 6.10 6.10 19.36 1737 |
| 600419 | 天润乳业 | 7.57 -1.17 7.57 7.58 42666 0.32亿 7.50 7.76 7.66 7.65 23.88 4306 |
| 002905 | 金逸影视 | 6.75 -2.32 6.75 6.76 47648 0.32亿 6.68 7.04 6.91 6.83 25.40 4939 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|