股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002472 | 双环传动 | 43.43 6.63 43.42 43.43 268340 11.30亿 40.90 43.43 40.73 40.98 369.12 911 |
| 601100 | 恒立液压 | 116.86 7.15 116.86 116.87 99615 11.28亿 109.18 116.88 109.06 110.00 1566.88 636 |
| 300037 | 新宙邦 | 63.42 1.12 63.42 63.43 177700 11.27亿 62.22 64.69 62.72 63.58 476.79 1269 |
| 001287 | 中电港 | 29.19 -2.51 29.18 29.19 385379 11.27亿 28.51 30.26 29.94 30.00 221.81 1434 |
| 603893 | 瑞芯微 | 177.46 1.41 177.10 177.47 64285 11.22亿 170.50 179.20 175.00 175.67 747.09 223 |
| 600379 | 宝光股份 | 18.14 -4.22 18.13 18.14 617134 11.22亿 17.54 19.29 18.94 18.80 59.90 2586 |
| 603306 | 华懋科技 | 106.97 -2.22 106.86 107.03 103697 11.19亿 105.01 112.46 109.40 109.45 352.47 870 |
| 605111 | 新洁能 | 49.47 -0.46 49.44 49.48 227226 11.15亿 47.80 51.40 49.70 50.00 205.46 624 |
| 688652 | 京仪装备 | 164.91 10.09 164.90 166.00 7049217 11.11亿 148.05 170.00 149.80 149.71 277.05 691 |
| 300821 | 东岳硅材 | 16.14 4.67 16.13 16.14 702279 11.11亿 15.21 16.19 15.42 15.33 193.68 2372 |
| 300657 | 弘信电子 | 37.06 -1.85 37.04 37.06 298018 11.09亿 36.40 38.15 37.76 37.45 178.68 2455 |
| 300693 | 盛弘股份 | 61.39 -3.93 61.39 61.40 180216 11.06亿 59.77 64.34 63.90 63.80 192.03 1547 |
| 002565 | 顺灏股份 | 18.05 -1.69 18.05 18.06 615310 11.05亿 17.50 18.54 18.36 18.16 191.33 10772 |
| 300292 | 吴通控股 | 6.62 -3.07 6.62 6.63 1650723 11.05亿 6.52 6.97 6.83 6.85 88.82 10472 |
| 688106 | 金宏气体 | 31.83 2.12 31.81 31.83 35990332 11.04亿 29.80 32.21 31.17 30.32 170.41 3692 |
| 000628 | 高新发展 | 64.22 3.95 64.22 64.25 170113 11.03亿 61.68 66.07 61.78 61.78 226.23 1398 |
| 600531 | 豫光金铅 | 15.85 -5.20 15.84 15.85 689934 10.98亿 15.59 16.42 16.72 16.40 191.67 1087 |
| 688147 | 微导纳米 | 93.90 6.70 93.90 93.92 12308846 10.97亿 83.01 95.15 88.00 88.84 433.03 1719 |
| 600893 | 航发动力 | 47.49 -2.20 47.49 47.50 227693 10.95亿 47.26 49.09 48.56 48.32 1265.89 796 |
| 002380 | 科远智慧 | 42.40 9.90 42.37 42.40 261935 10.91亿 39.84 42.44 38.58 39.84 101.76 2268 |
| 002979 | 雷赛智能 | 59.80 10.01 59.80 — 190441 10.89亿 54.68 59.80 54.36 55.00 188.44 1229 |
| 300364 | 中文在线 | 28.69 3.09 28.69 28.70 381246 10.87亿 27.89 29.05 27.83 28.36 209.01 2694 |
| 600000 | 浦发银行 | 9.02 0.00 9.02 9.03 1196324 10.87亿 8.93 9.22 9.02 9.00 3004.19 3489 |
| 300118 | 东方日升 | 18.99 0.21 18.98 19.00 586784 10.86亿 18.10 19.14 18.95 18.68 216.49 4013 |
| 603067 | 振华股份 | 41.40 5.83 41.39 41.40 268272 10.86亿 38.85 41.77 39.12 39.77 312.79 2838 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 186.71 8.21 186.71 186.82 60719 10.86亿 169.53 186.80 172.55 174.60 431.82 820 |
| 002400 | 省广集团 | 9.09 4.00 9.08 9.09 1192944 10.83亿 8.75 9.40 8.74 8.75 158.47 2727 |
| 601669 | 中国电建 | 5.84 0.17 5.83 5.84 1871111 10.83亿 5.75 5.86 5.83 5.82 1006.01 23054 |
| 688662 | 富信科技 | 85.54 10.56 85.50 85.53 12158040 10.83亿 79.79 92.84 77.37 79.79 75.48 2489 |
| 002195 | 岩山科技 | 8.81 2.80 8.80 8.81 1240603 10.82亿 8.56 8.85 8.57 8.59 499.58 11337 |
| 002155 | 湖南黄金 | 26.90 -3.06 26.88 26.90 404068 10.79亿 26.26 27.49 27.75 27.20 420.35 2257 |
| 301005 | 超捷股份 | 172.00 -3.37 172.02 172.03 63130 10.79亿 166.20 178.88 178.00 177.13 230.93 838 |
| 688700 | 东威科技 | 73.00 8.92 72.98 73.00 15305185 10.76亿 67.12 73.16 67.02 67.99 217.83 2402 |
| 600208 | 衢州发展 | 5.07 -3.43 5.07 5.08 2110450 10.73亿 4.97 5.33 5.25 5.25 431.40 8683 |
| 000591 | 太阳能 | 6.08 4.29 6.07 6.08 1793482 10.67亿 5.81 6.10 5.83 5.93 238.69 6663 |
| 300077 | 国民技术 | 25.67 1.66 25.65 25.68 419336 10.60亿 24.67 25.91 25.25 25.34 174.08 3199 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 21.76 0.00 21.75 21.77 484868 10.57亿 21.49 22.25 21.76 21.60 198.93 581 |
| 603588 | 高能环境 | 13.69 -7.31 13.68 13.69 772307 10.56亿 13.29 14.70 14.77 14.70 208.53 2302 |
| 002229 | 鸿博股份 | 18.29 1.50 18.29 18.30 567067 10.56亿 18.17 19.16 18.02 18.57 90.75 2670 |
| 300959 | 线上线下 | 163.71 9.28 163.70 163.71 63976 10.56亿 158.55 173.00 149.81 158.55 131.57 730 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|