股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603511 | 爱慕股份 | 15.49 0.58 15.48 15.49 26204 0.40亿 15.26 15.55 15.40 15.40 62.59 1028 |
| 688087 | 英科再生 | 30.72 1.19 30.68 30.72 1322267 0.40亿 30.19 30.99 30.36 30.99 59.61 1711 |
| 301359 | 东南电子 | 21.44 2.93 21.44 21.45 18925 0.40亿 20.83 21.50 20.83 20.88 25.77 2219 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10.82 1.60 10.81 10.82 37495 0.40亿 10.64 10.82 10.65 10.74 36.95 4529 |
| 300853 | 申昊科技 | 21.46 1.95 21.45 21.46 18841 0.40亿 21.05 21.49 21.05 21.15 31.54 1181 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 11.08 1.74 11.07 11.08 36463 0.40亿 10.84 11.10 10.89 10.92 32.51 2539 |
| 301113 | 雅艺科技 | 26.12 2.79 26.11 26.12 15543 0.40亿 25.42 26.12 25.41 25.57 23.77 777 |
| 688132 | 邦彦技术 | 19.17 2.02 19.13 19.17 2120896 0.40亿 18.70 19.35 18.79 18.95 29.18 3244 |
| 000529 | 广弘控股 | 6.13 0.33 6.13 6.14 65457 0.40亿 6.08 6.17 6.11 6.14 35.79 7224 |
| 688203 | 海正生材 | 13.44 2.83 13.40 13.44 3001213 0.40亿 13.15 13.50 13.07 13.37 27.24 4347 |
| 300519 | 新光药业 | 15.93 1.98 15.89 15.93 25231 0.40亿 15.69 15.94 15.62 15.83 25.49 2144 |
| 603700 | 宁水集团 | 14.20 1.50 14.19 14.20 28207 0.40亿 14.03 14.26 13.99 14.12 28.39 3973 |
| 301130 | 西点药业 | 31.66 2.33 31.64 31.66 12697 0.40亿 31.12 31.66 30.94 31.48 24.22 12946 |
| 301519 | 舜禹股份 | 14.81 1.58 14.81 14.82 26915 0.40亿 14.60 14.95 14.58 14.68 24.31 2372 |
| 688211 | 中科微至 | 33.33 3.19 33.33 33.36 1199487 0.40亿 32.64 33.48 32.30 32.64 43.87 1952 |
| 002573 | 清新环境 | 3.77 0.53 3.77 3.78 105318 0.40亿 3.76 3.81 3.75 3.78 53.36 1719 |
| 300929 | 华骐环保 | 11.97 1.79 11.97 11.98 33308 0.40亿 11.80 12.08 11.76 11.88 15.82 2596 |
| 002424 | ST百灵 | 4.15 0.48 4.15 4.16 96163 0.40亿 4.12 4.17 4.13 4.14 58.00 12698 |
| 603221 | 爱丽家居 | 13.16 1.54 13.15 13.16 30446 0.40亿 12.89 13.16 12.96 13.10 32.18 3030 |
| 605011 | 杭州热电 | 20.46 0.74 20.46 20.47 19438 0.40亿 20.32 20.58 20.31 20.34 81.86 981 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 5.95 0.51 5.94 5.95 66666 0.40亿 5.91 6.02 5.92 5.93 25.99 1513 |
| 605018 | 长华集团 | 11.19 -0.62 11.18 11.19 35313 0.40亿 11.16 11.39 11.26 11.31 52.60 3551 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 9.89 0.00 9.89 9.90 39969 0.40亿 9.87 9.99 9.89 9.99 50.53 3065 |
| 605077 | 华康股份 | 16.05 2.36 16.03 16.05 24972 0.40亿 15.68 16.14 15.68 15.70 48.64 995 |
| 002868 | *ST绿康 | 36.70 3.29 36.62 36.70 11004 0.40亿 35.38 36.90 35.53 35.53 57.04 465 |
| 301233 | 盛帮股份 | 55.50 2.23 55.42 55.50 7157 0.40亿 54.53 55.55 54.29 54.98 28.57 921 |
| 603192 | 汇得科技 | 25.95 1.76 25.95 25.96 15323 0.39亿 25.45 26.01 25.50 25.50 36.78 789 |
| 605033 | 美邦股份 | 20.69 2.17 20.68 20.69 19201 0.39亿 20.16 20.79 20.25 20.39 27.97 1445 |
| 300313 | *ST天山 | 8.33 1.59 8.33 8.35 46837 0.39亿 8.15 8.66 8.20 8.20 26.07 2716 |
| 300125 | *ST聆达 | 7.77 2.10 7.77 7.78 51288 0.39亿 7.50 7.79 7.61 7.53 51.74 3548 |
| 600368 | 五洲交通 | 3.97 0.51 3.96 3.97 99176 0.39亿 3.94 3.99 3.95 3.96 63.90 3691 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 39.47 0.71 39.47 39.48 994267 0.39亿 39.18 39.96 39.19 39.22 62.99 2036 |
| 688623 | 双元科技 | 102.68 1.41 102.54 102.68 382741 0.39亿 101.25 105.00 101.25 105.00 60.72 1265 |
| 300506 | ST名家汇 | 4.86 -0.41 4.85 4.86 80947 0.39亿 4.80 4.92 4.88 4.88 69.28 11693 |
| 300488 | 恒锋工具 | 33.26 2.40 33.25 33.26 11870 0.39亿 32.61 33.38 32.48 32.88 57.59 563 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 34.55 1.44 34.55 34.58 11321 0.39亿 34.21 34.85 34.06 34.25 51.69 78 |
| 605378 | 野马电池 | 21.62 1.45 21.62 21.63 18162 0.39亿 21.33 21.65 21.31 21.49 56.50 1863 |
| 603860 | 中公高科 | 32.72 2.06 32.71 32.72 11953 0.39亿 32.06 32.89 32.06 32.50 21.82 952 |
| 301019 | 宁波色母 | 23.76 3.04 23.75 23.76 16594 0.39亿 23.20 23.76 23.06 23.28 39.19 2423 |
| 002024 | ST易购 | 1.53 -0.65 1.52 1.53 254977 0.39亿 1.52 1.54 1.54 1.54 141.75 5566 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|