股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688061 | 灿瑞科技 | 32.25 1.03 32.24 32.30 347276 0.11亿 31.52 32.39 31.92 32.07 37.05 1277 |
| 603329 | 上海雅仕 | 11.32 0.44 11.32 11.33 9830 0.11亿 11.17 11.36 11.27 11.27 28.31 2833 |
| 600876 | 凯盛新能 | 9.87 1.13 9.87 9.88 11218 0.11亿 9.69 9.89 9.76 9.76 63.73 1171 |
| 605500 | 森林包装 | 8.80 0.46 8.79 8.80 12549 0.11亿 8.72 8.85 8.76 8.76 36.47 2229 |
| 603075 | 热威股份 | 22.40 0.00 22.38 22.41 4926 0.11亿 22.18 22.48 22.40 22.42 90.16 1141 |
| 301222 | 浙江恒威 | 29.75 0.51 29.70 29.73 3705 0.11亿 29.37 29.95 29.60 29.50 29.82 49 |
| 300960 | 通业科技 | 24.26 1.68 24.21 24.26 4579 0.11亿 23.61 24.29 23.86 23.97 35.04 514 |
| 688203 | 海正生材 | 12.80 -0.23 12.80 12.83 852482 0.11亿 12.68 12.95 12.83 12.86 25.94 5694 |
| 000698 | ST沈化 | 3.71 -0.27 3.71 3.72 29618 0.11亿 3.68 3.73 3.72 3.70 30.40 2060 |
| 002485 | ST雪发 | 4.25 -1.16 4.24 4.25 25897 0.11亿 4.16 4.35 4.30 4.30 23.12 7923 |
| 300211 | *ST亿通 | 8.43 0.00 8.43 8.44 13076 0.11亿 8.30 8.50 8.43 8.42 25.62 3117 |
| 600784 | 鲁银投资 | 6.55 0.61 6.55 6.56 16740 0.11亿 6.48 6.57 6.51 6.54 44.26 8362 |
| 301395 | 仁信新材 | 11.05 1.28 11.05 11.07 9942 0.11亿 10.82 11.09 10.91 10.91 26.83 2722 |
| 300804 | 广康生化 | 35.25 0.86 35.24 35.28 3098 0.11亿 34.90 35.46 34.95 34.95 26.09 1 |
| 688317 | 之江生物 | 20.93 -0.52 20.90 20.93 522061 0.11亿 20.76 21.11 21.04 21.04 40.22 5837 |
| 301115 | 联检科技 | 16.00 1.01 15.98 16.00 6852 0.11亿 15.75 16.03 15.84 15.87 29.36 2800 |
| 301580 | 爱迪特 | 43.41 0.14 43.37 43.42 2515 0.11亿 42.96 43.47 43.35 43.20 46.26 693 |
| 301353 | 普莱得 | 26.97 0.33 26.94 26.97 4043 0.11亿 26.59 27.06 26.88 26.75 26.48 649 |
| 301296 | 新巨丰 | 8.67 1.05 8.66 8.67 12609 0.11亿 8.50 8.69 8.58 8.60 36.41 5288 |
| 301633 | 港迪技术 | 67.15 -0.36 67.12 67.34 1624 0.11亿 66.11 67.48 67.39 67.39 37.39 280 |
| 300338 | ST开元 | 3.94 0.00 3.92 3.94 27664 0.11亿 3.89 3.96 3.94 3.96 15.86 16730 |
| 301190 | 善水科技 | 21.72 -0.05 21.72 21.73 4998 0.11亿 21.45 21.78 21.73 21.62 46.62 2301 |
| 001279 | 强邦新材 | 36.21 0.36 36.20 36.21 2981 0.11亿 36.01 36.30 36.08 36.08 57.94 274 |
| 688566 | 吉贝尔 | 28.73 -0.52 28.73 28.76 375562 0.11亿 28.40 28.86 28.88 28.86 57.30 3136 |
| 301515 | 港通医疗 | 21.43 -0.23 21.42 21.46 5020 0.11亿 21.19 21.70 21.48 21.48 21.43 1980 |
| 301520 | 万邦医药 | 40.70 0.22 40.68 40.73 2638 0.11亿 40.36 40.99 40.61 40.68 27.13 45989 |
| 688089 | 嘉必优 | 22.95 0.26 22.91 22.94 469086 0.11亿 22.65 22.99 22.89 22.99 38.63 5562 |
| 000972 | *ST中基 | 3.86 0.52 3.85 3.86 27761 0.11亿 3.82 3.87 3.84 3.83 29.77 8209 |
| 688236 | 春立医疗 | 24.12 -0.37 24.11 24.18 440646 0.11亿 23.82 24.32 24.21 24.05 92.52 2203 |
| 688121 | 卓然股份 | 12.45 1.63 12.44 12.46 856505 0.11亿 12.19 12.48 12.25 12.19 29.08 4013 |
| 603082 | 北自科技 | 36.34 0.14 36.34 36.35 2913 0.11亿 36.03 36.49 36.29 36.10 58.95 235 |
| 603016 | 新宏泰 | 25.71 -0.27 25.70 25.71 4125 0.11亿 25.32 25.77 25.78 25.77 38.09 2062 |
| 688501 | 青达环保 | 26.04 -0.23 26.04 26.05 405272 0.11亿 25.80 26.19 26.10 26.11 32.35 3727 |
| 001378 | 德冠新材 | 23.20 0.43 23.19 23.20 4555 0.11亿 22.93 23.26 23.10 23.10 30.93 2138 |
| 301053 | 远信工业 | 33.82 0.39 33.78 33.86 3125 0.10亿 33.00 33.93 33.69 33.69 28.48 1082 |
| 688528 | 秦川物联 | 11.09 1.00 11.06 11.08 949419 0.10亿 10.80 11.12 10.98 11.00 18.63 9510 |
| 603201 | 常润股份 | 17.07 0.83 17.06 17.07 6127 0.10亿 16.81 17.10 16.93 16.99 32.43 1030 |
| 002005 | ST德豪 | 2.67 -0.74 2.67 2.68 38845 0.10亿 2.65 2.70 2.69 2.66 46.79 21297 |
| 002890 | 弘宇股份 | 15.03 1.62 15.01 15.03 6960 0.10亿 14.70 15.08 14.79 14.86 25.53 3562 |
| 002887 | 绿茵生态 | 9.52 0.53 9.51 9.52 10957 0.10亿 9.37 9.53 9.47 9.49 29.13 4890 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|