股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000099 | 中信海直 | 14.75 9.99 14.75 — 471314 6.79亿 13.48 14.75 13.41 13.64 114.43 2635 |
| 688331 | 荣昌生物 | 100.00 0.76 99.98 100.00 6608231 6.78亿 98.50 105.05 99.25 101.16 564.48 1256 |
| 300765 | 石药创新 | 44.10 2.61 44.09 44.10 151695 6.77亿 43.12 45.50 42.98 43.56 619.42 1027 |
| 002648 | 卫星化学 | 24.90 0.36 24.89 24.90 270606 6.76亿 24.70 25.24 24.81 25.00 838.79 2311 |
| 300404 | 博济医药 | 12.27 -1.52 12.26 12.27 518571 6.75亿 12.13 14.07 12.46 12.69 47.33 8484 |
| 000973 | 佛塑科技 | 11.96 -1.89 11.95 11.96 567059 6.75亿 11.79 12.05 12.19 11.99 294.01 6607 |
| 001270 | 铖昌科技 | 81.15 5.12 81.13 81.17 82839 6.74亿 77.84 84.92 77.20 79.02 167.26 776 |
| 600521 | 华海药业 | 16.51 0.12 16.50 16.51 400904 6.74亿 16.34 17.19 16.49 16.67 247.20 2051 |
| 301176 | 逸豪新材 | 47.70 -10.59 47.67 47.70 136406 6.70亿 47.00 53.30 53.35 52.43 80.65 1113 |
| 301366 | 一博科技 | 60.86 -5.26 60.86 60.87 108011 6.67亿 60.00 65.80 64.24 65.80 127.53 570 |
| 600690 | 海尔智家 | 20.33 0.10 20.33 20.34 327301 6.66亿 20.15 20.55 20.31 20.32 1891.32 968 |
| 002142 | 宁波银行 | 34.72 0.17 34.72 34.73 190357 6.62亿 34.50 35.08 34.66 34.66 2292.77 901 |
| 688596 | 正帆科技 | 50.07 -1.15 50.04 50.07 12901728 6.60亿 49.66 52.99 50.65 52.99 159.06 2586 |
| 002222 | 福晶科技 | 49.54 -0.98 49.54 49.55 131517 6.59亿 49.04 51.63 50.03 51.49 232.96 1744 |
| 688661 | 和林微纳 | 101.21 -4.33 101.21 101.22 6309390 6.58亿 98.02 109.99 105.79 107.90 153.73 2500 |
| 300347 | 泰格医药 | 50.07 -3.82 50.07 50.09 125432 6.54亿 49.28 54.48 52.06 53.00 431.12 1075 |
| 002352 | 顺丰控股 | 31.18 0.84 31.18 31.22 208449 6.51亿 30.93 31.45 30.92 31.02 1591.79 1507 |
| 600795 | 国电电力 | 5.39 0.37 5.39 5.40 1203057 6.50亿 5.33 5.48 5.37 5.37 961.34 46887 |
| 603087 | 甘李药业 | 69.81 0.45 69.81 69.84 91048 6.49亿 68.91 73.00 69.50 70.25 417.07 2533 |
| 600396 | 华电辽能 | 11.19 1.45 11.18 11.19 572529 6.46亿 11.09 11.45 11.03 11.25 164.80 14703 |
| 601179 | 中国西电 | 10.96 1.20 10.96 10.97 586896 6.43亿 10.77 11.10 10.83 10.95 561.80 5512 |
| 688356 | 键凯科技 | 88.76 1.47 88.75 88.76 6804101 6.43亿 87.67 102.38 87.47 90.30 53.83 1040 |
| 002049 | 紫光国微 | 53.23 2.07 53.23 53.24 121578 6.43亿 52.08 53.90 52.15 52.79 448.85 1369 |
| 002085 | 万丰奥威 | 9.91 9.99 9.91 — 658444 6.41亿 9.21 9.91 9.01 9.21 210.42 1755 |
| 603296 | 华勤技术 | 66.49 -1.14 66.48 66.49 95658 6.41亿 65.65 68.66 67.26 68.50 1007.86 643 |
| 601212 | 白银有色 | 5.26 2.33 5.26 5.27 1209921 6.39亿 5.20 5.39 5.14 5.28 389.49 11379 |
| 301297 | 富乐德 | 35.42 -3.91 35.42 35.43 177977 6.39亿 35.10 37.84 36.86 37.60 249.63 973 |
| 002866 | 传艺科技 | 15.43 -4.64 15.42 15.43 416213 6.39亿 14.80 16.14 16.18 15.60 44.67 2369 |
| 002155 | 湖南黄金 | 21.95 1.06 21.95 21.96 289458 6.39亿 21.72 22.43 21.72 21.97 343.00 2424 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.93 9.96 10.92 10.93 604890 6.38亿 9.95 10.93 9.94 10.02 50.24 5014 |
| 300530 | 领湃科技 | 27.89 -7.53 27.89 27.91 228548 6.38亿 26.83 30.09 30.16 28.32 47.96 1836 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.88 9.92 3.88 — 1700042 6.38亿 3.51 3.88 3.53 3.60 95.40 7120 |
| 600353 | 旭光电子 | 22.98 -1.25 22.98 22.99 272846 6.36亿 22.75 24.01 23.27 23.85 190.46 1695 |
| 001232 | 嘉立创 | 160.76 4.32 160.76 160.78 39220 6.36亿 158.01 166.66 154.11 158.97 893.12 42 |
| 605117 | 德业股份 | 71.54 0.08 71.51 71.54 87812 6.33亿 70.83 73.88 71.48 72.50 910.90 413 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 23.50 2.35 23.50 23.51 269012 6.31亿 22.96 24.00 22.96 22.96 367.10 3121 |
| 003031 | 中瓷电子 | 101.00 -1.48 101.00 101.03 61583 6.31亿 99.90 105.20 102.52 104.56 455.56 1276 |
| 002230 | 科大讯飞 | 36.00 -0.83 35.99 36.00 174047 6.29亿 35.48 36.79 36.30 36.60 864.75 2177 |
| 301196 | 唯科科技 | 81.20 0.74 81.20 81.26 75809 6.29亿 80.54 84.90 80.60 83.00 133.34 1200 |
| 002212 | 天融信 | 6.98 -1.27 6.98 6.99 893420 6.27亿 6.85 7.25 7.07 7.16 82.33 6235 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|