股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 601016 | 节能风电 | 3.55 -4.05 3.54 3.55 2245765 8.00亿 3.52 3.69 3.70 3.68 232.33 198791 |
| 600863 | 华能蒙电 | 4.85 -3.19 4.84 4.85 1650777 7.99亿 4.78 4.99 5.01 4.99 380.01 8256 |
| 301611 | 珂玛科技 | 105.33 2.29 105.32 105.33 75964 7.99亿 103.47 106.86 102.97 104.05 459.24 604 |
| 600028 | 中国石化 | 5.00 0.20 5.00 5.01 1594947 7.97亿 4.94 5.03 4.99 4.98 6046.28 8966 |
| 603929 | 亚翔集成 | 162.70 0.73 162.70 162.71 49213 7.97亿 159.26 165.10 161.52 163.58 347.14 978 |
| 000568 | 泸州老窖 | 89.42 -2.57 89.42 89.43 88304 7.96亿 89.21 91.91 91.78 91.59 1316.17 271 |
| 601919 | 中远海控 | 15.39 0.92 15.39 15.40 516651 7.96亿 15.27 15.49 15.25 15.32 2349.76 5716 |
| 600875 | 东方电气 | 26.91 -0.48 26.90 26.91 296648 7.96亿 26.62 27.16 27.04 27.09 930.64 2183 |
| 002520 | 日发精机 | 6.65 4.07 6.65 6.66 1205686 7.96亿 6.23 7.03 6.39 6.39 49.89 6219 |
| 301626 | 苏州天脉 | 255.90 5.01 255.76 255.90 30826 7.96亿 246.40 269.97 243.70 246.40 296.03 241 |
| 300782 | 卓胜微 | 78.87 -0.10 78.87 78.88 100807 7.95亿 77.60 80.34 78.95 79.30 453.49 195 |
| 000711 | ST京蓝 | 6.24 3.14 6.23 6.24 1272935 7.93亿 6.03 6.39 6.05 6.11 184.26 23735 |
| 300363 | 博腾股份 | 21.87 -2.19 21.86 21.87 364536 7.93亿 21.45 22.19 22.36 22.14 118.85 1765 |
| 600367 | 红星发展 | 33.63 1.88 33.63 33.64 237671 7.92亿 32.85 33.79 33.01 33.16 114.72 2312 |
| 300283 | 温州宏丰 | 14.46 4.40 14.46 14.47 549832 7.92亿 14.00 14.77 13.85 14.00 71.86 5088 |
| 688396 | 华润微 | 60.73 1.37 60.70 60.73 13091616 7.91亿 59.57 61.20 59.91 60.85 806.62 2178 |
| 001399 | 惠科股份 | 23.69 -0.80 23.68 23.69 333563 7.90亿 23.30 24.15 23.88 23.73 1754.79 76 |
| 688387 | 信科移动-U | 14.44 5.40 14.44 14.45 55847064 7.89亿 13.76 14.58 13.70 13.86 493.67 7162 |
| 002579 | 中京电子 | 14.87 1.43 14.87 14.88 533865 7.88亿 14.53 14.98 14.66 14.85 91.10 9481 |
| 300322 | 硕贝德 | 19.05 5.77 19.04 19.05 421786 7.88亿 18.15 19.14 18.01 18.41 87.64 6579 |
| 603012 | 创力集团 | 9.43 3.29 9.42 9.43 818490 7.87亿 9.13 10.04 9.13 9.31 60.96 5411 |
| 002025 | 航天电器 | 64.22 -1.14 64.22 64.23 121416 7.87亿 63.56 67.48 64.96 65.01 291.57 528 |
| 600363 | 联创光电 | 20.36 -1.78 20.36 20.37 385454 7.85亿 20.08 20.95 20.73 20.51 91.80 1217 |
| 601229 | 上海银行 | 9.42 1.18 9.42 9.43 831274 7.85亿 9.28 9.53 9.31 9.28 1338.49 6716 |
| 001270 | 铖昌科技 | 117.80 3.33 117.80 117.81 66937 7.80亿 114.14 118.64 114.00 115.01 242.80 781 |
| 001337 | 四川黄金 | 46.36 1.76 46.36 46.37 171758 7.78亿 43.94 46.49 45.56 44.79 194.71 382 |
| 688031 | 星环科技-U | 114.02 1.54 114.00 114.02 6804533 7.77亿 110.75 119.38 112.29 112.86 138.12 979 |
| 600879 | 航天电子 | 15.89 0.57 15.88 15.89 488910 7.71亿 15.58 15.98 15.80 15.87 524.26 3438 |
| 601615 | 明阳智能 | 11.65 -3.88 11.64 11.65 653608 7.67亿 11.51 12.19 12.12 12.18 263.46 4605 |
| 001339 | 智微智能 | 85.39 1.78 85.39 85.40 90172 7.66亿 83.15 86.49 83.90 83.90 280.06 1035 |
| 600272 | 开开实业 | 17.60 10.00 17.60 — 450434 7.65亿 15.04 17.60 16.00 15.57 46.23 3941 |
| 002378 | 章源钨业 | 26.25 0.92 26.25 26.26 291153 7.62亿 25.84 26.53 26.01 25.95 315.37 3194 |
| 300042 | 朗科科技 | 42.74 2.49 42.74 42.75 178760 7.61亿 41.66 43.56 41.70 42.96 85.65 2399 |
| 301566 | 达利凯普 | 27.64 1.39 27.64 27.65 276235 7.60亿 27.00 28.05 27.26 27.99 110.56 1417 |
| 603063 | 禾望电气 | 34.44 0.26 34.44 34.45 219711 7.59亿 34.10 35.08 34.35 35.00 159.85 2698 |
| 601360 | 三六零 | 9.47 0.85 9.46 9.47 803436 7.56亿 9.25 9.60 9.39 9.38 662.86 2273 |
| 300496 | 中科创达 | 59.81 0.00 59.80 59.81 126410 7.54亿 58.80 60.98 59.81 59.55 276.15 925 |
| 002467 | 二六三 | 5.13 5.77 5.12 5.13 1478310 7.53亿 4.75 5.34 4.85 4.84 70.56 1992 |
| 600936 | 北投科技 | 5.36 -10.07 — 5.36 1363490 7.52亿 5.36 5.99 5.96 5.93 89.57 7589 |
| 688308 | 欧科亿 | 101.10 1.61 101.10 101.11 7484498 7.51亿 98.10 101.98 99.50 100.00 160.53 3258 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|