股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300258 | 精锻科技 | 13.56 0.07 13.55 13.56 218901 2.99亿 13.36 13.89 13.55 13.42 79.33 1874 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 28.48 -2.03 28.50 28.54 102608 2.99亿 28.08 30.20 29.07 29.13 42.50 3825 |
| 001979 | 招商蛇口 | 9.16 -2.76 9.16 9.17 324121 2.99亿 9.10 9.42 9.42 9.36 825.87 4920 |
| 002548 | 金新农 | 6.00 2.56 5.99 6.00 488671 2.97亿 5.92 6.24 5.85 5.95 49.69 3945 |
| 300697 | 电工合金 | 16.93 -0.41 16.93 16.95 175611 2.97亿 16.51 17.29 17.00 16.51 73.25 2444 |
| 603129 | 春风动力 | 274.95 -0.60 274.91 275.59 11013 2.97亿 262.40 276.49 276.60 272.00 419.52 109 |
| 002204 | 大连重工 | 7.03 2.48 7.03 7.04 423498 2.96亿 6.83 7.14 6.86 6.86 135.78 3267 |
| 603106 | 恒银科技 | 12.68 -2.76 12.67 12.68 235333 2.96亿 12.29 12.95 13.04 12.76 66.00 1236 |
| 300509 | 新美星 | 13.21 -3.72 13.20 13.21 221074 2.95亿 12.96 13.94 13.72 13.45 39.15 5449 |
| 603979 | 金诚信 | 68.48 -0.74 68.45 68.55 42615 2.94亿 67.81 70.15 68.99 69.27 427.16 1375 |
| 688343 | 云天励飞-U | 72.53 -1.89 72.50 72.53 4061586 2.93亿 71.53 73.51 73.93 73.49 260.26 1536 |
| 688411 | 海博思创 | 278.11 -1.02 278.26 279.30 1058193 2.93亿 272.05 285.89 280.99 282.02 500.85 442 |
| 301137 | 哈焊华通 | 43.38 5.16 43.38 43.43 68095 2.91亿 40.98 43.94 41.25 41.00 78.87 1759 |
| 300071 | 福石控股 | 5.85 -1.35 5.85 5.86 502439 2.91亿 5.68 5.94 5.93 5.82 56.39 9252 |
| 688322 | 奥比中光-UW | 83.30 2.23 83.19 83.30 3511197 2.90亿 81.28 83.83 81.48 82.16 334.15 1646 |
| 301019 | 宁波色母 | 28.30 7.32 28.24 28.30 104509 2.90亿 26.12 29.01 26.37 26.58 46.68 2423 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.81 -2.81 3.81 3.82 755811 2.90亿 3.78 3.89 3.92 3.88 345.76 3711 |
| 002651 | 利君股份 | 11.66 1.04 11.65 11.66 245717 2.88亿 11.43 11.97 11.54 11.53 120.50 6266 |
| 000688 | 国城矿业 | 21.96 -0.95 21.96 21.97 130744 2.88亿 21.50 22.52 22.17 22.00 253.34 973 |
| 300503 | 昊志机电 | 30.06 -1.31 30.05 30.06 95801 2.88亿 29.66 30.50 30.46 30.01 92.65 1803 |
| 600331 | 宏达股份 | 10.98 0.64 10.97 10.98 260938 2.87亿 10.90 11.14 10.91 10.96 290.05 4254 |
| 002850 | 科达利 | 156.82 -1.22 156.82 157.00 18374 2.87亿 153.81 158.97 158.75 158.65 429.33 98 |
| 600104 | 上汽集团 | 15.39 0.26 15.38 15.39 185989 2.86亿 15.33 15.48 15.35 15.38 1769.12 2023 |
| 000034 | 神州数码 | 38.74 -0.92 38.71 38.74 74313 2.86亿 38.22 39.15 39.10 39.15 280.26 798 |
| 300659 | 中孚信息 | 18.17 4.79 18.18 18.19 158454 2.86亿 17.00 18.58 17.34 17.40 47.31 837 |
| 600556 | 天下秀 | 6.09 -1.30 6.09 6.10 472946 2.86亿 5.91 6.18 6.17 6.16 110.09 3907 |
| 688539 | 高华科技 | 40.03 5.51 40.03 40.04 7227857 2.85亿 37.60 40.79 37.94 37.70 74.42 1124 |
| 300632 | 光莆股份 | 15.62 2.16 15.62 15.64 189058 2.85亿 14.60 15.75 15.29 15.29 47.67 7470 |
| 002896 | 中大力德 | 83.30 -0.19 83.30 83.32 34348 2.84亿 81.40 84.25 83.46 82.27 163.70 520 |
| 000571 | 新大洲A | 6.38 1.75 6.38 6.39 450234 2.84亿 6.01 6.58 6.27 6.24 53.54 3508 |
| 000833 | 粤桂股份 | 19.42 0.15 19.42 19.43 146212 2.84亿 19.19 19.62 19.39 19.33 155.76 3208 |
| 603626 | 科森科技 | 12.72 0.16 12.71 12.72 224738 2.83亿 12.20 13.12 12.70 12.88 70.58 2014 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 6.69 0.15 6.69 6.70 425900 2.83亿 6.48 6.76 6.68 6.70 107.29 5287 |
| 301358 | 湖南裕能 | 68.29 -0.39 68.29 68.31 41350 2.82亿 67.14 68.99 68.56 68.56 519.55 813 |
| 002881 | 美格智能 | 46.66 -2.38 46.66 46.67 60615 2.81亿 45.92 47.56 47.80 47.56 122.15 997 |
| 002026 | 山东威达 | 16.01 -0.74 16.01 16.03 173449 2.81亿 16.00 16.46 16.13 16.21 70.53 1138 |
| 688052 | 纳芯微 | 154.62 1.17 154.58 154.62 1827861 2.80亿 149.15 157.03 152.83 152.01 220.38 521 |
| 601377 | 兴业证券 | 6.82 0.00 6.82 6.83 408170 2.80亿 6.77 6.93 6.82 6.78 588.97 5446 |
| 603175 | 超颖电子 | 71.81 2.59 71.81 71.83 38977 2.80亿 70.56 72.70 70.00 72.00 313.83 7 |
| 002426 | 胜利精密 | 3.60 2.27 3.59 3.60 784113 2.80亿 3.47 3.64 3.52 3.51 122.49 23925 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|