股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002179 | 中航光电 | 32.65 1.15 32.65 32.66 151896 4.95亿 32.28 32.96 32.28 32.49 685.73 220 |
| 300917 | 特发服务 | 30.46 3.29 30.46 30.48 159628 4.95亿 29.74 32.47 29.49 30.01 51.48 1450 |
| 002517 | 恺英网络 | 15.12 -1.95 15.11 15.12 321634 4.95亿 14.98 15.75 15.42 15.62 323.03 3443 |
| 600673 | 东阳光 | 27.95 0.94 27.93 27.95 175810 4.94亿 27.62 28.65 27.69 28.05 841.17 2632 |
| 603997 | 继峰股份 | 11.62 3.11 11.62 11.63 426901 4.93亿 11.18 11.84 11.27 11.35 147.84 3620 |
| 688783 | 西安奕材-U | 21.75 1.40 21.75 21.77 22056502 4.93亿 21.45 23.15 21.45 23.00 878.22 24571 |
| 688700 | 东威科技 | 47.85 -3.18 47.85 47.89 10108153 4.93亿 47.34 50.93 49.42 50.67 142.78 2284 |
| 605589 | 圣泉集团 | 31.30 -1.39 31.30 31.31 155251 4.92亿 31.01 32.49 31.74 32.36 264.92 1495 |
| 600707 | 彩虹股份 | 7.59 -0.39 7.58 7.59 639962 4.91亿 7.51 7.85 7.62 7.80 272.36 7451 |
| 002439 | 启明星辰 | 13.93 -2.86 13.93 13.94 345974 4.89亿 13.81 14.60 14.34 14.50 168.75 1230 |
| 605111 | 新洁能 | 41.75 -2.32 41.74 41.77 114745 4.88亿 41.24 44.64 42.74 44.40 173.40 704 |
| 600886 | 国投电力 | 15.99 -1.05 15.99 16.00 305192 4.88亿 15.75 16.16 16.16 16.09 1279.92 33336 |
| 600188 | 兖矿能源 | 18.92 0.00 18.91 18.92 257061 4.86亿 18.62 19.10 18.92 18.68 1898.97 3140 |
| 688372 | 伟测科技 | 81.67 0.96 81.60 81.67 5918444 4.86亿 80.27 84.11 80.89 83.02 138.09 1249 |
| 301717 | 超纯应材 | 288.00 -3.03 288.00 288.21 16715 4.86亿 285.00 303.00 297.00 302.98 293.33 1 |
| 002432 | 九安医疗 | 53.18 -0.47 53.16 53.18 90359 4.86亿 52.67 54.55 53.43 54.49 247.91 504 |
| 688813 | 泰金新能 | 106.60 -5.78 106.60 106.68 4443217 4.86亿 105.00 118.00 113.14 116.30 170.56 288 |
| 688503 | 聚和材料 | 54.59 -0.38 54.59 54.60 8745654 4.85亿 54.06 57.00 54.80 56.99 132.12 1720 |
| 603105 | 芯能科技 | 9.80 6.18 9.79 9.80 504563 4.85亿 9.08 10.00 9.23 9.28 49.00 2626 |
| 603823 | 百合花 | 36.77 -0.86 36.76 36.77 131010 4.85亿 36.47 38.09 37.09 38.09 153.10 3528 |
| 002081 | 金螳螂 | 4.25 1.19 4.25 4.26 1132494 4.85亿 4.21 4.37 4.20 4.28 112.85 9911 |
| 600875 | 东方电气 | 22.04 1.61 22.04 22.05 220220 4.85亿 21.75 22.30 21.69 21.97 762.22 1907 |
| 002735 | 王子新材 | 10.74 8.59 10.74 10.75 453577 4.84亿 10.03 10.88 9.89 10.09 40.30 2962 |
| 002326 | 永太科技 | 16.54 1.53 16.54 16.55 291823 4.82亿 16.07 16.80 16.29 16.50 153.02 3268 |
| 002414 | 高德红外 | 10.78 2.47 10.78 10.79 447709 4.82亿 10.60 10.94 10.52 10.70 460.39 4239 |
| 688835 | 高凯技术 | 349.09 -1.45 349.09 349.99 1345246 4.81亿 343.30 375.00 354.22 360.00 348.92 5 |
| 603005 | 晶方科技 | 22.47 -1.06 22.46 22.47 211297 4.81亿 22.28 23.27 22.71 23.19 146.54 845 |
| 000504 | 南华生物 | 9.76 -4.13 9.75 9.76 476731 4.81亿 9.66 10.80 10.18 10.21 32.21 3148 |
| 300192 | 科德教育 | 22.00 -0.54 21.98 22.00 217487 4.80亿 21.60 22.87 22.12 22.28 101.38 5296 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4.49 4.42 4.49 4.50 1067721 4.80亿 4.39 4.57 4.30 4.42 285.89 40094 |
| 002626 | 金达威 | 16.71 7.39 16.71 16.72 283656 4.80亿 15.65 17.12 15.56 15.66 101.92 1556 |
| 688293 | 奥浦迈 | 62.02 -0.03 62.00 62.02 7484846 4.79亿 60.62 67.18 62.04 63.30 88.37 1966 |
| 600237 | 铜峰电子 | 8.93 -2.72 8.92 8.93 537237 4.79亿 8.78 9.33 9.18 9.25 56.30 2592 |
| 688387 | 信科移动-U | 10.06 3.71 10.06 10.07 47397896 4.76亿 9.65 10.39 9.70 9.89 343.93 6820 |
| 002174 | 游族网络 | 12.05 -3.21 12.04 12.05 387041 4.74亿 11.99 12.80 12.45 12.67 118.07 5142 |
| 000756 | 新华制药 | 13.70 2.16 13.69 13.70 341597 4.73亿 13.48 14.27 13.41 13.49 95.45 1501 |
| 301005 | 超捷股份 | 52.13 5.31 52.13 52.15 90429 4.73亿 50.06 54.44 49.50 50.49 97.99 1161 |
| 300769 | 德方纳米 | 36.30 -2.47 36.30 36.31 128746 4.73亿 35.97 37.98 37.22 37.88 101.71 1346 |
| 601155 | 新城控股 | 12.54 8.10 12.53 12.54 377640 4.70亿 11.56 12.76 11.60 11.68 282.85 2425 |
| 603678 | 火炬电子 | 35.09 -0.68 35.09 35.10 132288 4.70亿 34.70 36.50 35.33 35.90 166.88 1154 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|