股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002150 | 通润装备 | 20.67 1.92 20.67 20.68 131368 2.71亿 19.89 20.97 20.28 20.27 75.08 1111 |
| 002830 | 名雕股份 | 22.66 10.00 22.66 — 121913 2.70亿 21.01 22.66 20.60 21.01 30.21 2562 |
| 600160 | 巨化股份 | 33.96 -0.38 33.96 33.97 79699 2.70亿 33.70 34.26 34.09 34.26 916.84 1037 |
| 600984 | 建设机械 | 4.59 10.07 4.59 — 606081 2.70亿 4.10 4.59 4.17 4.13 57.70 7326 |
| 301600 | 慧翰股份 | 132.78 2.17 132.70 132.78 20848 2.70亿 125.50 136.75 129.96 136.55 138.78 185 |
| 300811 | 铂科新材 | 72.34 3.15 72.34 72.47 37742 2.69亿 69.22 72.99 70.13 70.00 209.64 746 |
| 000727 | 冠捷科技 | 2.85 2.52 2.84 2.85 956621 2.69亿 2.75 2.86 2.78 2.78 129.09 19103 |
| 600363 | 联创光电 | 54.37 2.24 54.36 54.37 49736 2.69亿 53.10 55.11 53.18 53.17 245.15 1018 |
| 002409 | 雅克科技 | 69.70 -0.99 69.69 69.71 38552 2.68亿 68.90 70.83 70.40 70.49 331.72 635 |
| 002681 | 奋达科技 | 7.12 -0.14 7.11 7.12 381535 2.68亿 6.93 7.16 7.13 7.06 127.78 5668 |
| 002383 | 合众思壮 | 9.95 0.81 9.93 9.95 269920 2.68亿 9.76 10.03 9.87 9.81 73.67 4052 |
| 601069 | 西部黄金 | 26.52 2.75 26.51 26.52 100981 2.66亿 25.67 26.82 25.81 25.67 241.60 2962 |
| 002378 | 章源钨业 | 12.86 1.34 12.85 12.86 207289 2.66亿 12.62 12.99 12.69 12.62 154.50 3837 |
| 300666 | 江丰电子 | 86.74 -0.62 86.72 86.73 30839 2.66亿 85.33 87.40 87.28 87.29 230.14 191 |
| 002787 | 华源控股 | 12.86 6.72 12.86 12.87 208567 2.64亿 12.10 13.13 12.05 12.15 43.10 962 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5.93 -2.15 5.92 5.93 441059 2.63亿 5.92 6.07 6.06 6.04 364.92 4353 |
| 301536 | 星宸科技 | 58.12 2.74 58.14 58.18 46185 2.63亿 55.39 58.96 56.57 56.56 245.10 18 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.99 -0.33 2.98 2.99 887521 2.63亿 2.91 3.02 3.00 2.97 175.57 21229 |
| 301165 | 锐捷网络 | 73.88 1.30 73.90 73.91 35746 2.62亿 72.30 74.38 72.93 72.80 587.68 1065 |
| 301261 | 恒工精密 | 83.47 -2.49 83.24 83.48 31645 2.62亿 82.04 84.80 85.60 82.04 73.36 309 |
| 300765 | 新诺威 | 29.87 -3.58 29.88 29.89 87894 2.62亿 29.30 31.10 30.98 31.05 419.55 638 |
| 002648 | 卫星化学 | 16.67 0.91 16.67 16.68 158051 2.62亿 16.44 16.72 16.52 16.47 561.55 2096 |
| 002459 | 晶澳科技 | 11.28 0.71 11.27 11.28 232329 2.62亿 11.15 11.35 11.20 11.20 373.33 5356 |
| 300432 | 富临精工 | 15.79 0.13 15.78 15.79 167472 2.62亿 15.44 15.88 15.77 15.64 269.97 5549 |
| 605108 | 同庆楼 | 20.77 -4.11 20.78 20.79 126899 2.62亿 20.27 21.10 21.66 20.50 54.00 1327 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17.14 1.60 17.12 17.14 153187 2.61亿 16.85 17.17 16.87 16.88 563.58 2015 |
| 600611 | 大众交通 | 5.82 3.74 5.81 5.82 450414 2.61亿 5.66 5.85 5.61 5.66 137.59 44856 |
| 600795 | 国电电力 | 5.75 0.17 5.74 5.75 451962 2.60亿 5.73 5.79 5.74 5.74 1025.55 46366 |
| 000523 | 红棉股份 | 3.60 4.05 3.60 3.61 726753 2.60亿 3.38 3.77 3.46 3.45 66.08 18146 |
| 301629 | 矽电股份 | 219.69 -0.36 219.06 219.68 12056 2.60亿 210.21 222.00 220.49 218.01 91.68 5 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.00 2.25 4.99 5.00 528592 2.59亿 4.73 5.03 4.89 4.81 44.00 9585 |
| 600755 | 厦门国贸 | 6.79 -0.44 6.78 6.79 386801 2.59亿 6.60 6.80 6.82 6.73 145.14 5875 |
| 000776 | 广发证券 | 20.90 -0.24 20.89 20.90 123971 2.59亿 20.83 21.01 20.95 20.89 1589.62 11343 |
| 688372 | 伟测科技 | 96.00 2.13 95.88 95.99 2715095 2.59亿 93.00 96.58 94.00 93.96 143.09 1054 |
| 688559 | 海目星 | 43.36 -2.34 43.36 43.42 5952427 2.58亿 42.88 44.84 44.40 44.74 107.43 1732 |
| 301040 | 中环海陆 | 30.17 -2.30 30.03 30.16 85389 2.57亿 29.29 30.70 30.88 29.50 30.17 1898 |
| 300763 | 锦浪科技 | 70.55 0.90 70.55 70.59 36647 2.57亿 69.18 70.85 69.92 70.04 280.87 715 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 10.53 3.54 10.52 10.53 249933 2.57亿 9.94 10.57 10.17 10.17 40.91 3554 |
| 002566 | 益盛药业 | 8.79 -2.87 8.78 8.79 294675 2.56亿 8.60 9.05 9.05 8.60 29.09 1920 |
| 300581 | 晨曦航空 | 16.90 1.99 16.89 16.90 152871 2.56亿 16.27 16.99 16.57 16.43 92.97 2267 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|