股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300712 | 永福股份 | 30.09 6.25 30.09 30.10 82823 2.44亿 28.02 30.40 28.32 28.50 56.43 380 |
| 002564 | 天沃科技 | 7.81 -1.76 7.81 7.82 325588 2.44亿 7.28 7.94 7.95 7.39 67.08 4590 |
| 001337 | 四川黄金 | 27.65 2.75 27.65 27.67 88384 2.43亿 26.91 27.79 26.91 26.92 116.13 318 |
| 605086 | 龙高股份 | 41.43 6.18 41.43 41.45 59571 2.43亿 38.70 41.99 39.02 38.99 74.24 1396 |
| 300490 | 华自科技 | 12.82 2.97 12.81 12.82 192074 2.43亿 12.30 12.91 12.45 12.54 51.11 1790 |
| 603638 | 艾迪精密 | 20.59 3.94 20.59 20.60 118341 2.42亿 19.98 20.72 19.81 20.12 171.12 1630 |
| 688403 | 汇成股份 | 14.94 -0.13 14.94 14.95 16330206 2.42亿 14.62 15.04 14.96 14.76 128.18 2499 |
| 688033 | 天宜新材 | 6.82 6.07 6.81 6.82 36134008 2.41亿 6.39 6.87 6.43 6.60 38.34 7567 |
| 300073 | 当升科技 | 57.72 -0.14 57.72 57.75 41912 2.41亿 57.00 58.21 57.80 57.80 314.16 382 |
| 688275 | 万润新能 | 79.33 -0.19 79.32 79.40 3088541 2.41亿 76.40 79.84 79.48 78.79 100.05 1788 |
| 000723 | 美锦能源 | 5.01 1.42 5.01 5.02 484809 2.40亿 4.88 5.05 4.94 4.94 220.61 8358 |
| 002048 | 宁波华翔 | 27.14 -0.37 27.13 27.16 88803 2.39亿 26.61 27.34 27.24 27.02 220.87 2423 |
| 302132 | 中航成飞 | 77.30 -0.40 77.29 77.31 31027 2.39亿 76.70 77.77 77.61 77.61 2065.53 163 |
| 688668 | 鼎通科技 | 94.46 2.76 94.42 94.46 2551228 2.39亿 91.30 95.21 91.92 91.93 131.49 1623 |
| 002364 | 中恒电气 | 23.75 0.93 23.74 23.75 101483 2.39亿 23.06 23.84 23.53 23.50 133.85 1998 |
| 002129 | TCL中环 | 8.80 0.46 8.80 8.81 271598 2.39亿 8.73 8.84 8.76 8.78 355.79 1611 |
| 002534 | 西子洁能 | 16.45 7.03 16.45 16.46 147820 2.38亿 15.45 16.65 15.37 15.45 137.51 1027 |
| 603052 | 可川科技 | 32.58 9.99 32.58 — 76122 2.38亿 29.55 32.58 29.62 29.65 61.22 1635 |
| 603017 | 中衡设计 | 11.01 -2.57 11.00 11.01 215761 2.38亿 10.65 11.46 11.30 11.18 30.41 2926 |
| 000663 | 永安林业 | 8.74 5.30 8.75 8.76 281082 2.37亿 7.95 8.87 8.30 8.16 29.43 7516 |
| 000980 | 众泰汽车 | 3.72 -0.53 3.71 3.72 639511 2.36亿 3.64 3.74 3.74 3.73 187.58 17973 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.52 -1.66 6.52 6.53 358282 2.36亿 6.50 6.69 6.63 6.63 740.48 238 |
| 688699 | 明微电子 | 47.90 6.26 47.87 47.90 5032431 2.36亿 43.93 49.60 45.08 45.92 52.72 1023 |
| 300035 | 中科电气 | 20.97 1.26 20.97 20.98 113603 2.36亿 20.42 21.08 20.71 20.78 143.73 3657 |
| 600588 | 用友网络 | 13.20 0.53 13.20 13.21 179171 2.35亿 13.00 13.24 13.13 13.16 451.04 6316 |
| 002301 | 齐心集团 | 7.78 -2.14 7.78 7.79 302137 2.35亿 7.61 7.94 7.95 7.92 56.12 4509 |
| 002356 | 赫美集团 | 4.21 -0.94 4.20 4.21 563367 2.35亿 4.00 4.26 4.25 4.23 55.20 5544 |
| 603678 | 火炬电子 | 31.71 2.85 31.71 31.72 74908 2.35亿 30.73 31.76 30.83 30.93 150.80 978 |
| 002285 | 世联行 | 3.03 0.33 3.02 3.03 788254 2.35亿 2.91 3.03 3.02 3.01 60.38 5949 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 11.35 0.80 11.35 11.36 208826 2.34亿 11.08 11.40 11.26 11.27 214.44 1264 |
| 300327 | 中颖电子 | 29.12 0.73 29.12 29.13 80512 2.34亿 28.45 29.38 28.91 28.91 99.41 960 |
| 002913 | 奥士康 | 39.11 0.67 39.10 39.12 60001 2.33亿 38.21 39.28 38.85 38.85 124.12 790 |
| 603160 | 汇顶科技 | 81.00 -1.10 81.01 81.04 28751 2.33亿 80.34 82.09 81.90 82.05 376.37 568 |
| 002660 | 茂硕电源 | 10.35 9.99 10.35 — 227850 2.33亿 9.32 10.35 9.41 9.41 36.91 3691 |
| 002679 | 福建金森 | 14.60 10.02 14.60 — 166681 2.33亿 13.00 14.60 13.27 13.23 34.42 1284 |
| 000751 | 锌业股份 | 4.07 3.30 4.06 4.07 576276 2.32亿 3.92 4.09 3.94 3.93 65.76 6351 |
| 603809 | 豪能股份 | 12.66 1.93 12.64 12.66 184511 2.32亿 12.29 12.78 12.42 12.36 116.51 2216 |
| 603185 | 弘元绿能 | 30.18 -0.36 30.16 30.18 76786 2.32亿 29.87 30.70 30.29 30.51 206.15 965 |
| 002244 | 滨江集团 | 9.81 -3.25 9.80 9.81 234659 2.32亿 9.73 10.20 10.14 10.13 305.23 5073 |
| 688733 | 壹石通 | 31.74 6.22 31.73 31.74 7474674 2.32亿 30.00 32.11 29.88 30.65 63.41 1833 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|