股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 301160 | 翔楼新材 | 44.80 18.49 44.80 44.82 117311 4.97亿 37.79 45.17 37.81 37.95 74.69 580 |
| 688258 | 卓易信息 | 107.25 1.43 107.24 107.25 4716346 4.97亿 102.24 108.30 105.74 105.34 129.92 2332 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.58 -6.15 4.57 4.58 1019624 4.96亿 4.55 5.33 4.88 5.12 24.40 9936 |
| 000733 | 振华科技 | 40.92 0.12 40.91 40.92 121282 4.96亿 40.45 41.27 40.87 40.88 226.77 987 |
| 600011 | 华能国际 | 6.84 -1.16 6.84 6.85 723000 4.96亿 6.84 6.93 6.92 6.92 1073.75 5844 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20.61 -1.34 20.61 20.62 239362 4.95亿 20.52 20.93 20.89 20.76 566.76 2305 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 112.00 0.00 112.00 112.01 4384407 4.95亿 111.10 115.66 112.00 112.32 262.51 678 |
| 688036 | 传音控股 | 55.02 0.82 55.02 55.03 9024237 4.94亿 54.20 55.09 54.57 54.57 633.38 1088 |
| 300009 | 安科生物 | 8.95 1.94 8.94 8.95 550360 4.94亿 8.71 9.18 8.78 8.73 149.53 4153 |
| 301408 | 华人健康 | 17.08 1.43 17.07 17.08 293938 4.94亿 16.28 17.15 16.84 16.66 68.32 2276 |
| 688213 | 思特威-W | 97.31 0.33 97.31 97.35 5042403 4.93亿 96.70 99.59 96.99 97.02 391.49 1166 |
| 600114 | 东睦股份 | 30.02 2.49 30.01 30.02 165448 4.93亿 29.29 30.25 29.29 29.29 189.54 2019 |
| 603950 | 长源东谷 | 62.10 4.99 62.10 62.13 79861 4.93亿 58.26 63.25 59.15 59.66 201.28 2038 |
| 688400 | 凌云光 | 48.71 0.64 48.71 48.72 10135968 4.92亿 47.78 49.30 48.40 48.40 231.74 3265 |
| 600550 | 保变电气 | 11.66 -2.91 11.66 11.67 422529 4.92亿 11.52 11.93 12.01 11.90 214.72 57787 |
| 603052 | 可川科技 | 57.73 2.41 57.73 57.75 85711 4.91亿 55.32 59.98 56.37 57.33 108.47 1795 |
| 300615 | 欣天科技 | 17.62 1.85 17.61 17.62 283395 4.91亿 16.78 17.75 17.30 17.29 34.00 3393 |
| 603883 | 老百姓 | 13.58 1.04 13.58 13.59 356464 4.90亿 13.36 14.19 13.44 13.44 103.06 371 |
| 688090 | 瑞松科技 | 71.46 2.09 71.14 71.46 6932969 4.90亿 69.13 72.26 70.00 71.40 113.42 4678 |
| 688515 | 裕太微-U | 154.85 1.51 154.84 154.85 3175169 4.89亿 151.31 157.31 152.55 154.00 123.88 482 |
| 688352 | 颀中科技 | 18.83 3.29 18.83 18.84 25833626 4.88亿 18.36 19.35 18.23 18.50 224.00 5523 |
| 300627 | 华测导航 | 28.74 4.02 28.73 28.74 169942 4.88亿 28.10 28.99 27.63 28.29 228.19 841 |
| 002550 | 千红制药 | 7.20 2.13 7.20 7.21 681629 4.87亿 6.81 7.28 7.05 6.95 92.15 5761 |
| 603800 | 洪田股份 | 68.81 7.52 68.81 68.82 73952 4.87亿 63.64 69.48 64.00 63.70 143.12 940 |
| 600845 | 宝信软件 | 18.24 -1.19 18.24 18.25 267678 4.86亿 17.93 18.64 18.46 18.40 521.28 859 |
| 000601 | 韶能股份 | 6.42 -5.45 6.41 6.42 751999 4.86亿 6.38 6.73 6.79 6.73 68.31 11372 |
| 002922 | 伊戈尔 | 26.44 -1.34 26.44 26.45 182935 4.85亿 26.18 27.40 26.80 27.30 111.73 1080 |
| 688105 | 诺唯赞 | 24.97 2.25 24.97 24.98 19769728 4.83亿 23.56 25.49 24.42 23.98 129.09 3948 |
| 600644 | 乐山电力 | 9.44 -6.81 9.44 9.45 506675 4.83亿 9.35 10.07 10.13 10.00 54.59 2767 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 36.18 -1.15 36.17 36.18 132332 4.83亿 35.38 38.23 36.60 36.50 98.25 1911 |
| 300342 | 天银机电 | 37.25 1.20 37.25 37.26 130868 4.83亿 36.23 37.50 36.81 36.93 158.33 5167 |
| 002897 | 意华股份 | 59.98 2.88 59.98 59.99 81395 4.82亿 58.35 60.20 58.30 59.34 116.29 1153 |
| 600459 | 贵研铂业 | 20.88 0.68 20.88 20.89 229679 4.81亿 20.45 21.30 20.74 20.46 171.90 1448 |
| 600595 | 中孚实业 | 6.18 -1.44 6.17 6.18 778268 4.80亿 6.12 6.23 6.27 6.19 247.69 3264 |
| 300456 | 赛微电子 | 31.72 0.48 31.72 31.73 151696 4.80亿 31.10 32.00 31.57 31.76 232.26 3139 |
| 300197 | 节能铁汉 | 2.18 -4.39 2.18 2.19 2181649 4.79亿 2.15 2.34 2.28 2.29 64.64 21568 |
| 301051 | 信濠光电 | 21.00 -1.91 20.99 21.00 232031 4.79亿 19.70 21.90 21.41 21.74 59.69 818 |
| 002721 | 金一文化 | 2.68 -5.30 2.68 2.69 1774321 4.78亿 2.64 2.84 2.83 2.81 71.27 13924 |
| 301362 | 民爆光电 | 130.59 2.02 130.59 130.60 37013 4.78亿 126.69 132.50 128.00 128.00 190.58 479 |
| 603601 | 再升科技 | 9.81 1.03 9.81 9.82 490682 4.78亿 9.60 9.86 9.71 9.72 112.06 12685 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|