股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688221 | 前沿生物-U | 21.51 -0.51 21.51 21.52 17098498 3.59亿 20.33 22.14 21.62 21.63 80.57 6253 |
| 301678 | 新恒汇 | 77.52 6.19 77.52 77.53 46866 3.58亿 73.67 78.67 73.00 73.90 185.71 267 |
| 600740 | 山西焦化 | 4.42 0.00 4.42 4.43 801802 3.58亿 4.38 4.58 4.42 4.49 113.25 8816 |
| 301066 | 万事利 | 18.31 4.51 18.31 18.32 197318 3.58亿 17.69 18.52 17.52 17.76 43.01 2840 |
| 002824 | 和胜股份 | 24.34 3.93 24.34 24.35 149119 3.58亿 23.45 24.65 23.42 23.89 75.44 1440 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 4.20 1.94 4.20 4.21 851013 3.58亿 4.12 4.30 4.12 4.21 85.79 1598 |
| 000661 | 长春高新 | 90.63 0.69 90.63 90.64 39466 3.57亿 90.10 91.25 90.01 90.32 369.72 434 |
| 000823 | 超声电子 | 14.54 4.01 14.54 14.55 247864 3.57亿 14.12 14.58 13.98 14.15 78.08 1969 |
| 688308 | 欧科亿 | 50.61 0.12 50.59 50.61 7058554 3.57亿 49.52 52.50 50.55 51.72 80.36 3312 |
| 002772 | 众兴菌业 | 16.98 0.12 16.97 16.98 212836 3.57亿 16.48 17.12 16.96 16.96 66.77 3935 |
| 300821 | 东岳硅材 | 11.93 4.10 11.93 11.94 301579 3.57亿 11.58 12.01 11.46 11.62 143.16 2111 |
| 300726 | 宏达电子 | 49.86 3.62 49.86 49.87 72317 3.57亿 48.23 50.12 48.12 49.03 205.34 1526 |
| 003042 | 中农联合 | 18.34 -0.97 18.34 18.35 195598 3.56亿 18.00 18.50 18.52 18.38 26.13 10087 |
| 601298 | 青岛港 | 9.74 2.20 9.73 9.74 366057 3.56亿 9.48 9.90 9.53 9.53 632.23 2509 |
| 002315 | 焦点科技 | 51.56 3.02 51.55 51.56 69825 3.56亿 50.02 51.68 50.05 50.90 163.57 406 |
| 003009 | 中天火箭 | 69.42 3.09 69.42 69.43 51767 3.56亿 67.36 69.80 67.34 67.80 107.90 614 |
| 601788 | 光大证券 | 16.70 0.24 16.70 16.71 213194 3.56亿 16.61 16.77 16.66 16.70 770.00 2314 |
| 600845 | 宝信软件 | 23.14 2.25 23.13 23.14 154999 3.56亿 22.70 23.15 22.63 22.85 664.30 883 |
| 300613 | 富瀚微 | 48.70 4.19 48.69 48.70 73796 3.55亿 47.20 48.81 46.74 47.81 113.23 626 |
| 300769 | 德方纳米 | 40.24 2.39 40.23 40.24 88751 3.55亿 39.47 40.25 39.30 39.84 112.75 1249 |
| 000599 | 青岛双星 | 7.36 0.41 7.35 7.36 488548 3.55亿 7.08 7.36 7.33 7.20 60.11 7765 |
| 600389 | 江山股份 | 25.32 2.59 25.30 25.32 140353 3.54亿 24.75 25.69 24.68 24.75 109.04 5607 |
| 300545 | 联得装备 | 31.35 6.16 31.35 31.36 115104 3.54亿 29.80 31.47 29.53 30.06 58.14 1105 |
| 002006 | 精工科技 | 20.60 3.10 20.59 20.60 173372 3.54亿 20.08 20.64 19.98 20.20 107.08 1806 |
| 300250 | 初灵信息 | 25.67 1.58 25.66 25.67 139400 3.54亿 24.73 25.79 25.27 25.41 54.95 1739 |
| 301266 | 宇邦新材 | 47.11 2.61 47.11 47.14 75396 3.54亿 45.45 48.43 45.91 46.02 51.81 547 |
| 600629 | 华建集团 | 19.67 2.34 19.66 19.67 180817 3.53亿 19.34 19.73 19.22 19.40 190.87 1111 |
| 000680 | 山推股份 | 12.60 7.51 12.59 12.60 286861 3.53亿 11.78 12.63 11.72 11.80 189.02 94 |
| 300047 | 天源迪科 | 13.70 4.66 13.70 13.71 261014 3.53亿 13.30 13.70 13.09 13.31 87.37 7038 |
| 301558 | 三态股份 | 9.56 3.46 9.56 9.57 373683 3.53亿 9.22 9.56 9.24 9.22 75.41 1061 |
| 002643 | 万润股份 | 16.73 4.04 16.73 16.74 212465 3.53亿 16.29 16.79 16.08 16.36 154.41 3379 |
| 688622 | 禾信仪器 | 111.83 6.61 111.80 111.83 3203281 3.52亿 104.61 112.35 104.90 106.80 78.81 1071 |
| 000685 | 中山公用 | 12.63 0.80 12.63 12.64 279757 3.52亿 12.47 12.73 12.53 12.60 186.31 1963 |
| 688088 | 虹软科技 | 49.91 2.23 49.91 49.92 7121580 3.52亿 48.50 49.95 48.82 49.52 200.22 2684 |
| 601066 | 中信建投 | 24.01 0.50 24.00 24.01 147019 3.52亿 23.78 24.12 23.89 24.04 1862.38 990 |
| 002860 | 星帅尔 | 14.67 5.62 14.67 14.68 242734 3.52亿 14.06 14.78 13.89 14.11 52.77 3348 |
| 002728 | 特一药业 | 11.83 1.63 11.82 11.83 300752 3.51亿 11.51 11.86 11.64 11.84 60.69 2531 |
| 603319 | 美湖股份 | 36.70 1.05 36.70 36.71 96590 3.51亿 35.85 36.95 36.32 36.50 124.47 5997 |
| 002930 | 宏川智慧 | 12.69 5.40 12.68 12.69 280982 3.51亿 11.99 12.84 12.04 12.06 58.06 3591 |
| 600728 | 佳都科技 | 6.89 2.84 6.89 6.90 512841 3.50亿 6.71 6.90 6.70 6.77 146.94 6637 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|