股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300650 | 太龙股份 | 14.53 0.97 14.53 14.54 244347 3.53亿 14.04 14.67 14.39 14.32 35.08 1836 |
| 000876 | 新希望 | 6.27 -2.64 6.27 6.28 556675 3.53亿 6.24 6.50 6.44 6.35 282.32 4762 |
| 002810 | 山东赫达 | 24.70 3.65 24.70 24.71 143156 3.53亿 23.60 25.42 23.83 23.60 86.31 2305 |
| 300572 | 安车检测 | 28.37 11.56 28.37 28.38 129208 3.52亿 25.34 28.86 25.43 25.51 64.96 1159 |
| 002444 | 巨星科技 | 31.10 -0.26 31.09 31.10 113083 3.52亿 30.85 31.58 31.18 30.99 371.48 1583 |
| 300052 | 中青宝 | 13.54 1.96 13.53 13.54 263431 3.52亿 12.80 13.73 13.28 13.15 35.46 714 |
| 002895 | 川恒股份 | 29.20 -2.24 29.20 29.22 120456 3.52亿 28.91 29.95 29.87 29.70 176.93 2047 |
| 603668 | 天马科技 | 12.66 -1.94 12.65 12.66 279874 3.52亿 12.32 12.94 12.91 12.70 64.03 2935 |
| 601216 | 君正集团 | 4.46 -1.76 4.45 4.46 789737 3.51亿 4.41 4.54 4.54 4.53 376.34 9048 |
| 300752 | 隆利科技 | 13.47 11.60 13.47 13.48 261555 3.51亿 12.03 14.33 12.07 12.03 43.49 3187 |
| 605168 | 三人行 | 50.64 1.85 50.64 50.65 68766 3.50亿 49.06 52.39 49.72 49.80 106.76 827 |
| 002534 | 西子洁能 | 18.55 1.81 18.55 18.56 191399 3.50亿 17.74 18.92 18.22 18.33 155.07 1035 |
| 002246 | 北化股份 | 18.80 6.70 18.80 18.81 191630 3.50亿 17.31 18.91 17.62 17.60 103.22 4346 |
| 605167 | 利柏特 | 16.10 6.91 16.10 16.11 224980 3.49亿 14.80 16.29 15.06 14.98 82.10 2723 |
| 688551 | 科威尔 | 70.27 3.35 70.27 70.28 5096950 3.49亿 65.09 70.95 67.99 67.32 76.59 2794 |
| 603327 | 福蓉科技 | 8.48 -3.31 8.48 8.49 407640 3.48亿 8.40 8.80 8.77 8.55 88.66 2155 |
| 002389 | 航天彩虹 | 17.77 4.47 17.76 17.77 198506 3.48亿 16.99 17.80 17.01 17.04 175.02 1038 |
| 603486 | 科沃斯 | 50.75 1.95 50.74 50.75 69117 3.48亿 49.26 51.16 49.78 49.71 293.64 688 |
| 600566 | XD济川药 | 22.19 -9.98 22.19 22.20 154783 3.48亿 22.19 24.22 24.65 24.22 204.53 1974 |
| 002303 | 美盈森 | 4.30 0.94 4.30 4.31 807334 3.46亿 4.15 4.45 4.26 4.28 65.85 8655 |
| 301418 | 协昌科技 | 55.88 -2.00 55.87 55.88 61075 3.46亿 55.28 58.50 57.02 56.03 40.98 1498 |
| 600744 | 华银电力 | 6.43 1.10 6.42 6.43 544197 3.45亿 6.20 6.43 6.36 6.30 130.60 1804 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 10.23 -7.75 10.22 10.23 336575 3.45亿 9.98 10.75 11.09 10.50 23.48 6746 |
| 600623 | 华谊集团 | 8.07 3.73 8.06 8.07 431031 3.44亿 7.57 8.38 7.78 7.62 171.04 4017 |
| 300689 | 澄天伟业 | 70.18 4.90 70.17 70.18 49636 3.44亿 66.50 70.68 66.90 67.16 81.13 1048 |
| 002196 | 方正电机 | 12.06 1.86 12.06 12.07 286161 3.44亿 11.78 12.25 11.84 11.92 59.80 9115 |
| 002263 | 大东南 | 3.31 1.22 3.31 3.32 1029185 3.44亿 3.28 3.50 3.27 3.37 62.17 3490 |
| 603328 | 依顿电子 | 12.53 2.79 12.52 12.53 278093 3.44亿 11.92 12.65 12.19 12.08 125.10 3051 |
| 300581 | 晨曦航空 | 11.24 6.04 11.24 11.25 304298 3.43亿 10.68 11.85 10.60 10.75 61.83 2748 |
| 300832 | 新产业 | 42.00 -2.33 42.00 42.01 81944 3.43亿 41.35 43.09 43.00 43.09 330.00 1000 |
| 688698 | 伟创电气 | 52.45 7.37 52.44 52.45 6650261 3.43亿 49.82 53.20 48.85 49.82 112.25 2734 |
| 301393 | 昊帆生物 | 64.77 2.65 64.76 64.77 53318 3.43亿 61.60 65.88 63.10 62.54 69.95 670 |
| 300951 | 博硕科技 | 50.50 10.48 50.47 50.50 70653 3.42亿 45.80 52.09 45.71 46.53 85.55 1849 |
| 002165 | 红宝丽 | 6.27 -4.13 6.27 6.28 547381 3.42亿 6.16 6.47 6.54 6.42 46.10 5599 |
| 605198 | 安德利 | 63.36 1.08 63.36 63.37 53101 3.42亿 62.03 66.77 62.68 62.03 211.74 1413 |
| 603985 | 恒润股份 | 24.02 9.98 24.02 — 146749 3.42亿 21.56 24.02 21.84 21.61 105.89 2248 |
| 688191 | 智洋创新 | 35.70 11.11 35.70 35.71 9918153 3.41亿 31.90 35.84 32.13 32.57 117.10 4793 |
| 300100 | 双林股份 | 27.78 3.66 27.75 27.78 123450 3.41亿 26.68 28.28 26.80 27.00 158.90 1829 |
| 300624 | 万兴科技 | 51.87 2.47 51.87 51.88 66039 3.41亿 50.19 52.33 50.62 51.44 100.29 1357 |
| 600428 | 中远海特 | 7.81 -5.33 7.81 7.82 433519 3.40亿 7.69 8.25 8.25 8.25 214.30 104853 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|