股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603988 | 中电电机 | 21.88 -0.55 21.88 21.89 126732 2.75亿 21.29 22.22 22.00 22.00 51.46 648 |
| 688605 | 先锋精科 | 78.10 1.43 78.10 78.13 3538022 2.75亿 76.00 78.98 77.00 77.99 158.06 751 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 20.12 3.82 20.10 20.12 13596668 2.75亿 19.58 20.88 19.38 19.60 52.10 5454 |
| 688733 | 壹石通 | 30.43 6.85 30.42 30.43 9054123 2.75亿 28.67 31.72 28.48 28.67 60.79 2102 |
| 688247 | 宣泰医药 | 10.78 6.84 10.78 10.79 25924176 2.74亿 9.83 11.33 10.09 9.92 48.87 9165 |
| 688050 | 爱博医疗 | 42.50 -2.19 42.48 42.50 6352020 2.74亿 42.22 44.96 43.45 44.86 82.21 1054 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 7.03 -0.85 7.03 7.04 392086 2.74亿 6.87 7.08 7.09 6.95 155.57 8694 |
| 300158 | 振东制药 | 5.56 -2.97 5.56 5.57 488096 2.73亿 5.50 5.79 5.73 5.66 55.17 5840 |
| 000833 | 粤桂股份 | 20.56 0.39 20.55 20.56 133053 2.73亿 20.40 20.74 20.48 20.48 164.91 4104 |
| 301571 | 国科天成 | 68.46 1.63 68.46 68.47 39676 2.73亿 67.50 70.18 67.36 67.50 122.84 894 |
| 603300 | 海南华铁 | 4.99 -2.16 4.99 5.00 547257 2.73亿 4.93 5.07 5.10 5.03 99.76 3705 |
| 300292 | 吴通控股 | 4.35 1.64 4.35 4.36 630890 2.73亿 4.25 4.41 4.28 4.31 58.37 6665 |
| 603175 | 超颖电子 | 95.69 4.19 95.69 95.70 28861 2.73亿 91.00 95.73 91.84 92.95 418.19 63 |
| 000756 | 新华制药 | 14.29 1.85 14.28 14.29 191302 2.72亿 13.78 14.49 14.03 14.00 99.56 1380 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 41.08 -3.45 41.08 41.09 65706 2.72亿 40.77 42.50 42.55 42.35 164.51 1092 |
| 300265 | 通光线缆 | 14.63 0.55 14.63 14.64 187090 2.72亿 14.33 14.75 14.55 14.57 68.41 1471 |
| 002568 | 百润股份 | 18.99 -3.51 18.99 19.00 141323 2.71亿 18.92 19.70 19.68 19.69 197.80 719 |
| 300426 | 华智数媒 | 6.75 -3.16 6.75 6.76 403146 2.71亿 6.56 6.99 6.97 6.83 30.40 4997 |
| 000564 | 供销大集 | 1.40 -2.10 1.40 1.41 1920198 2.70亿 1.39 1.44 1.43 1.43 252.81 37919 |
| 603232 | 格尔软件 | 15.90 -3.28 15.90 15.91 167818 2.70亿 15.71 16.85 16.44 16.39 36.98 3150 |
| 002197 | 证通电子 | 7.19 -0.28 7.18 7.19 376728 2.70亿 7.02 7.49 7.21 7.18 44.17 5216 |
| 300905 | 宝丽迪 | 38.56 -0.10 38.55 38.56 70570 2.70亿 37.00 39.08 38.60 38.22 69.03 2056 |
| 600095 | 湘财股份 | 7.94 -2.58 7.93 7.94 337103 2.69亿 7.91 8.18 8.15 8.13 227.02 4679 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 13.74 -3.71 13.73 13.74 196299 2.69亿 13.47 14.20 14.27 14.17 51.20 2172 |
| 001210 | 金房能源 | 24.04 3.93 24.04 24.05 112120 2.69亿 23.03 24.48 23.13 23.56 52.78 1345 |
| 002879 | 长缆科技 | 17.28 -0.97 17.28 17.29 156906 2.69亿 16.80 17.58 17.45 17.47 33.37 2447 |
| 601916 | 浙商银行 | 2.93 0.00 2.92 2.93 916195 2.69亿 2.92 2.95 2.93 2.92 804.71 10770 |
| 301631 | 壹连科技 | 66.50 2.70 66.50 66.54 40790 2.69亿 64.21 67.38 64.75 64.76 85.11 366 |
| 688135 | 利扬芯片 | 26.20 2.18 26.20 26.21 10313611 2.68亿 25.57 26.55 25.64 26.15 61.07 4417 |
| 688655 | 迅捷兴 | 37.75 4.72 37.75 37.76 7217069 2.68亿 36.11 38.00 36.05 36.11 50.35 5523 |
| 603330 | 天洋新材 | 10.68 9.99 10.68 — 253789 2.68亿 10.19 10.68 9.71 10.19 46.21 2760 |
| 000301 | 东方盛虹 | 12.61 0.64 12.61 12.64 212963 2.67亿 12.32 12.69 12.53 12.53 833.68 2621 |
| 300270 | 中威电子 | 12.91 -1.22 12.91 12.92 207219 2.67亿 12.64 13.26 13.07 12.99 39.09 3950 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.16 -4.00 2.16 2.17 1224318 2.67亿 2.15 2.25 2.25 2.24 50.88 9120 |
| 002345 | 潮宏基 | 10.25 -3.57 10.25 10.26 257028 2.66亿 10.17 10.61 10.63 10.56 91.07 2684 |
| 688238 | 和元生物 | 7.50 1.49 7.50 7.51 35089184 2.65亿 7.33 7.77 7.39 7.40 48.68 14450 |
| 688685 | 迈信林 | 44.02 -1.15 44.01 44.02 6020679 2.65亿 42.60 45.60 44.53 44.58 64.64 2034 |
| 000722 | 湖南发展 | 13.11 -3.60 13.11 13.12 201609 2.64亿 12.94 13.58 13.60 13.58 74.90 3514 |
| 002921 | 联诚精密 | 23.13 -6.09 23.13 23.14 112786 2.64亿 23.03 24.88 24.63 24.69 34.46 1467 |
| 000876 | 新希望 | 6.83 -2.01 6.83 6.84 385860 2.64亿 6.77 6.96 6.97 6.95 307.54 4800 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|