股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688552 | 航天南湖 | 43.65 4.20 43.65 43.66 3421749 1.46亿 41.22 43.88 41.89 41.60 147.21 3895 |
| 600218 | 全柴动力 | 10.97 3.30 10.96 10.97 132987 1.46亿 10.55 11.19 10.62 10.62 47.79 2094 |
| 002895 | 川恒股份 | 38.51 0.03 38.50 38.51 37770 1.46亿 38.16 39.18 38.50 39.01 234.01 1327 |
| 600995 | 南网储能 | 14.19 -0.63 14.18 14.19 101963 1.46亿 14.15 14.50 14.28 14.30 453.51 1455 |
| 002988 | 豪美新材 | 38.34 0.42 38.36 38.38 36997 1.45亿 38.08 40.00 38.18 38.08 95.76 693 |
| 600114 | 东睦股份 | 31.67 -1.31 31.66 31.69 45778 1.45亿 31.48 32.20 32.09 32.03 199.96 2127 |
| 301386 | 未来电器 | 28.05 0.25 28.05 28.12 51362 1.45亿 27.45 28.95 27.98 27.71 39.27 1837 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.52 1.72 6.51 6.52 224542 1.45亿 6.41 6.52 6.41 6.44 66.98 3692 |
| 603131 | 上海沪工 | 24.65 0.24 24.64 24.65 58970 1.45亿 24.30 24.87 24.59 24.30 78.38 2508 |
| 300688 | 创业黑马 | 31.18 -2.87 31.18 31.19 46206 1.45亿 30.96 31.87 32.10 31.72 52.19 1572 |
| 000099 | 中信海直 | 20.29 0.55 20.29 20.30 71756 1.45亿 19.97 20.34 20.18 20.14 157.40 1920 |
| 688281 | 华秦科技 | 100.95 1.39 100.81 100.95 1437695 1.44亿 97.97 102.39 99.57 99.16 275.16 774 |
| 688036 | 传音控股 | 57.87 -0.96 57.87 57.92 2487897 1.44亿 57.77 58.41 58.43 58.16 666.19 1214 |
| 600059 | 古越龙山 | 10.15 -0.68 10.15 10.16 141840 1.44亿 10.07 10.27 10.22 10.17 92.52 2812 |
| 002906 | 华阳集团 | 31.08 0.75 31.07 31.08 46568 1.44亿 30.59 31.19 30.85 30.76 163.15 822 |
| 002478 | 常宝股份 | 10.23 -0.39 10.23 10.24 139736 1.44亿 10.20 10.47 10.27 10.28 92.15 2555 |
| 603319 | 美湖股份 | 35.97 -1.99 35.94 35.97 39879 1.44亿 35.90 36.66 36.70 36.66 121.99 5997 |
| 300003 | 乐普医疗 | 17.74 -0.50 17.73 17.74 81251 1.44亿 17.66 17.85 17.83 17.79 327.02 1867 |
| 688433 | 华曙高科 | 89.62 -0.54 89.52 89.63 1619301 1.44亿 87.06 90.90 90.11 90.70 371.18 1108 |
| 603613 | 国联股份 | 26.37 -1.71 26.37 26.39 54497 1.44亿 26.27 26.73 26.83 26.73 190.01 1145 |
| 603939 | 益丰药房 | 24.50 3.86 24.49 24.50 59443 1.44亿 23.38 24.59 23.59 23.50 297.04 1781 |
| 600206 | 有研新材 | 21.27 -1.16 21.27 21.28 67207 1.43亿 21.22 21.48 21.52 21.40 180.06 1449 |
| 301069 | 凯盛新材 | 24.84 1.31 24.84 24.87 57608 1.43亿 24.35 25.09 24.52 24.56 104.49 939 |
| 002190 | 成飞集成 | 36.71 2.57 36.70 36.72 39340 1.43亿 35.80 36.81 35.79 35.80 131.69 1906 |
| 300759 | 康龙化成 | 29.37 -0.81 29.37 29.38 48588 1.43亿 29.24 29.54 29.61 29.41 539.61 2192 |
| 300012 | 华测检测 | 15.64 -1.14 15.63 15.64 91109 1.43亿 15.55 15.76 15.82 15.72 263.19 3632 |
| 600734 | 实达集团 | 4.44 -0.22 4.43 4.44 322701 1.43亿 4.38 4.48 4.45 4.42 96.72 5144 |
| 002246 | 北化股份 | 20.48 -0.10 20.48 20.49 69752 1.42亿 20.12 20.78 20.50 20.41 112.44 4580 |
| 601696 | 中银证券 | 13.59 -0.15 13.59 13.60 104655 1.42亿 13.52 13.66 13.61 13.61 377.53 737 |
| 300099 | 尤洛卡 | 8.46 0.83 8.46 8.47 167909 1.42亿 8.33 8.58 8.39 8.33 62.37 2615 |
| 000712 | 锦龙股份 | 12.43 0.00 12.42 12.43 114679 1.42亿 12.28 12.54 12.43 12.31 111.37 2072 |
| 000922 | 佳电股份 | 14.79 3.72 14.78 14.79 96854 1.42亿 14.20 14.96 14.26 14.27 102.79 4771 |
| 601298 | 青岛港 | 9.91 1.75 9.91 9.92 144163 1.42亿 9.71 9.93 9.74 9.79 643.27 2509 |
| 600850 | 电科数字 | 27.79 -0.39 27.79 27.80 50688 1.42亿 27.56 28.35 27.90 27.76 189.03 1023 |
| 600754 | 锦江酒店 | 27.12 2.15 27.12 27.13 52736 1.42亿 26.36 27.30 26.55 26.48 289.18 1382 |
| 301001 | 凯淳股份 | 34.87 -5.45 34.81 34.86 40264 1.42亿 34.34 36.38 36.88 36.18 27.90 982 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 5.18 3.19 5.17 5.18 276730 1.41亿 5.00 5.18 5.02 5.02 80.53 1646 |
| 300232 | 洲明科技 | 7.77 -0.64 7.76 7.77 183142 1.41亿 7.68 7.81 7.82 7.75 84.78 2020 |
| 688180 | 君实生物-U | 34.66 -1.67 34.66 34.69 4063762 1.41亿 34.60 35.14 35.25 35.03 355.85 1933 |
| 000980 | 众泰汽车 | 3.00 -0.33 3.00 3.01 475364 1.41亿 2.94 3.02 3.01 2.99 151.28 19057 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|