股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 605376 | 博迁新材 | 168.55 0.64 168.55 168.56 137768 23.15亿 164.00 171.78 167.48 168.25 440.93 340 |
| 000100 | TCL科技 | 5.14 -0.58 5.14 5.15 4459335 22.91亿 5.08 5.24 5.17 5.18 1069.16 20728 |
| 603799 | 华友钴业 | 42.35 0.43 42.34 42.35 540403 22.87亿 41.75 43.09 42.17 42.18 801.91 1974 |
| 688120 | 华海清科 | 263.42 0.16 263.42 263.50 8645012 22.82亿 258.80 268.33 262.99 266.90 1307.30 6905 |
| 600602 | 云赛智联 | 20.56 6.20 20.55 20.56 1129982 22.64亿 19.22 20.97 19.36 19.30 281.19 2381 |
| 600392 | 盛和资源 | 23.90 4.60 23.89 23.90 957490 22.59亿 22.80 23.96 22.85 22.80 418.93 1629 |
| 600397 | 江钨装备 | 18.06 3.20 18.05 18.06 1258860 22.55亿 17.30 18.70 17.50 17.50 178.79 19738 |
| 002364 | 中恒电气 | 45.00 4.65 45.00 45.01 507384 22.23亿 42.58 45.00 43.00 43.50 253.60 1988 |
| 002739 | 儒意电影 | 9.59 -6.26 9.59 9.60 2279000 22.15亿 9.49 10.20 10.23 10.02 202.52 4390 |
| 000338 | 潍柴动力 | 29.65 -1.50 29.65 29.66 742151 22.05亿 29.40 30.27 30.10 30.00 2561.83 4894 |
| 002536 | 飞龙股份 | 42.60 2.28 42.60 42.61 503159 21.87亿 42.02 44.92 41.65 43.28 244.86 2239 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 39.78 2.90 39.77 39.78 558126 21.77亿 37.50 39.99 38.66 37.67 755.98 956 |
| 300814 | 中富电路 | 155.88 11.74 155.86 155.88 146193 21.58亿 132.60 159.86 139.50 132.60 298.40 1182 |
| 600460 | 士兰微 | 32.75 1.46 32.75 32.76 656533 21.34亿 31.98 32.93 32.28 32.71 544.98 488 |
| 000426 | 兴业银锡 | 37.89 0.03 37.88 37.89 566144 21.19亿 36.71 38.03 37.88 36.82 672.79 71 |
| 001258 | 立新能源 | 13.75 -9.95 13.75 13.76 1500383 21.12亿 13.74 14.79 15.27 14.79 128.33 6133 |
| 688629 | 华丰科技 | 148.36 0.79 148.36 148.37 14323543 21.08亿 143.54 151.50 147.20 149.50 694.70 1010 |
| 600726 | 华电能源 | 6.43 -5.44 6.42 6.43 3233878 21.07亿 6.33 7.05 6.80 7.02 508.44 4756 |
| 601398 | 工商银行 | 7.56 -0.53 7.56 7.57 2778729 21.06亿 7.53 7.63 7.60 7.54 26944.31 11540 |
| 002138 | 顺络电子 | 52.21 6.77 52.21 52.22 409745 20.93亿 48.74 52.39 48.90 49.59 420.98 1379 |
| 000066 | 中国长城 | 15.00 -0.79 14.99 15.00 1404596 20.81亿 14.61 15.10 15.12 15.00 483.87 3933 |
| 002837 | 英维克 | 57.09 2.96 57.08 57.09 364903 20.72亿 56.01 57.37 55.45 56.12 727.53 1658 |
| 600353 | 旭光电子 | 31.03 10.00 31.03 — 693415 20.71亿 28.22 31.03 28.21 28.90 257.18 1484 |
| 600900 | 长江电力 | 28.10 -0.50 28.09 28.10 735433 20.67亿 27.93 28.21 28.24 28.11 6875.57 6383 |
| 688300 | 联瑞新材 | 164.65 1.50 164.65 164.66 12686458 20.67亿 158.00 166.92 162.22 162.78 397.58 2429 |
| 600673 | 东阳光 | 36.45 5.71 36.45 36.46 565310 20.36亿 34.15 36.50 34.48 34.33 1096.98 2574 |
| 603127 | 昭衍新药 | 51.30 -1.16 51.30 51.31 399131 20.35亿 49.95 52.11 51.90 51.00 384.42 1125 |
| 300903 | 科翔股份 | 79.90 3.23 79.89 79.90 258936 20.34亿 76.56 80.18 77.40 78.22 347.88 2879 |
| 002821 | 凯莱英 | 171.20 -1.50 171.20 171.21 117477 20.08亿 167.30 175.29 173.81 172.00 617.66 124 |
| 300346 | 南大光电 | 58.71 1.93 58.71 58.72 339712 19.85亿 57.53 59.18 57.60 58.63 405.78 3800 |
| 000802 | 北京文化 | 5.92 -5.43 5.92 5.93 3253381 19.83亿 5.71 6.49 6.26 6.20 42.38 7547 |
| 002229 | 鸿博股份 | 12.56 -7.99 12.56 12.57 1561275 19.71亿 12.29 13.19 13.65 12.99 62.32 2771 |
| 603466 | 风语筑 | 12.57 -8.38 12.57 12.58 1493267 19.71亿 12.37 14.20 13.72 13.72 74.77 5020 |
| 000962 | 东方钽业 | 55.37 4.55 55.37 55.38 356010 19.63亿 53.76 56.39 52.96 54.68 292.02 2131 |
| 603890 | 春秋电子 | 22.09 8.02 22.08 22.09 935222 19.63亿 19.60 22.42 20.45 20.45 98.70 1499 |
| 603118 | 共进股份 | 17.56 10.03 17.56 — 1126280 19.50亿 16.27 17.56 15.96 16.36 138.25 3621 |
| 688110 | 东芯股份 | 117.09 4.08 117.09 117.10 16772040 19.41亿 113.88 117.66 112.50 115.00 517.98 1826 |
| 300725 | 药石科技 | 54.77 -0.04 54.77 54.78 356514 19.37亿 52.83 55.55 54.79 54.70 128.06 1255 |
| 002517 | 恺英网络 | 18.30 5.41 18.30 18.31 1081155 19.24亿 17.01 18.47 17.36 17.49 390.97 3239 |
| 002202 | 金风科技 | 20.93 0.00 20.93 20.94 920121 19.11亿 20.48 21.15 20.93 20.94 884.04 2374 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|