股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603861 | 白云电器 | 13.02 0.85 13.00 13.02 126151 1.61亿 12.38 13.06 12.91 12.92 70.38 3129 |
| 300286 | 安科瑞 | 23.79 -1.49 23.76 23.80 68559 1.61亿 23.01 24.11 24.15 24.05 59.66 1983 |
| 301259 | 艾布鲁 | 26.38 0.50 26.35 26.38 60416 1.61亿 26.12 27.00 26.25 27.00 59.67 2148 |
| 000739 | 普洛药业 | 16.89 1.38 16.87 16.88 98117 1.61亿 15.90 16.91 16.66 16.58 195.66 1457 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.98 2.06 1.98 1.99 818132 1.60亿 1.92 2.00 1.94 1.93 204.67 1046 |
| 002076 | 星光股份 | 2.40 10.09 2.40 — 691263 1.60亿 2.17 2.40 2.18 2.17 26.62 16227 |
| 600621 | 华鑫股份 | 13.44 4.02 13.44 13.45 121007 1.60亿 12.86 13.48 12.92 12.89 142.58 3516 |
| 603939 | 益丰药房 | 18.87 4.95 18.87 18.90 86825 1.60亿 17.81 18.93 17.98 17.96 228.78 2184 |
| 600765 | 中航重机 | 13.24 2.48 13.24 13.25 123125 1.60亿 12.85 13.28 12.92 12.91 205.55 784 |
| 600776 | 东方通信 | 13.26 0.91 13.26 13.27 121251 1.60亿 13.05 13.32 13.14 13.05 166.55 3554 |
| 600009 | XD上海机 | 23.29 1.97 23.29 23.31 69274 1.60亿 22.70 23.35 22.84 22.90 579.53 1689 |
| 002410 | 广联达 | 8.41 3.06 8.41 8.42 192231 1.60亿 8.16 8.44 8.16 8.16 138.93 3488 |
| 688046 | 药康生物 | 25.18 4.05 25.18 25.23 6653283 1.59亿 23.06 25.28 24.20 24.00 103.24 5407 |
| 300601 | 康泰生物 | 11.83 4.32 11.82 11.84 138808 1.59亿 11.14 11.86 11.34 11.32 132.13 1817 |
| 300680 | 隆盛科技 | 23.27 2.42 23.22 23.26 69142 1.59亿 22.60 23.41 22.72 22.71 68.44 1496 |
| 605389 | 长龄液压 | 101.37 5.59 101.25 101.37 15823 1.59亿 96.00 102.83 96.00 96.55 189.88 47 |
| 300159 | 新研股份 | 3.47 3.89 3.46 3.47 468085 1.59亿 3.23 3.50 3.34 3.34 114.18 14027 |
| 601186 | 中国铁建 | 6.06 1.85 6.05 6.06 264436 1.59亿 5.92 6.07 5.95 5.93 822.92 10643 |
| 600348 | 华阳股份 | 7.87 2.88 7.87 7.88 206315 1.59亿 7.54 7.90 7.65 7.60 283.91 6237 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.38 2.74 3.38 3.39 477939 1.58亿 3.23 3.39 3.29 3.36 77.45 554 |
| 002519 | 银河电子 | 6.04 3.25 6.04 6.05 263739 1.58亿 5.82 6.13 5.85 5.90 68.04 9792 |
| 600864 | 哈投股份 | 5.44 4.82 5.44 5.45 294799 1.58亿 5.16 5.48 5.19 5.19 113.18 8242 |
| 002345 | 潮宏基 | 9.38 2.29 9.38 9.39 170749 1.58亿 8.98 9.49 9.17 9.23 83.34 1938 |
| 600018 | 上港集团 | 4.80 1.69 4.80 4.81 329247 1.57亿 4.71 4.83 4.72 4.72 1117.44 9673 |
| 300127 | 银河磁体 | 28.72 2.75 28.72 28.74 54421 1.57亿 27.80 29.47 27.95 27.80 92.81 1751 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 54.19 6.19 54.18 54.19 2952886 1.57亿 50.97 54.93 51.03 51.02 541.90 24 |
| 300840 | 酷特智能 | 21.75 5.43 21.75 21.78 72849 1.57亿 20.68 22.21 20.63 21.04 52.20 3165 |
| 688612 | 威迈斯 | 31.05 4.93 31.01 31.03 5095791 1.57亿 29.44 31.39 29.59 29.56 130.16 1978 |
| 603286 | 日盈电子 | 47.93 5.04 47.88 48.01 32895 1.56亿 45.63 48.68 45.63 45.63 56.57 1714 |
| 301571 | 国科天成 | 65.25 0.11 65.19 65.29 23949 1.56亿 63.72 66.66 65.18 65.18 117.08 886 |
| 300871 | 回盛生物 | 23.04 4.44 23.03 23.05 69473 1.56亿 21.58 23.28 22.06 21.84 46.49 1538 |
| 002262 | 恩华药业 | 19.25 2.67 19.25 19.26 82444 1.56亿 18.45 19.30 18.75 18.75 195.54 1162 |
| 600452 | 涪陵电力 | 9.41 0.86 9.41 9.42 167057 1.56亿 9.20 9.45 9.33 9.26 144.59 3664 |
| 000027 | 深圳能源 | 6.27 1.13 6.26 6.27 251114 1.55亿 6.10 6.28 6.20 6.20 298.29 4943 |
| 603333 | 福华尚纬 | 8.38 3.97 8.37 8.38 188824 1.55亿 7.85 8.40 8.06 7.92 52.08 3115 |
| 688228 | 开普云 | 81.55 5.44 81.49 81.56 1908773 1.55亿 77.42 83.98 77.34 77.42 55.09 1722 |
| 002537 | 海联金汇 | 5.65 6.81 5.65 5.66 282181 1.55亿 5.24 5.74 5.29 5.29 66.33 7199 |
| 002100 | 天康生物 | 6.60 4.60 6.60 6.61 237863 1.55亿 6.25 6.68 6.31 6.31 90.11 7348 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 10.32 0.88 10.32 10.33 150450 1.54亿 10.00 10.49 10.23 10.10 23.69 6746 |
| 002329 | 皇氏集团 | 2.92 9.36 2.91 2.92 545352 1.54亿 2.66 2.94 2.67 2.70 24.31 9667 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|