股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002696 | 百洋股份 | 6.26 1.62 6.26 6.27 252969 1.59亿 6.14 6.46 6.16 6.16 21.64 10056 |
| 002125 | 湘潭电化 | 12.64 0.00 12.64 12.65 125631 1.59亿 12.52 12.79 12.64 12.64 79.57 4787 |
| 300296 | 利亚德 | 5.35 0.00 5.35 5.36 296550 1.59亿 5.30 5.42 5.35 5.38 145.09 7686 |
| 300873 | 海晨股份 | 16.58 -0.06 16.58 16.59 96188 1.59亿 16.20 16.81 16.59 16.66 53.43 2127 |
| 300792 | 壹网壹创 | 24.82 -0.72 24.82 24.83 64080 1.58亿 24.32 25.35 25.00 24.98 58.99 2242 |
| 600557 | 康缘药业 | 12.94 0.47 12.93 12.94 122435 1.58亿 12.72 13.12 12.88 12.86 73.26 2418 |
| 300875 | 捷强装备 | 33.40 -0.89 33.40 33.41 47566 1.58亿 32.70 34.00 33.70 33.70 33.34 1047 |
| 600100 | 同方股份 | 6.92 -0.29 6.92 6.93 228508 1.58亿 6.85 7.00 6.94 6.96 231.84 6612 |
| 002369 | 卓翼科技 | 5.92 -1.66 5.91 5.92 266665 1.58亿 5.83 6.08 6.02 6.06 33.56 33957 |
| 688303 | 大全能源 | 18.53 1.15 18.51 18.53 8564676 1.58亿 18.18 18.80 18.32 18.32 395.14 2570 |
| 300291 | 百纳千成 | 5.24 -2.06 5.24 5.25 302143 1.58亿 5.13 5.39 5.35 5.34 49.36 1570 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.67 0.21 4.66 4.67 340143 1.58亿 4.50 4.72 4.66 4.64 26.93 11711 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 12.69 -0.55 12.68 12.69 124027 1.58亿 12.66 12.84 12.76 12.76 357.67 2994 |
| 300057 | 万顺新材 | 6.57 2.02 6.57 6.58 241748 1.58亿 6.44 6.59 6.44 6.48 65.93 2912 |
| 600327 | 大东方 | 4.00 -4.31 4.00 4.01 392874 1.58亿 3.95 4.15 4.18 4.12 35.39 6902 |
| 301448 | 开创电气 | 48.80 6.43 48.78 48.80 32868 1.57亿 46.31 48.98 45.85 46.31 51.04 1714 |
| 002163 | 海南发展 | 8.24 -1.44 8.24 8.25 190318 1.57亿 8.17 8.40 8.36 8.37 69.62 3487 |
| 600486 | 扬农化工 | 52.95 0.19 52.94 52.95 29531 1.57亿 52.38 53.59 52.85 52.85 213.98 810 |
| 688798 | 艾为电子 | 55.38 1.84 55.37 55.38 2847858 1.57亿 54.23 56.00 54.38 54.83 129.11 1215 |
| 605033 | 美邦股份 | 19.59 4.15 19.58 19.59 80877 1.57亿 18.80 20.05 18.81 18.86 26.49 2128 |
| 002987 | 京北方 | 10.98 -2.05 10.98 10.99 142006 1.56亿 10.88 11.29 11.21 11.21 114.24 2156 |
| 600860 | 京城股份 | 8.57 -3.49 8.57 8.58 177828 1.56亿 8.50 9.10 8.88 8.86 46.92 3618 |
| 300639 | 凯普生物 | 6.41 2.23 6.41 6.42 245013 1.56亿 6.20 6.49 6.27 6.22 41.44 4426 |
| 000686 | 东北证券 | 8.00 -1.60 8.00 8.01 194205 1.56亿 8.00 8.14 8.13 8.10 187.24 3917 |
| 300979 | 华利集团 | 34.46 -1.12 34.45 34.46 44947 1.56亿 34.23 35.30 34.85 34.77 402.15 943 |
| 601633 | 长城汽车 | 15.42 -0.58 15.42 15.43 101262 1.56亿 15.31 15.55 15.51 15.50 1318.94 2472 |
| 002318 | 久立特材 | 19.53 -1.61 19.53 19.54 79763 1.56亿 19.40 19.97 19.85 19.85 190.84 1862 |
| 603277 | 银都股份 | 11.34 -9.21 11.33 11.34 135258 1.56亿 11.24 12.09 12.49 11.99 69.37 2395 |
| 002782 | 可立克 | 15.89 0.82 15.88 15.89 98886 1.56亿 15.51 15.96 15.76 15.86 78.78 2339 |
| 001313 | 粤海饲料 | 7.87 -0.51 7.87 7.88 198144 1.55亿 7.74 8.09 7.91 7.97 55.09 2199 |
| 300506 | 名家汇 | 5.11 0.79 5.10 5.11 304908 1.55亿 4.99 5.25 5.07 5.08 72.85 11700 |
| 603681 | 永冠新材 | 18.74 1.90 18.73 18.74 82798 1.55亿 18.50 19.10 18.39 18.90 44.55 1137 |
| 600483 | 福能股份 | 10.54 0.38 10.53 10.54 147677 1.55亿 10.35 10.63 10.50 10.48 293.03 1652 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 7.63 0.13 7.63 7.64 205808 1.55亿 7.39 7.69 7.62 7.62 37.63 5763 |
| 002376 | 新北洋 | 6.82 2.56 6.82 6.83 227770 1.55亿 6.67 6.92 6.65 6.68 55.28 1354 |
| 601607 | 上海医药 | 16.59 -1.13 16.59 16.60 93011 1.55亿 16.56 16.85 16.78 16.79 615.22 8119 |
| 003022 | 联泓新科 | 20.38 0.64 20.37 20.38 76245 1.55亿 20.15 20.50 20.25 20.33 272.19 1674 |
| 000735 | 罗牛山 | 5.11 -2.11 5.11 5.12 303930 1.55亿 5.04 5.23 5.22 5.20 58.84 4806 |
| 600468 | 百利电气 | 6.14 0.00 6.13 6.14 254494 1.55亿 5.99 6.18 6.14 6.15 66.79 1795 |
| 688016 | 心脉医疗 | 92.86 -1.32 92.86 92.89 1651444 1.55亿 92.59 95.47 94.10 93.83 114.46 5434 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|