股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300376 | 易事特 | 6.74 1.05 6.73 6.74 152315 1.03亿 6.71 6.86 6.67 6.71 156.92 10459 |
| 301053 | 远信工业 | 36.98 4.32 36.99 37.06 27965 1.03亿 35.50 37.50 35.45 35.62 31.14 1181 |
| 605255 | 天普股份 | 101.40 -0.49 101.30 101.40 10113 1.03亿 101.30 103.89 101.90 102.50 135.96 2358 |
| 300079 | 数码视讯 | 5.42 2.26 5.42 5.43 191413 1.03亿 5.31 5.45 5.30 5.33 77.29 6825 |
| 600446 | 金证股份 | 12.90 -0.31 12.90 12.91 79625 1.03亿 12.87 13.09 12.94 12.93 121.42 1069 |
| 003019 | 宸展光电 | 31.42 4.59 31.39 31.42 33102 1.03亿 30.01 31.85 30.04 30.05 55.54 294 |
| 605388 | 均瑶健康 | 6.61 4.59 6.60 6.61 153807 1.03亿 6.30 6.95 6.32 6.35 39.69 5748 |
| 603399 | 永杉锂业 | 10.27 -0.58 10.28 10.29 99612 1.03亿 10.23 10.52 10.33 10.41 52.61 6193 |
| 002664 | 信质集团 | 19.91 2.58 19.89 19.91 51911 1.03亿 19.40 20.11 19.41 19.40 81.27 1648 |
| 688083 | 中望软件 | 51.53 1.10 51.53 51.56 1971637 1.03亿 51.41 53.00 50.97 51.74 87.42 1559 |
| 688360 | 德马科技 | 19.10 9.08 19.07 19.10 5476290 1.03亿 17.65 19.38 17.51 17.65 50.38 9304 |
| 002881 | 美格智能 | 39.28 1.29 39.25 39.28 26003 1.03亿 39.20 39.88 38.78 39.30 102.83 877 |
| 688095 | 福昕软件 | 71.46 2.53 71.41 71.46 1439633 1.03亿 69.33 72.37 69.70 69.85 65.29 596 |
| 603162 | 海通发展 | 12.99 -1.14 12.97 12.99 78302 1.02亿 12.95 13.18 13.14 13.01 120.53 4891 |
| 301361 | 众智科技 | 39.83 -0.05 39.74 39.83 25455 1.02亿 39.55 40.65 39.85 40.48 46.34 540 |
| 688531 | 日联科技 | 67.17 0.73 67.14 67.17 1510794 1.02亿 66.78 68.33 66.68 66.83 111.23 1687 |
| 601952 | 苏垦农发 | 9.94 1.02 9.93 9.94 102549 1.02亿 9.78 10.07 9.84 9.80 136.97 5790 |
| 002554 | 惠博普 | 3.72 1.64 3.71 3.72 277754 1.02亿 3.59 3.75 3.66 3.63 49.61 2719 |
| 603712 | 七一二 | 16.37 0.80 16.37 16.38 62456 1.02亿 16.20 16.44 16.24 16.20 126.38 689 |
| 002368 | 太极股份 | 19.88 2.69 19.88 19.90 51115 1.02亿 19.37 20.16 19.36 19.37 123.90 1839 |
| 688727 | 恒坤新材 | 48.11 1.56 48.11 48.15 2090361 1.02亿 47.79 49.54 47.37 48.00 216.17 363 |
| 600266 | 城建发展 | 5.01 1.42 5.01 5.02 204303 1.02亿 4.92 5.02 4.94 4.93 103.99 77355 |
| 688202 | 美迪西 | 55.40 0.24 55.40 55.42 1821407 1.02亿 54.98 56.46 55.27 55.59 74.43 2201 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.68 2.16 5.68 5.69 178928 1.02亿 5.56 5.73 5.56 5.56 50.99 4012 |
| 300580 | 贝斯特 | 21.47 -0.79 21.46 21.47 46855 1.01亿 21.46 21.85 21.64 21.52 107.85 3205 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.22 4.55 3.22 3.23 313034 1.01亿 3.12 3.34 3.08 3.12 22.01 3174 |
| 300685 | 艾德生物 | 21.49 -1.20 21.49 21.50 46695 1.01亿 21.47 21.86 21.75 21.80 84.14 1208 |
| 688125 | 安达智能 | 226.04 1.44 226.02 227.10 437174 1.01亿 225.33 237.34 222.84 229.00 185.65 1834 |
| 603050 | 科林电气 | 22.05 -0.63 22.04 22.05 44968 1.01亿 21.97 22.98 22.19 22.34 88.93 339 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 23.72 1.45 23.72 23.73 42562 1.01亿 23.44 24.07 23.38 23.59 88.74 1770 |
| 000995 | 皇台酒业 | 14.21 0.78 14.20 14.21 71017 1.01亿 14.01 14.39 14.10 14.28 25.21 940 |
| 301630 | 同宇新材 | 174.88 1.60 174.62 174.88 5754 1.01亿 172.90 176.66 172.12 172.90 69.95 — |
| 688567 | 孚能科技 | 13.35 -0.45 13.34 13.35 7504133 1.01亿 13.31 13.56 13.41 13.50 163.15 5337 |
| 301305 | 朗坤科技 | 24.40 -1.73 24.39 24.40 41034 1.01亿 24.35 25.00 24.83 24.90 58.86 1787 |
| 002356 | 赫美集团 | 3.64 0.00 3.64 3.65 276723 1.01亿 3.60 3.68 3.64 3.61 47.73 8709 |
| 603110 | 东方材料 | 16.03 3.96 16.02 16.03 63083 1.01亿 15.40 16.27 15.42 15.43 32.26 2898 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 6.08 3.40 6.06 6.08 167313 1.01亿 5.81 6.13 5.88 5.90 45.98 3088 |
| 600654 | 中安科 | 3.35 0.60 3.34 3.35 301401 1.01亿 3.30 3.37 3.33 3.33 96.36 2697 |
| 688023 | 安恒信息 | 49.21 1.42 49.19 49.21 2030769 1.01亿 48.52 50.07 48.52 48.52 50.09 1133 |
| 000586 | 汇源通信 | 15.03 3.80 15.02 15.04 66502 1.01亿 14.61 15.37 14.48 14.61 29.07 3394 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|