股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603150 | 万朗磁塑 | 48.56 3.19 48.56 48.60 36610 1.78亿 46.80 49.34 47.06 46.80 41.51 959 |
| 600135 | 乐凯胶片 | 9.90 0.51 9.90 9.91 177508 1.77亿 9.80 10.24 9.85 9.85 54.78 5319 |
| 301256 | 华融化学 | 15.95 -1.05 15.95 15.96 111629 1.77亿 15.68 16.14 16.12 15.98 76.56 990 |
| 000410 | 沈阳机床 | 7.57 1.75 7.57 7.58 234889 1.77亿 7.42 7.65 7.44 7.45 200.53 3676 |
| 000886 | 海南高速 | 6.60 0.61 6.60 6.61 269658 1.77亿 6.47 6.63 6.56 6.50 65.26 6725 |
| 002548 | 金新农 | 6.59 -0.15 6.58 6.59 268677 1.77亿 6.48 6.70 6.60 6.63 54.58 5331 |
| 688349 | 三一重能 | 28.01 5.30 28.00 28.01 6405499 1.77亿 26.38 28.20 26.60 26.38 343.51 3865 |
| 688299 | 长阳科技 | 19.35 -3.73 19.35 19.37 9043091 1.77亿 19.20 20.26 20.10 20.00 55.61 6016 |
| 300286 | 安科瑞 | 28.88 -0.21 28.88 28.89 61663 1.77亿 28.35 29.00 28.94 28.94 72.43 1529 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 18.16 0.44 18.16 18.17 98310 1.77亿 17.82 18.18 18.08 18.07 124.41 3815 |
| 000863 | 三湘印象 | 6.23 0.32 6.22 6.23 286375 1.77亿 6.07 6.25 6.21 6.16 73.56 15360 |
| 002910 | 庄园牧场 | 12.46 2.13 12.46 12.47 142026 1.77亿 12.20 12.53 12.20 12.34 24.36 4095 |
| 000659 | 珠海中富 | 4.54 0.67 4.54 4.55 386482 1.77亿 4.45 4.68 4.51 4.51 58.37 26423 |
| 002004 | 华邦健康 | 5.52 0.73 5.51 5.52 321951 1.76亿 5.41 5.52 5.48 5.46 109.29 1713 |
| 002338 | 奥普光电 | 54.84 -0.29 54.83 54.84 32177 1.76亿 54.31 55.27 55.00 54.91 131.62 1544 |
| 301458 | 钧崴电子 | 34.87 -1.83 34.87 34.91 50561 1.76亿 34.43 35.49 35.52 35.34 92.99 421 |
| 000897 | 津滨发展 | 2.30 2.68 2.29 2.30 777599 1.76亿 2.21 2.30 2.24 2.23 37.20 6914 |
| 300403 | 汉宇集团 | 13.78 0.15 13.77 13.78 128033 1.76亿 13.61 13.92 13.76 13.81 83.09 2525 |
| 000516 | 国际医学 | 4.97 0.61 4.97 4.98 356093 1.76亿 4.90 4.98 4.94 4.93 111.27 4571 |
| 605167 | 利柏特 | 19.14 2.57 19.14 19.15 91925 1.76亿 18.43 19.52 18.66 18.43 85.95 2284 |
| 688059 | 华锐精密 | 97.96 0.64 97.96 98.07 1802989 1.76亿 96.03 98.58 97.34 98.15 91.66 1720 |
| 600216 | 浙江医药 | 14.69 -0.20 14.68 14.69 119900 1.76亿 14.55 14.84 14.72 14.70 141.26 3147 |
| 301361 | 众智科技 | 38.20 1.08 38.19 38.20 45899 1.76亿 37.38 39.30 37.79 37.42 44.44 540 |
| 002807 | 江阴银行 | 4.57 1.78 4.57 4.58 386807 1.76亿 4.47 4.59 4.49 4.49 112.49 3609 |
| 300180 | 华峰超纤 | 6.57 0.61 6.57 6.58 267862 1.76亿 6.47 6.62 6.53 6.47 115.70 11187 |
| 001299 | 美能能源 | 13.44 2.21 13.43 13.44 129776 1.76亿 13.08 13.75 13.15 13.11 32.61 1888 |
| 000056 | 皇庭国际 | 1.88 5.03 1.87 1.88 944197 1.76亿 1.80 1.90 1.79 1.81 22.23 19251 |
| 600676 | 交运股份 | 8.01 0.75 8.01 8.02 220686 1.75亿 7.83 8.03 7.95 7.93 82.38 281 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.44 0.68 4.43 4.44 395210 1.75亿 4.37 4.52 4.41 4.52 41.68 7201 |
| 300595 | 欧普康视 | 15.93 0.31 15.93 15.94 111417 1.75亿 15.60 15.94 15.88 15.82 142.62 1037 |
| 301603 | 乔锋智能 | 68.52 -2.82 68.52 68.53 25442 1.75亿 67.90 70.40 70.51 70.21 82.74 282 |
| 688596 | 正帆科技 | 33.19 -1.16 33.18 33.19 5289341 1.75亿 32.85 33.48 33.58 33.33 97.22 2562 |
| 300601 | 康泰生物 | 15.68 1.36 15.67 15.68 112766 1.75亿 15.32 15.72 15.47 15.40 175.13 2590 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.89 2.72 1.88 1.89 940757 1.75亿 1.82 1.90 1.84 1.86 118.38 4842 |
| 002870 | 香山股份 | 40.75 0.57 40.74 40.75 43145 1.75亿 40.05 40.98 40.52 40.52 53.82 888 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 28.51 -3.52 28.50 28.51 6107063 1.75亿 28.01 29.75 29.55 29.30 45.15 4724 |
| 600129 | 太极集团 | 18.10 1.63 18.09 18.10 97313 1.75亿 17.62 18.11 17.81 17.76 99.81 386 |
| 600566 | 济川药业 | 26.77 4.20 26.72 26.77 66280 1.75亿 25.69 26.85 25.69 25.71 246.61 1878 |
| 002090 | 金智科技 | 12.75 1.27 12.74 12.75 137702 1.75亿 12.51 12.82 12.59 12.56 51.07 2732 |
| 600469 | 风神股份 | 7.70 -1.16 7.70 7.71 225740 1.74亿 7.60 7.87 7.79 7.70 56.17 4969 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|