股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688809 | 强一股份 | 353.17 14.05 353.17 353.20 6200319 21.37亿 327.95 355.77 309.67 327.98 457.57 92 |
| 002466 | 天齐锂业 | 53.47 2.26 53.46 53.47 402648 21.32亿 52.24 53.80 52.29 53.50 877.54 4070 |
| 002080 | 中材科技 | 40.90 2.63 40.90 40.91 532977 21.29亿 38.47 41.36 39.85 40.61 686.35 1311 |
| 000681 | 视觉中国 | 27.77 5.47 27.77 27.78 772857 21.08亿 26.71 27.80 26.33 26.80 194.55 1586 |
| 002335 | 科华数据 | 61.82 0.55 61.82 61.83 345770 21.00亿 58.53 62.80 61.48 62.26 318.63 1239 |
| 300806 | 斯迪克 | 54.14 -2.03 54.13 54.14 382433 20.91亿 52.50 58.50 55.26 57.74 245.42 2517 |
| 001330 | 博纳影业 | 10.36 0.78 10.36 10.37 1997896 20.84亿 10.02 10.86 10.28 10.17 142.40 6105 |
| 002506 | 协鑫集成 | 3.44 4.24 3.43 3.44 6130678 20.82亿 3.29 3.47 3.30 3.30 201.25 5994 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.51 2.61 5.51 5.52 3792624 20.81亿 5.42 5.54 5.37 5.47 1360.21 3128 |
| 002415 | 海康威视 | 31.86 0.79 31.85 31.86 658925 20.68亿 30.84 31.86 31.61 31.61 2919.93 1466 |
| 000100 | TCL科技 | 4.79 0.84 4.78 4.79 4301523 20.46亿 4.70 4.84 4.75 4.83 996.36 23761 |
| 301183 | 东田微 | 180.53 10.94 180.52 180.53 116838 20.34亿 163.50 181.40 162.73 165.35 144.57 762 |
| 600172 | 黄河旋风 | 7.59 5.27 7.59 7.60 2764006 20.34亿 7.06 7.66 7.21 7.25 109.46 13195 |
| 002639 | 雪人集团 | 20.69 4.23 20.68 20.69 984264 20.10亿 19.86 20.69 19.85 19.96 159.85 2151 |
| 300803 | 指南针 | 121.61 -0.46 121.61 121.62 165099 20.07亿 120.36 124.18 122.17 123.85 739.66 275 |
| 002648 | 卫星化学 | 22.57 2.97 22.57 22.58 898252 20.05亿 21.92 22.70 21.92 22.50 760.30 2061 |
| 300124 | 汇川技术 | 75.43 0.52 75.43 75.44 267412 20.05亿 74.22 75.68 75.04 75.51 2042.06 824 |
| 600170 | 上海建工 | 3.02 6.71 3.01 3.02 6636235 19.89亿 2.85 3.10 2.83 2.86 268.36 19715 |
| 000425 | 徐工机械 | 11.30 7.21 11.29 11.30 1809209 19.87亿 10.60 11.35 10.54 10.69 1328.09 7541 |
| 002969 | 嘉美包装 | 23.79 2.63 23.79 23.80 844568 19.76亿 22.28 24.50 23.18 24.15 227.30 4630 |
| 600703 | 三安光电 | 16.22 3.12 16.22 16.23 1210101 19.61亿 15.86 16.45 15.73 15.98 809.22 4077 |
| 301232 | 飞沃科技 | 238.58 3.28 238.57 238.58 85092 19.60亿 216.00 239.76 231.00 230.87 179.32 828 |
| 688158 | 优刻得-W | 38.41 7.08 38.41 38.42 52217892 19.51亿 35.83 39.29 35.87 36.59 175.27 3890 |
| 601799 | 星宇股份 | 143.87 10.00 143.87 — 137438 19.46亿 132.60 143.87 130.79 132.60 411.01 172 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 9.06 2.49 9.06 9.07 2172046 19.44亿 8.80 9.10 8.84 9.00 456.66 3026 |
| 000157 | 中联重科 | 9.35 8.22 9.34 9.35 2122379 19.32亿 8.68 9.36 8.64 8.72 808.64 6135 |
| 603000 | 人民网 | 25.19 5.09 25.19 25.20 775423 19.31亿 24.30 25.30 23.97 24.31 278.52 1159 |
| 002436 | 兴森科技 | 23.17 5.17 23.16 23.17 845285 19.29亿 22.31 23.25 22.03 22.41 393.81 8673 |
| 300398 | 飞凯材料 | 28.23 6.77 28.22 28.23 680318 19.10亿 27.05 28.73 26.44 27.28 160.05 1637 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.89 0.11 18.89 18.90 1010472 19.06亿 18.76 18.99 18.87 18.93 3997.66 1371 |
| 300265 | 通光线缆 | 16.22 3.58 16.22 16.23 1182677 18.91亿 15.46 16.46 15.66 16.00 75.84 1127 |
| 600151 | 航天机电 | 15.75 4.93 15.75 15.76 1218631 18.83亿 14.92 15.75 15.01 15.10 225.89 3482 |
| 603598 | 引力传媒 | 30.00 3.45 29.99 30.00 641217 18.82亿 28.35 30.38 29.00 29.98 80.79 2486 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 8.75 -3.21 8.74 8.75 2180672 18.76亿 8.33 8.97 9.04 8.64 193.63 8496 |
| 002850 | 科达利 | 162.00 6.78 162.00 162.07 118201 18.75亿 151.63 162.93 151.72 153.50 443.51 101 |
| 688111 | 金山办公 | 326.53 1.20 326.53 326.54 5743518 18.62亿 319.01 328.18 322.65 326.00 1512.42 481 |
| 002498 | 汉缆股份 | 5.89 4.43 5.89 5.90 3225345 18.61亿 5.49 5.96 5.64 5.59 195.95 12645 |
| 688676 | 金盘科技 | 98.20 4.36 98.19 98.20 19271764 18.58亿 93.50 98.78 94.10 93.50 451.50 2003 |
| 300364 | 中文在线 | 31.91 4.01 31.91 31.92 588691 18.55亿 30.75 31.95 30.68 31.21 232.46 2560 |
| 002459 | 晶澳科技 | 12.19 8.55 12.18 12.19 1547125 18.45亿 11.40 12.20 11.23 11.46 403.45 7541 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|