股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 003041 | 真爱美家 | 43.46 -0.39 43.45 43.46 15773 0.68亿 42.20 43.87 43.63 43.86 62.58 1382 |
| 603016 | 新宏泰 | 29.23 -1.88 29.23 29.25 23150 0.68亿 28.90 29.93 29.79 29.92 43.31 2092 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.24 -1.75 2.23 2.24 301469 0.68亿 2.18 2.31 2.28 2.28 71.32 7589 |
| 600251 | 冠农股份 | 9.76 0.41 9.76 9.77 69485 0.68亿 9.63 9.81 9.72 9.70 75.83 2690 |
| 300557 | 理工光科 | 26.74 1.33 26.73 26.74 25469 0.67亿 26.16 26.81 26.39 26.38 42.02 2601 |
| 600718 | 东软集团 | 8.18 -0.73 8.18 8.19 82219 0.67亿 8.13 8.33 8.24 8.26 97.87 2324 |
| 603051 | 鹿山新材 | 21.73 0.42 21.71 21.73 31285 0.67亿 21.32 21.82 21.64 21.71 35.12 2271 |
| 301371 | 敷尔佳 | 24.59 -2.46 24.59 24.61 27192 0.67亿 24.51 25.27 25.21 25.06 127.89 2429 |
| 688338 | 赛科希德 | 30.88 1.01 30.86 30.88 2161504 0.67亿 30.09 32.15 30.57 30.60 32.78 2605 |
| 603218 | 日月股份 | 9.83 -1.11 9.83 9.84 68525 0.67亿 9.74 9.98 9.94 9.95 101.23 962 |
| 300320 | 海达股份 | 8.48 3.16 8.48 8.49 80165 0.67亿 8.22 8.49 8.22 8.26 50.98 2066 |
| 600055 | 万东医疗 | 11.38 -0.96 11.38 11.39 59105 0.67亿 11.25 11.58 11.49 11.55 80.01 1801 |
| 600803 | 新奥股份 | 17.20 -0.75 17.20 17.22 38867 0.67亿 17.18 17.42 17.33 17.33 532.37 1590 |
| 603090 | 宏盛股份 | 39.80 0.94 39.80 39.83 16902 0.67亿 39.33 40.00 39.43 39.61 39.80 1757 |
| 003000 | 劲仔食品 | 10.39 -1.42 10.39 10.40 64287 0.67亿 10.36 10.60 10.54 10.60 46.85 1854 |
| 600075 | 新疆天业 | 4.42 -1.12 4.42 4.43 151366 0.67亿 4.40 4.47 4.47 4.46 75.48 8121 |
| 301555 | 惠柏新材 | 32.19 3.74 32.18 32.19 21099 0.67亿 30.87 32.30 31.03 31.39 29.70 769 |
| 000881 | 中广核技 | 6.58 1.39 6.58 6.59 101086 0.67亿 6.52 6.85 6.49 6.52 62.21 7141 |
| 002697 | 红旗连锁 | 4.64 -1.07 4.64 4.65 144187 0.67亿 4.62 4.70 4.69 4.70 63.10 1748 |
| 002935 | 天奥电子 | 16.88 1.99 16.87 16.88 39945 0.67亿 16.54 16.88 16.55 16.65 71.21 1997 |
| 000920 | 沃顿科技 | 11.74 1.65 11.73 11.74 57308 0.67亿 11.53 11.75 11.55 11.56 55.49 1131 |
| 002547 | *ST春兴 | 2.74 3.01 2.73 2.74 247522 0.67亿 2.65 2.74 2.66 2.69 30.91 10336 |
| 605580 | 恒盛能源 | 18.25 -0.33 18.24 18.25 36668 0.67亿 18.02 18.55 18.31 18.31 51.10 2172 |
| 000825 | 太钢不锈 | 3.41 -1.16 3.41 3.42 194816 0.67亿 3.41 3.45 3.45 3.44 194.24 5082 |
| 688563 | 航材股份 | 51.80 0.97 51.80 51.81 1288554 0.67亿 51.09 52.09 51.30 51.34 232.77 1113 |
| 300641 | 正丹股份 | 14.65 -1.08 14.65 14.67 45243 0.67亿 14.60 14.96 14.81 14.83 76.99 5270 |
| 002597 | 金禾实业 | 19.65 -0.35 19.65 19.66 33820 0.67亿 19.60 19.86 19.72 19.72 111.67 1099 |
| 688098 | 申联生物 | 8.61 0.82 8.61 8.62 7549605 0.66亿 8.48 9.10 8.54 8.56 35.36 12737 |
| 603281 | 江瀚新材 | 21.10 -0.28 21.09 21.10 31640 0.66亿 20.73 21.40 21.16 21.21 109.43 2034 |
| 002021 | 中捷资源 | 2.70 0.75 2.69 2.70 247931 0.66亿 2.64 2.71 2.68 2.70 32.28 14483 |
| 605188 | 国光连锁 | 12.75 -2.67 12.75 12.76 51878 0.66亿 12.64 13.15 13.10 13.12 64.74 4452 |
| 301329 | 信音电子 | 19.83 0.66 19.83 19.84 33567 0.66亿 19.50 20.13 19.70 19.71 33.75 2524 |
| 300448 | 浩云科技 | 5.77 -0.17 5.77 5.78 115664 0.66亿 5.64 5.84 5.78 5.78 39.04 3560 |
| 002572 | 索菲亚 | 8.18 -2.39 8.18 8.19 80390 0.66亿 8.18 8.39 8.38 8.39 78.78 5838 |
| 002255 | 海陆重工 | 8.43 0.36 8.42 8.43 78722 0.66亿 8.34 8.49 8.40 8.40 70.04 6901 |
| 300225 | 金力泰 | 7.41 1.37 7.40 7.41 90082 0.66亿 7.27 7.43 7.31 7.42 35.23 7558 |
| 688458 | 美芯晟 | 34.80 5.84 34.79 34.80 1947515 0.66亿 32.93 34.97 32.88 32.93 38.82 2385 |
| 300755 | 华致酒行 | 11.55 -2.70 11.55 11.56 57231 0.66亿 11.41 11.82 11.87 11.77 48.14 3140 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 3.23 -1.52 3.22 3.23 205000 0.66亿 3.18 3.30 3.28 3.28 37.07 8746 |
| 688299 | 长阳科技 | 12.97 0.70 12.95 12.97 5086981 0.66亿 12.80 13.20 12.88 13.00 37.27 8206 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|