股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600727 | 鲁北化工 | 7.33 -0.27 7.32 7.33 90365 0.66亿 7.24 7.39 7.35 7.34 38.74 2567 |
| 002344 | 海宁皮城 | 3.84 -2.04 3.83 3.84 171995 0.66亿 3.78 3.94 3.92 3.92 49.25 11148 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.44 -1.37 1.44 1.45 455632 0.66亿 1.43 1.47 1.46 1.46 90.19 1401 |
| 603335 | 迪生力 | 6.74 0.30 6.73 6.74 98361 0.66亿 6.60 6.79 6.72 6.72 28.86 4468 |
| 002204 | 大连重工 | 5.34 -0.19 5.34 5.35 123247 0.66亿 5.31 5.38 5.35 5.35 103.14 1696 |
| 600419 | 天润乳业 | 8.87 -1.44 8.87 8.88 74243 0.66亿 8.73 8.97 9.00 8.96 27.99 4355 |
| 601089 | 福元医药 | 18.19 -1.14 18.19 18.20 35829 0.66亿 18.05 18.65 18.40 18.36 87.31 1211 |
| 600322 | 津投城开 | 2.70 -0.37 2.69 2.70 244432 0.66亿 2.65 2.75 2.71 2.74 29.85 9245 |
| 605303 | 园林股份 | 21.42 -1.52 21.42 21.43 30682 0.66亿 21.00 22.07 21.75 22.00 34.54 2428 |
| 600373 | 中文传媒 | 7.08 -1.12 7.07 7.08 92718 0.66亿 7.03 7.18 7.16 7.13 95.39 2151 |
| 688255 | 凯尔达 | 26.37 1.03 26.35 26.37 2494589 0.66亿 26.00 26.64 26.10 26.08 28.97 3648 |
| 603040 | 新坐标 | 56.43 -0.60 56.36 56.43 11683 0.66亿 55.21 57.98 56.77 57.01 111.37 760 |
| 301516 | 中远通 | 16.10 0.94 16.09 16.10 40826 0.66亿 15.89 16.46 15.95 15.95 45.19 2701 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 54.60 0.85 54.60 54.68 12018 0.66亿 53.66 55.50 54.14 54.10 46.67 966 |
| 300845 | 捷安高科 | 11.63 2.47 11.63 11.64 56174 0.66亿 11.36 11.92 11.35 11.54 23.92 5607 |
| 603055 | 台华新材 | 8.96 -0.22 8.95 8.96 72774 0.66亿 8.86 9.16 8.98 8.98 79.77 1512 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 7.12 -1.79 7.12 7.13 91948 0.65亿 7.05 7.29 7.25 7.21 33.49 4743 |
| 300477 | ST合纵 | 2.70 -1.46 2.69 2.70 243417 0.65亿 2.66 2.75 2.74 2.72 28.94 10085 |
| 300210 | 森远股份 | 8.84 1.84 8.83 8.84 75244 0.65亿 8.59 8.88 8.68 8.69 42.81 2727 |
| 601965 | 中国汽研 | 13.84 -0.29 13.84 13.85 47303 0.65亿 13.75 13.96 13.88 13.96 138.77 — |
| 000042 | 中洲控股 | 8.79 -2.44 8.78 8.79 74019 0.65亿 8.70 9.02 9.01 8.99 58.44 4567 |
| 002856 | *ST美芝 | 14.14 -0.77 14.13 14.14 46777 0.65亿 13.71 14.25 14.25 14.04 19.13 5585 |
| 601038 | 一拖股份 | 12.67 -1.48 12.67 12.68 51370 0.65亿 12.61 12.93 12.86 12.90 142.37 2626 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.33 -0.75 1.33 1.34 488071 0.65亿 1.33 1.35 1.34 1.35 82.53 12888 |
| 003019 | 宸展光电 | 23.47 0.60 23.46 23.47 27828 0.65亿 23.15 23.81 23.33 23.49 41.53 715 |
| 003029 | 吉大正元 | 17.01 -0.23 17.00 17.01 38522 0.65亿 16.65 17.29 17.05 17.06 32.93 1268 |
| 002287 | 奇正藏药 | 20.58 -1.44 20.58 20.59 31533 0.65亿 20.45 21.02 20.88 20.91 117.74 7368 |
| 688030 | 山石网科 | 17.55 0.75 17.53 17.55 3710924 0.65亿 17.23 17.82 17.42 17.46 31.63 4499 |
| 600610 | 中毅达 | 6.96 -1.00 6.96 6.97 93508 0.65亿 6.88 7.06 7.03 7.01 74.56 3688 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.10 -2.04 10.10 10.11 64271 0.65亿 9.97 10.45 10.31 10.31 24.45 2222 |
| 002871 | 伟隆股份 | 17.13 -1.21 17.11 17.13 37806 0.65亿 16.83 17.63 17.34 17.43 43.14 3001 |
| 600368 | 五洲交通 | 3.93 -0.51 3.92 3.93 163903 0.65亿 3.92 3.97 3.95 3.96 63.26 5225 |
| 601121 | 宝地矿业 | 7.17 0.56 7.16 7.17 90455 0.65亿 7.06 7.22 7.13 7.13 70.57 3881 |
| 688077 | 大地熊 | 27.27 2.02 27.27 27.30 2381732 0.65亿 26.50 27.48 26.73 26.73 31.22 2126 |
| 001391 | 国货航 | 4.19 -0.95 4.19 4.20 153771 0.65亿 4.18 4.24 4.23 4.23 511.55 328 |
| 688648 | 中邮科技 | 32.43 2.40 32.43 32.44 2009133 0.65亿 31.68 32.59 31.67 31.97 44.10 1753 |
| 300697 | 电工合金 | 14.15 0.71 14.15 14.16 45753 0.65亿 13.97 14.24 14.05 14.00 61.22 3412 |
| 688557 | 兰剑智能 | 21.31 -2.78 21.31 21.32 3006583 0.65亿 20.99 22.22 21.92 22.05 31.61 5478 |
| 300235 | 方直科技 | 11.43 -0.44 11.42 11.43 56864 0.65亿 11.13 11.59 11.48 11.51 28.78 5314 |
| 605166 | 聚合顺 | 8.42 -4.10 8.42 8.44 76645 0.64亿 8.23 8.69 8.78 8.65 26.50 2897 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|