股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603219 | 富佳股份 | 15.66 0.51 15.65 15.66 34997 0.55亿 15.50 15.88 15.58 15.59 87.92 2212 |
| 600718 | 东软集团 | 7.47 3.18 7.46 7.47 74312 0.55亿 7.25 7.48 7.24 7.27 89.37 2015 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.58 6.04 1.57 1.58 358213 0.55亿 1.47 1.58 1.49 1.48 27.23 6603 |
| 688566 | 吉贝尔 | 26.48 3.48 26.48 26.49 2118719 0.55亿 25.10 26.56 25.59 25.78 53.25 2598 |
| 600866 | 星湖科技 | 4.51 2.73 4.50 4.52 123529 0.55亿 4.35 4.53 4.39 4.41 74.93 3192 |
| 600284 | 浦东建设 | 5.05 3.91 5.05 5.06 109893 0.55亿 4.83 5.08 4.86 4.87 49.00 6043 |
| 002148 | 北纬科技 | 6.02 3.61 6.01 6.02 92682 0.55亿 5.77 6.03 5.81 5.80 33.64 5011 |
| 002857 | 三晖电气 | 17.62 0.28 17.62 17.64 30383 0.55亿 17.50 19.10 17.57 17.50 23.02 2311 |
| 002672 | 东江环保 | 3.33 1.52 3.33 3.34 170023 0.55亿 3.11 3.35 3.28 3.25 36.81 2171 |
| 601700 | 风范股份 | 4.53 3.90 4.52 4.53 123391 0.55亿 4.29 4.55 4.36 4.36 51.59 2383 |
| 301327 | 华宝新能 | 47.85 -0.46 47.83 47.85 11573 0.55亿 46.58 48.08 48.07 47.68 83.44 481 |
| 603811 | 诚意药业 | 7.74 2.93 7.74 7.75 72878 0.55亿 7.27 7.77 7.52 7.39 35.47 1252 |
| 688576 | 西山科技 | 44.87 12.60 44.66 45.18 1260538 0.55亿 39.51 45.67 39.85 40.27 30.35 2185 |
| 601595 | 上海电影 | 17.07 2.83 17.05 17.07 32499 0.55亿 16.44 17.22 16.60 16.58 76.51 1535 |
| 002253 | 川大智胜 | 10.20 3.03 10.20 10.21 53927 0.55亿 9.95 10.30 9.90 9.99 23.01 1712 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 32.61 3.49 32.49 32.60 16906 0.55亿 31.06 33.05 31.51 31.52 32.71 636 |
| 600333 | 长春燃气 | 5.20 3.59 5.20 5.21 106280 0.55亿 4.99 5.22 5.02 5.00 31.67 5908 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.11 9.89 3.11 — 179070 0.55亿 2.84 3.11 2.83 2.85 31.31 2765 |
| 603529 | 爱玛科技 | 19.68 0.87 19.68 19.70 27988 0.54亿 19.26 19.70 19.51 19.45 170.80 1292 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 35.00 1.60 34.98 35.07 15852 0.54亿 33.71 35.12 34.45 34.51 50.36 220 |
| 600844 | 金煤科技 | 2.54 4.96 2.54 2.55 218988 0.54亿 2.41 2.55 2.42 2.42 25.82 15318 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 4.49 5.90 4.49 4.50 123165 0.54亿 4.21 4.56 4.24 4.22 33.96 3193 |
| 603517 | ST绝味 | 9.96 3.53 9.95 9.96 55783 0.54亿 9.42 9.98 9.62 9.50 60.36 2201 |
| 300940 | 南极光 | 15.35 1.79 15.34 15.35 35936 0.54亿 14.85 15.42 15.08 15.08 34.18 1868 |
| 688389 | 普门科技 | 10.63 8.58 10.61 10.63 5237856 0.54亿 9.90 10.65 9.79 9.90 45.55 6366 |
| 002760 | 凤形股份 | 16.97 3.35 16.96 16.97 32702 0.54亿 16.20 17.02 16.42 16.58 18.33 849 |
| 000928 | 中钢国际 | 5.03 1.00 5.03 5.04 108298 0.54亿 4.92 5.04 4.98 4.95 72.16 2883 |
| 301081 | 严牌股份 | 14.59 6.65 14.56 14.60 38351 0.54亿 13.47 14.75 13.68 14.01 34.10 5426 |
| 002214 | *ST大立 | 14.55 -2.94 14.55 14.58 37065 0.54亿 14.40 14.88 14.99 14.71 87.11 2839 |
| 603066 | 音飞储存 | 10.24 4.92 10.23 10.25 53595 0.54亿 9.75 10.26 9.76 9.76 30.12 3228 |
| 300648 | 星云股份 | 42.94 -0.65 42.93 42.96 12610 0.54亿 42.21 43.65 43.22 43.65 74.84 1337 |
| 301060 | 兰卫医学 | 8.56 4.77 8.56 8.57 64491 0.54亿 8.12 8.59 8.17 8.22 34.28 2968 |
| 002228 | 合兴包装 | 3.04 3.40 3.04 3.05 180363 0.54亿 2.91 3.06 2.94 2.93 36.89 9572 |
| 600528 | 中铁工业 | 6.73 2.12 6.72 6.73 80986 0.54亿 6.57 6.74 6.59 6.59 149.51 3906 |
| 300968 | 格林精密 | 9.79 1.56 9.78 9.79 55987 0.54亿 9.41 9.84 9.64 9.64 40.47 4718 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 2.31 2.67 2.30 2.31 235576 0.54亿 2.22 2.32 2.25 2.24 51.80 7349 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.56 3.31 1.55 1.56 349543 0.54亿 1.48 1.58 1.51 1.50 50.42 2601 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 6.82 2.56 6.81 6.82 79755 0.54亿 6.62 6.83 6.65 6.67 87.73 6089 |
| 000790 | 华神科技 | 3.63 4.01 3.63 3.64 150861 0.54亿 3.44 3.65 3.49 3.51 22.64 7882 |
| 300845 | 捷安高科 | 13.11 -1.28 13.09 13.12 41087 0.53亿 12.85 13.31 13.28 13.31 26.96 5672 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|