股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603879 | 永悦科技 | 6.27 0.16 6.26 6.27 102660 0.65亿 6.23 6.42 6.26 6.35 22.53 5187 |
| 300579 | 数字认证 | 30.76 -0.06 30.75 30.77 21115 0.65亿 30.42 30.97 30.78 30.68 83.05 1055 |
| 002282 | 博深股份 | 7.87 0.77 7.86 7.87 82559 0.65亿 7.78 7.92 7.81 7.79 41.46 2567 |
| 603915 | 国茂股份 | 17.14 -1.15 17.13 17.14 37646 0.65亿 17.08 17.37 17.34 17.28 112.55 3063 |
| 002864 | 盘龙药业 | 35.07 -0.79 35.03 35.06 18542 0.65亿 34.58 35.35 35.35 35.13 37.27 1330 |
| 301186 | 超达装备 | 50.06 0.54 50.05 50.06 12798 0.65亿 49.58 51.45 49.79 49.82 40.24 405 |
| 603508 | 思维列控 | 25.98 -0.23 25.98 25.99 24877 0.65亿 25.89 26.33 26.04 26.30 99.05 1454 |
| 301265 | 华新环保 | 14.14 -1.53 14.14 14.15 45401 0.65亿 14.05 14.50 14.36 14.36 42.84 985 |
| 600975 | 新五丰 | 5.77 0.52 5.77 5.78 112316 0.65亿 5.73 5.79 5.74 5.75 72.11 3241 |
| 300633 | 开立医疗 | 27.10 -1.28 27.10 27.11 23821 0.65亿 26.89 27.53 27.45 27.31 117.26 1479 |
| 300787 | 海能实业 | 12.83 -0.16 12.82 12.83 50175 0.64亿 12.74 12.92 12.85 12.83 40.21 2063 |
| 688175 | 高凌信息 | 34.47 -1.82 34.42 34.49 1843575 0.64亿 34.23 35.80 35.11 34.86 44.58 2987 |
| 300940 | 南极光 | 26.40 -1.68 26.39 26.40 24197 0.64亿 26.29 26.95 26.85 26.85 58.78 1822 |
| 002332 | 仙琚制药 | 9.18 0.44 9.17 9.18 70103 0.64亿 9.10 9.20 9.14 9.13 90.81 1813 |
| 002166 | 莱茵生物 | 9.15 0.55 9.14 9.15 70256 0.64亿 9.04 9.20 9.10 9.09 67.86 4354 |
| 603808 | 歌力思 | 10.73 0.00 10.71 10.72 60089 0.64亿 10.54 10.79 10.73 10.71 39.60 2972 |
| 301188 | 力诺药包 | 18.45 0.76 18.45 18.46 34731 0.64亿 18.22 18.65 18.31 18.22 44.11 2330 |
| 301595 | 太力科技 | 52.19 -2.39 52.19 52.21 12227 0.64亿 51.50 53.50 53.47 52.94 56.51 15 |
| 600548 | 深高速 | 9.10 1.79 9.09 9.10 70557 0.64亿 8.95 9.13 8.94 8.96 230.95 1559 |
| 603801 | 志邦家居 | 9.74 2.53 9.73 9.74 66261 0.64亿 9.41 9.79 9.50 9.54 42.31 3669 |
| 603823 | 百合花 | 16.91 -0.35 16.90 16.91 38052 0.64亿 16.71 16.98 16.97 16.85 70.41 3059 |
| 605567 | 春雪食品 | 11.89 1.28 11.88 11.89 53868 0.64亿 11.69 12.03 11.74 11.74 23.78 2001 |
| 600252 | 中恒集团 | 2.56 0.79 2.56 2.57 251528 0.64亿 2.52 2.57 2.54 2.53 81.51 7597 |
| 603528 | 多伦科技 | 9.60 -1.44 9.60 9.61 66224 0.64亿 9.56 9.77 9.74 9.77 67.77 1922 |
| 601008 | 连云港 | 5.30 1.53 5.29 5.30 121051 0.64亿 5.20 5.33 5.22 5.21 65.75 2273 |
| 000848 | 承德露露 | 8.49 0.35 8.48 8.49 75550 0.64亿 8.39 8.50 8.46 8.43 86.69 3554 |
| 688325 | 赛微微电 | 100.90 -3.77 100.48 100.80 628556 0.64亿 100.00 104.85 104.85 103.96 86.92 2145 |
| 300557 | 理工光科 | 35.09 -1.15 35.08 35.09 17986 0.64亿 34.91 35.86 35.50 35.42 42.41 1784 |
| 002805 | 丰元股份 | 16.07 0.44 16.07 16.08 39649 0.64亿 15.91 16.20 16.00 16.00 45.01 3402 |
| 002774 | 快意电梯 | 11.29 0.36 11.28 11.29 56217 0.64亿 11.17 11.43 11.25 11.21 38.01 4051 |
| 300210 | 森远股份 | 9.58 -1.84 9.57 9.58 66142 0.64亿 9.52 9.74 9.76 9.70 46.39 4372 |
| 600929 | 雪天盐业 | 6.08 0.66 6.07 6.08 105228 0.64亿 5.97 6.08 6.04 6.04 99.72 2514 |
| 605003 | 众望布艺 | 32.69 -1.63 32.68 32.69 19414 0.63亿 32.00 33.44 33.23 32.84 35.96 — |
| 600771 | 广誉远 | 17.87 0.06 17.86 17.87 35628 0.63亿 17.69 17.93 17.86 17.78 87.47 835 |
| 688212 | 澳华内镜 | 42.44 -2.44 42.44 42.49 1476912 0.63亿 42.42 43.57 43.50 43.41 57.15 1209 |
| 301600 | 慧翰股份 | 122.63 -1.31 122.62 122.73 5130 0.63亿 122.42 124.88 124.26 124.00 128.17 313 |
| 002095 | 生意宝 | 18.19 -1.46 18.18 18.19 34671 0.63亿 18.12 18.48 18.46 18.48 45.97 1310 |
| 600422 | 昆药集团 | 12.24 -0.49 12.24 12.25 51624 0.63亿 12.22 12.30 12.30 12.30 92.65 1262 |
| 600228 | *ST返利 | 5.87 2.09 5.87 5.88 107749 0.63亿 5.79 5.97 5.75 5.81 24.46 4591 |
| 002767 | 先锋电子 | 24.11 -0.58 24.11 24.13 26037 0.63亿 24.00 24.57 24.25 24.02 36.17 1939 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|