股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688082 | 盛美上海 | 263.27 -0.65 263.25 263.27 3807524 10.08亿 256.58 272.00 265.00 260.96 1277.57 539 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 269.60 -1.08 269.60 269.69 37028 10.08亿 266.68 286.73 272.54 282.58 1144.21 1020 |
| 600919 | 江苏银行 | 12.30 0.49 12.30 12.31 817540 10.08亿 12.20 12.43 12.24 12.25 2257.21 2454 |
| 688205 | 德科立 | 151.00 -3.75 150.97 151.00 6518234 10.07亿 149.59 162.88 156.89 161.80 240.45 2088 |
| 601169 | 北京银行 | 5.64 0.53 5.64 5.65 1783470 10.07亿 5.58 5.68 5.61 5.60 1192.46 5263 |
| 002181 | 粤传媒 | 9.46 -3.47 9.45 9.46 1027601 10.07亿 9.39 10.38 9.80 9.89 109.84 10715 |
| 601728 | 中国电信 | 6.85 0.00 6.84 6.85 1488735 10.07亿 6.69 6.85 6.85 6.75 6268.24 27485 |
| 601975 | 招商南油 | 3.90 -3.94 3.90 3.91 2571059 10.06亿 3.85 4.06 4.06 3.98 182.53 5430 |
| 603980 | 吉华集团 | 10.00 1.83 9.99 10.00 992588 10.05亿 9.86 10.45 9.82 9.98 67.68 1337 |
| 601689 | 拓普集团 | 39.80 4.93 39.79 39.80 253946 10.04亿 38.36 40.70 37.93 38.59 691.66 601 |
| 601658 | 邮储银行 | 5.51 -0.54 5.51 5.52 1804500 9.96亿 5.46 5.58 5.54 5.52 6617.24 3298 |
| 600016 | 民生银行 | 3.50 -0.28 3.50 3.51 2823521 9.96亿 3.49 3.56 3.51 3.50 1532.38 4247 |
| 600186 | 莲花控股 | 9.51 -2.06 9.50 9.51 1021494 9.89亿 9.40 9.95 9.71 9.85 170.49 4848 |
| 002317 | 众生药业 | 26.48 -0.19 26.47 26.48 364899 9.83亿 26.16 27.68 26.53 27.09 225.06 1398 |
| 300699 | 光威复材 | 24.32 9.45 24.32 24.33 408072 9.82亿 22.38 25.41 22.22 22.40 202.18 2169 |
| 300661 | 圣邦股份 | 90.36 0.41 90.36 90.37 106143 9.82亿 89.52 95.65 89.99 90.60 619.95 496 |
| 002466 | 天齐锂业 | 36.44 -0.98 36.44 36.45 267775 9.81亿 36.06 37.60 36.80 37.45 624.26 4066 |
| 688222 | 成都先导 | 35.63 -1.44 35.63 35.66 26063936 9.80亿 35.24 40.32 36.15 37.43 142.94 2531 |
| 601688 | 华泰证券 | 17.84 -0.17 17.83 17.84 546503 9.74亿 17.60 17.97 17.87 17.90 1610.39 1707 |
| 001389 | 广合科技 | 123.00 -2.44 123.00 123.04 77963 9.72亿 122.00 131.00 126.08 131.00 581.46 183 |
| 000807 | 云铝股份 | 25.21 0.72 25.20 25.21 383710 9.72亿 25.06 25.68 25.03 25.38 874.27 2464 |
| 688017 | 绿的谐波 | 236.75 1.18 236.72 236.75 4068478 9.70亿 233.88 244.66 234.00 238.00 434.03 653 |
| 002945 | 华林证券 | 14.99 -2.60 14.98 14.99 639155 9.66亿 14.74 15.39 15.39 15.28 404.73 18258 |
| 603236 | 移远通信 | 66.86 -1.50 66.86 66.87 140817 9.66亿 66.01 71.59 67.88 71.06 271.03 789 |
| 300806 | 斯迪克 | 38.01 -4.59 38.01 38.02 248980 9.65亿 37.70 41.09 39.84 40.90 240.88 3676 |
| 000811 | 冰轮环境 | 30.23 -1.53 30.23 30.24 310702 9.60亿 29.94 31.76 30.70 31.28 300.03 495 |
| 600256 | 广汇能源 | 7.07 1.73 7.07 7.08 1349897 9.57亿 6.94 7.20 6.95 7.02 451.91 7106 |
| 300395 | 菲利华 | 76.27 1.94 76.27 76.28 124717 9.56亿 75.61 78.05 74.82 77.76 400.97 1313 |
| 002860 | 星帅尔 | 18.16 -0.71 18.15 18.16 490020 9.55亿 17.89 20.12 18.29 20.06 63.95 3301 |
| 603598 | 引力传媒 | 19.36 -5.28 19.36 19.37 476880 9.50亿 19.02 20.96 20.44 20.51 52.30 5747 |
| 300964 | 本川智能 | 68.70 -10.79 68.70 68.77 132927 9.47亿 67.63 77.70 77.01 76.45 73.41 1828 |
| 301183 | 东田微 | 230.99 -4.15 230.97 231.00 40322 9.47亿 228.00 246.79 241.00 245.00 184.98 557 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 118.43 -2.16 118.36 118.43 7762879 9.45亿 117.07 126.78 121.05 124.00 277.58 716 |
| 000601 | 韶能股份 | 6.53 -1.51 6.53 6.54 1428190 9.44亿 6.45 6.78 6.63 6.69 69.48 11672 |
| 600121 | 郑州煤电 | 5.42 -4.58 5.42 5.43 1703319 9.42亿 5.38 5.69 5.68 5.49 66.04 51 |
| 000519 | 中兵红箭 | 14.48 4.25 14.48 14.49 648192 9.37亿 14.00 14.75 13.89 14.00 201.64 1325 |
| 000425 | 徐工机械 | 6.91 -1.71 6.91 6.92 1346342 9.37亿 6.83 7.11 7.03 7.09 809.24 5597 |
| 000792 | 盐湖股份 | 23.06 0.48 23.06 23.08 405817 9.36亿 22.87 23.29 22.95 23.10 1220.24 941 |
| 688300 | XR联瑞新 | 102.70 -1.84 102.69 102.70 8959970 9.32亿 101.45 109.20 104.62 108.94 322.40 2423 |
| 300751 | 迈为股份 | 133.45 -3.35 133.45 133.47 68648 9.32亿 131.48 145.00 138.07 145.00 372.19 358 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|