股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688409 | 富创精密 | 165.81 16.74 165.81 165.85 9586233 14.58亿 141.51 165.85 142.03 144.28 507.73 944 |
| 000060 | 中金岭南 | 7.64 -3.29 7.64 7.65 1895367 14.51亿 7.47 7.91 7.90 7.86 339.31 8199 |
| 002181 | 粤传媒 | 19.69 10.00 19.69 — 757243 14.51亿 17.48 19.69 17.90 17.70 228.61 10090 |
| 300870 | 欧陆通 | 413.82 -1.77 413.63 413.73 35630 14.49亿 391.23 427.70 421.27 425.16 451.19 471 |
| 002716 | 湖南白银 | 11.21 -5.00 11.20 11.21 1291311 14.47亿 11.02 11.66 11.80 11.60 316.47 10934 |
| 301018 | 申菱环境 | 137.87 3.58 137.57 137.92 105458 14.36亿 129.78 140.00 133.10 135.67 366.80 1215 |
| 600309 | 万华化学 | 83.44 1.77 83.43 83.44 173768 14.33亿 81.43 83.85 81.99 82.40 2612.06 1063 |
| 688183 | 生益电子 | 99.92 -1.18 99.79 99.92 14338922 14.29亿 97.00 102.90 101.11 101.01 831.15 4285 |
| 300322 | 硕贝德 | 34.59 6.04 34.58 34.59 420676 14.19亿 31.75 35.48 32.62 32.81 159.13 6447 |
| 600156 | 华升股份 | 14.04 -1.06 14.03 14.04 952897 14.16亿 13.80 15.61 14.19 14.88 56.46 4377 |
| 002957 | 科瑞技术 | 45.87 1.48 45.85 45.88 312954 14.16亿 42.80 47.59 45.20 46.05 192.64 1450 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 139.63 0.69 139.63 139.88 99548 14.14亿 139.60 144.76 138.67 141.16 1429.62 674 |
| 300748 | 金力永磁 | 36.60 5.72 36.60 36.66 396788 14.12亿 34.60 36.88 34.62 35.15 503.47 2082 |
| 688535 | 华海诚科 | 123.88 6.95 123.88 123.95 11553815 14.08亿 117.50 126.00 115.83 122.34 175.87 1827 |
| 002183 | 怡亚通 | 7.29 -2.93 7.29 7.30 1915950 14.03亿 7.15 7.66 7.51 7.49 189.32 10700 |
| 688027 | 国盾量子 | 597.07 2.06 596.33 597.07 2393303 14.00亿 562.98 605.80 585.01 583.99 614.15 443 |
| 603002 | 宏昌电子 | 15.25 -6.73 15.24 15.25 885245 13.99亿 14.88 17.53 16.35 17.50 172.95 5582 |
| 300236 | 上海新阳 | 101.49 6.05 101.45 101.49 140710 13.92亿 94.01 104.00 95.70 95.82 318.05 1422 |
| 300065 | 海兰信 | 24.30 4.16 24.30 24.31 557554 13.80亿 24.14 25.50 23.33 24.72 175.33 4329 |
| 300769 | 德方纳米 | 74.74 -0.35 74.73 74.74 184162 13.79亿 73.10 76.74 75.00 75.02 209.41 1213 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 89.77 -1.74 89.77 89.82 156220 13.73亿 85.50 91.32 91.36 90.50 312.66 351 |
| 688387 | 信科移动-U | 20.29 -1.50 20.28 20.29 68699480 13.71亿 19.52 20.75 20.60 20.75 693.66 6556 |
| 601609 | 金田股份 | 13.30 0.00 13.29 13.30 1026317 13.65亿 13.00 13.60 13.30 13.00 229.91 10091 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.83 3.54 10.83 10.84 1239253 13.61亿 10.53 11.48 10.46 10.55 161.08 8593 |
| 601877 | 正泰电器 | 32.36 -3.60 32.36 32.37 417439 13.53亿 31.73 33.77 33.57 33.47 695.41 325 |
| 600259 | 中稀有色 | 102.64 1.76 102.47 102.64 134863 13.51亿 97.70 103.83 100.86 100.29 345.32 748 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.73 1.87 2.73 2.74 5006034 13.48亿 2.66 2.75 2.68 2.69 1236.38 7360 |
| 600158 | 中体产业 | 14.45 3.81 14.44 14.45 918076 13.33亿 13.81 14.89 13.92 13.88 138.65 37767 |
| 603938 | 三孚股份 | 40.97 -4.05 40.90 40.97 315382 13.32亿 40.58 45.28 42.70 43.00 156.76 958 |
| 002261 | 拓维信息 | 33.92 0.74 33.90 33.92 394287 13.31亿 33.49 34.11 33.67 33.54 427.38 1238 |
| 688362 | 甬矽电子 | 51.88 1.51 51.88 51.94 25414144 13.29亿 50.00 55.60 51.11 53.26 212.96 2739 |
| 601168 | 西部矿业 | 31.27 -2.04 31.25 31.27 428079 13.28亿 30.67 31.58 31.92 31.58 745.16 2108 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 70.34 -3.11 70.34 70.40 19166472 13.24亿 67.18 71.97 72.60 71.97 285.11 1222 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 13.28 -5.01 13.27 13.28 990129 13.19亿 13.04 13.82 13.98 13.82 410.43 8147 |
| 002738 | 中矿资源 | 74.89 -2.74 74.87 74.93 175050 13.16亿 74.06 76.96 77.00 76.53 540.32 791 |
| 300806 | 斯迪克 | 83.01 0.62 82.95 83.01 161603 13.16亿 79.50 83.50 82.50 81.81 376.28 2561 |
| 002747 | 埃斯顿 | 26.11 9.98 26.11 — 522760 13.15亿 23.67 26.11 23.74 23.67 252.69 3185 |
| 688172 | 燕东微 | 52.31 -2.81 52.31 52.49 24844460 13.13亿 50.39 55.88 53.82 55.00 746.79 2837 |
| 600744 | 华银电力 | 8.40 -3.78 8.40 8.41 1600774 13.08亿 8.00 8.48 8.73 8.47 170.61 1948 |
| 603538 | 美诺华 | 50.83 -3.42 50.83 50.84 256669 13.08亿 49.52 53.01 52.63 51.00 120.28 2091 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|