股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000546 | 金圆股份 | 6.83 -3.12 6.83 6.84 642223 4.45亿 6.75 7.16 7.05 6.95 53.11 5281 |
| 600015 | 华夏银行 | 6.60 0.30 6.59 6.60 675072 4.45亿 6.55 6.64 6.58 6.58 1050.39 832 |
| 301007 | 德迈仕 | 44.50 4.00 44.50 44.51 100249 4.46亿 41.67 45.99 42.79 42.44 68.24 3311 |
| 603260 | 合盛硅业 | 42.49 -3.12 42.48 42.49 104619 4.46亿 42.10 44.20 43.86 43.86 502.32 787 |
| 601101 | 昊华能源 | 10.65 4.41 10.64 10.65 419438 4.46亿 10.22 11.06 10.20 10.25 153.36 5623 |
| 600539 | 狮头股份 | 16.44 0.06 16.43 16.44 273109 4.47亿 15.70 17.28 16.43 15.76 37.81 1803 |
| 600095 | 湘财股份 | 8.78 -3.83 8.78 8.79 501492 4.47亿 8.75 9.13 9.13 9.07 251.04 2759 |
| 002182 | 宝武镁业 | 15.53 -1.90 15.53 15.54 285918 4.47亿 15.33 16.23 15.83 15.70 154.02 3248 |
| 603360 | 百傲化学 | 20.50 -6.61 20.50 20.51 213024 4.47亿 20.31 21.95 21.95 21.74 144.78 3507 |
| 688202 | 美迪西 | 65.97 0.03 65.96 65.97 6658778 4.48亿 65.00 69.40 65.95 65.95 88.63 1721 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 27.17 -0.11 27.17 27.18 163820 4.48亿 26.70 27.96 27.20 27.41 65.21 949 |
| 002470 | 金正大 | 2.82 1.81 2.81 2.82 1601445 4.48亿 2.76 2.85 2.77 2.80 92.67 17893 |
| 002077 | 大港股份 | 17.24 -0.29 17.23 17.24 259045 4.49亿 17.00 17.63 17.29 17.35 100.05 3384 |
| 301293 | 三博脑科 | 67.22 -1.05 67.22 67.25 66095 4.49亿 66.80 69.27 67.93 67.88 138.47 969 |
| 300400 | 劲拓股份 | 30.60 -2.49 30.59 30.60 145760 4.49亿 30.00 32.13 31.38 31.38 74.24 3108 |
| 601555 | 东吴证券 | 8.18 -3.31 8.18 8.19 541415 4.49亿 8.12 8.52 8.46 8.45 406.44 10416 |
| 300196 | 长海股份 | 19.75 -3.85 19.74 19.75 222878 4.50亿 19.52 21.43 20.54 20.72 80.72 1951 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 5.81 0.35 5.81 5.82 778177 4.50亿 5.64 5.94 5.79 5.74 169.23 12490 |
| 603777 | 来伊份 | 19.85 -5.70 19.83 19.85 220663 4.50亿 19.73 21.50 21.05 20.91 66.38 3788 |
| 688006 | 杭可科技 | 32.31 0.59 32.30 32.31 13885610 4.51亿 31.78 33.30 32.12 32.00 195.05 2666 |
| 000993 | 闽东电力 | 13.28 -3.49 13.28 13.29 338381 4.51亿 13.09 13.65 13.76 13.61 60.82 4808 |
| 300626 | 华瑞股份 | 33.14 -3.10 33.14 33.15 132772 4.51亿 32.84 34.99 34.20 34.10 59.65 5437 |
| 601009 | 南京银行 | 11.22 -0.36 11.21 11.22 403819 4.53亿 11.15 11.33 11.26 11.25 1387.19 5820 |
| 688418 | 震有科技 | 50.13 -4.64 50.11 50.13 8878948 4.53亿 49.33 53.00 52.57 52.58 96.53 3426 |
| 002840 | 华统股份 | 10.75 -3.85 10.75 10.76 415999 4.53亿 10.71 11.20 11.18 11.20 86.23 1146 |
| 603931 | 格林达 | 46.29 5.18 46.29 46.30 98157 4.54亿 44.15 47.37 44.01 44.27 92.38 504 |
| 600449 | 宁夏建材 | 14.82 -3.70 14.82 14.85 302770 4.54亿 14.68 15.38 15.39 15.28 70.87 615 |
| 002389 | 航天彩虹 | 21.28 -1.21 21.28 21.29 212765 4.54亿 21.12 21.66 21.54 21.55 209.59 1162 |
| 688318 | 财富趋势 | 114.56 -0.81 114.56 114.59 3936713 4.55亿 113.00 119.23 115.50 115.06 293.41 1355 |
| 600366 | 宁波韵升 | 13.35 0.23 13.35 13.36 338144 4.55亿 13.21 13.79 13.32 13.42 146.72 2359 |
| 688578 | 艾力斯 | 92.31 -0.83 92.30 92.31 4895358 4.55亿 91.92 94.20 93.08 93.30 415.40 1936 |
| 002601 | 龙佰集团 | 17.55 -1.40 17.55 17.56 259832 4.57亿 17.40 17.98 17.80 17.80 418.44 4579 |
| 603236 | 移远通信 | 73.09 -0.56 73.09 73.10 62243 4.57亿 72.60 74.99 73.50 73.61 210.37 549 |
| 002173 | 创新医疗 | 23.33 -0.89 23.33 23.34 194240 4.57亿 23.16 23.99 23.54 23.56 102.95 2204 |
| 002085 | 万丰奥威 | 13.66 0.59 13.66 13.67 334114 4.58亿 13.51 13.93 13.58 13.58 290.04 1767 |
| 300382 | 斯莱克 | 15.49 -1.65 15.49 15.50 295564 4.58亿 15.21 15.97 15.75 15.65 100.44 6353 |
| 001212 | 中旗新材 | 56.27 1.39 56.26 56.27 81724 4.59亿 54.84 57.13 55.50 56.02 113.08 205 |
| 600236 | 桂冠电力 | 10.66 -4.22 10.66 10.67 433432 4.59亿 10.38 10.88 11.13 10.70 840.26 4907 |
| 688378 | 奥来德 | 48.68 -0.21 48.60 48.68 9471957 4.59亿 47.10 49.50 48.78 48.39 127.26 2535 |
| 002011 | 盾安环境 | 12.87 3.29 12.86 12.87 353356 4.59亿 12.50 13.23 12.46 12.54 138.31 2464 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|