股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 605196 | 华通线缆 | 43.12 4.84 43.12 43.15 104969 4.43亿 41.00 43.42 41.13 41.13 220.34 1968 |
| 300835 | 龙磁科技 | 79.50 4.23 79.50 79.68 56323 4.43亿 76.44 80.45 76.27 77.80 94.80 857 |
| 605337 | 李子园 | 13.17 -6.20 13.17 13.18 328853 4.43亿 13.04 14.44 14.04 14.18 51.38 1037 |
| 000625 | 长安汽车 | 11.07 0.54 11.06 11.07 401365 4.43亿 11.01 11.09 11.01 11.03 1097.49 4267 |
| 000036 | 华联控股 | 6.05 3.07 6.05 6.06 729293 4.44亿 5.95 6.24 5.87 6.02 84.93 85 |
| 300088 | 长信科技 | 6.43 3.54 6.42 6.43 699153 4.45亿 6.26 6.45 6.21 6.28 160.60 2265 |
| 300938 | 信测标准 | 36.23 -1.01 36.20 36.23 122450 4.45亿 35.66 37.30 36.60 37.11 88.22 1043 |
| 688700 | 东威科技 | 42.55 5.64 42.55 42.56 10658436 4.46亿 40.41 42.80 40.28 40.87 126.97 2031 |
| 002023 | 海特高新 | 11.98 1.70 11.98 11.99 373990 4.46亿 11.69 12.05 11.78 11.97 88.76 2809 |
| 603916 | 苏博特 | 12.98 -1.14 12.98 12.99 350560 4.47亿 12.30 13.09 13.13 12.86 55.33 2299 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 43.17 8.74 43.16 43.17 10621027 4.48亿 40.16 43.28 39.70 40.18 130.81 2699 |
| 300003 | 乐普医疗 | 17.83 1.89 17.83 17.84 252425 4.48亿 17.54 17.87 17.50 17.78 328.68 1867 |
| 601162 | 天风证券 | 4.12 0.73 4.11 4.12 1095003 4.49亿 4.07 4.13 4.09 4.10 415.05 2257 |
| 002736 | 国信证券 | 12.24 -0.57 12.24 12.25 367576 4.50亿 12.14 12.41 12.31 12.39 1253.59 1651 |
| 300855 | 图南股份 | 38.52 8.17 38.52 38.53 118732 4.50亿 35.79 39.28 35.61 35.99 152.36 654 |
| 600196 | 复星医药 | 26.34 0.34 26.34 26.35 172022 4.51亿 26.00 26.46 26.25 26.30 703.39 2732 |
| 002478 | 常宝股份 | 10.27 7.99 10.26 10.27 448253 4.51亿 9.71 10.32 9.51 9.80 92.51 2555 |
| 000572 | 海马汽车 | 6.92 2.82 6.92 6.93 658036 4.51亿 6.74 6.93 6.73 6.83 113.81 3866 |
| 300568 | 星源材质 | 13.70 3.63 13.69 13.70 334790 4.52亿 13.27 13.72 13.22 13.37 184.69 4443 |
| 002645 | 华宏科技 | 15.07 5.75 15.07 15.08 304115 4.52亿 14.40 15.25 14.25 14.75 94.58 995 |
| 600641 | 先导基电 | 18.20 2.65 18.20 18.21 249237 4.52亿 17.96 18.36 17.73 18.08 169.37 966 |
| 688036 | 传音控股 | 58.43 0.50 58.43 58.44 7763944 4.53亿 57.93 58.95 58.14 58.18 672.63 1214 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 23.38 -0.72 23.37 23.38 196719 4.53亿 22.68 23.42 23.55 22.71 43.85 3230 |
| 603533 | 掌阅科技 | 24.29 1.29 24.29 24.30 187042 4.53亿 23.73 24.73 23.98 24.46 106.61 1291 |
| 300447 | 全信股份 | 20.19 6.38 20.19 20.20 228865 4.54亿 19.01 20.35 18.98 19.33 63.06 314 |
| 300667 | 必创科技 | 20.43 3.60 20.43 20.44 223290 4.54亿 19.36 20.79 19.72 19.89 41.81 2959 |
| 601099 | 太平洋 | 4.15 0.97 4.14 4.15 1099697 4.54亿 4.10 4.15 4.11 4.14 282.88 278299 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 6.24 2.13 6.23 6.24 735183 4.55亿 6.10 6.24 6.11 6.17 100.08 6020 |
| 300142 | 沃森生物 | 12.47 1.71 12.47 12.48 367368 4.55亿 12.23 12.49 12.26 12.37 199.44 1146 |
| 002430 | 杭氧股份 | 31.36 5.31 31.35 31.36 147088 4.55亿 30.06 31.44 29.78 30.22 306.81 1345 |
| 301629 | 矽电股份 | 299.44 5.36 299.29 299.44 15542 4.55亿 285.00 301.20 284.20 291.80 124.96 29 |
| 300303 | 聚飞光电 | 7.18 3.91 7.17 7.18 639512 4.56亿 6.96 7.20 6.91 6.99 101.73 6036 |
| 600409 | 三友化工 | 7.59 2.71 7.59 7.60 605452 4.57亿 7.39 7.64 7.39 7.52 156.68 2839 |
| 600171 | 上海贝岭 | 31.84 1.92 31.83 31.84 144217 4.57亿 31.35 31.95 31.24 31.56 225.72 686 |
| 300494 | 盛天网络 | 14.10 4.21 14.10 14.11 329122 4.58亿 13.58 14.10 13.53 13.73 69.16 2773 |
| 300612 | 宣亚国际 | 19.99 2.62 19.99 20.00 230141 4.58亿 19.45 20.49 19.48 19.89 36.07 1671 |
| 000682 | 东方电子 | 13.80 4.07 13.80 13.81 337276 4.58亿 13.30 13.80 13.26 13.36 185.02 2750 |
| 601186 | 中国铁建 | 7.17 0.56 7.16 7.17 639875 4.58亿 7.12 7.21 7.13 7.19 973.65 11473 |
| 600884 | 杉杉股份 | 12.99 1.17 12.98 12.99 356922 4.62亿 12.82 13.04 12.84 12.85 292.20 3788 |
| 000617 | 中油资本 | 8.89 0.79 8.89 8.90 522408 4.62亿 8.76 8.90 8.82 8.87 1123.88 797 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|