股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 003004 | 声迅股份 | 81.55 6.39 81.54 81.55 62582 5.08亿 78.50 84.00 76.65 80.50 66.76 1562 |
| 000762 | 西藏矿业 | 26.70 2.61 26.69 26.70 192124 5.09亿 25.87 27.26 26.02 26.03 139.06 1960 |
| 002057 | 中钢天源 | 12.43 7.16 12.43 12.44 423923 5.09亿 11.23 12.43 11.60 11.45 93.71 3406 |
| 600299 | 安迪苏 | 7.85 -1.26 7.84 7.85 644378 5.09亿 7.74 8.12 7.95 7.95 241.76 3045 |
| 601137 | 博威合金 | 22.33 1.59 22.33 22.34 229646 5.09亿 21.55 22.57 21.98 21.70 205.11 727 |
| 000756 | 新华制药 | 14.17 4.27 14.17 14.18 367455 5.10亿 13.46 14.39 13.59 13.46 98.72 1285 |
| 300553 | 集智股份 | 61.39 4.46 61.39 61.40 85050 5.10亿 56.40 63.50 58.77 58.18 68.16 1168 |
| 601162 | 天风证券 | 3.37 0.30 3.37 3.38 1522447 5.12亿 3.32 3.42 3.36 3.33 339.49 3201 |
| 688692 | 达梦数据 | 244.29 4.92 244.29 244.50 2134917 5.12亿 230.81 246.00 232.83 233.00 276.63 299 |
| 603341 | 龙旗科技 | 42.49 2.86 42.49 42.50 121881 5.12亿 41.00 42.57 41.31 41.26 222.05 548 |
| 301070 | 开勒股份 | 88.00 2.44 87.97 88.00 58656 5.13亿 85.28 90.66 85.90 85.81 111.03 1522 |
| 603009 | 北特科技 | 47.97 2.28 47.96 47.97 106524 5.13亿 46.86 49.08 46.90 46.89 166.16 1222 |
| 688312 | 燕麦科技 | 83.99 0.47 83.99 84.00 6030792 5.14亿 83.00 88.22 83.60 84.00 123.22 2374 |
| 600436 | 片仔癀 | 109.28 -3.61 109.27 109.28 46739 5.15亿 108.78 112.40 113.37 112.40 659.31 53 |
| 688006 | 杭可科技 | 36.55 4.55 36.54 36.55 14133892 5.16亿 34.67 37.77 34.96 35.31 220.64 2761 |
| 002657 | 中科金财 | 21.83 2.01 21.83 21.84 242395 5.17亿 20.44 21.84 21.40 21.10 74.23 2981 |
| 688610 | 埃科光电 | 263.40 8.13 263.40 263.45 2073886 5.17亿 239.00 263.40 243.60 247.50 179.11 1015 |
| 688223 | 晶科能源 | 4.75 1.50 4.75 4.76 109041024 5.18亿 4.65 4.82 4.68 4.65 487.80 12988 |
| 301568 | 思泰克 | 111.60 3.24 111.60 111.68 47433 5.19亿 106.09 112.46 108.10 110.00 115.24 159 |
| 300827 | 上能电气 | 30.79 3.32 30.79 30.80 170358 5.21亿 29.93 30.88 29.80 30.26 171.40 1332 |
| 600468 | 百利电气 | 6.07 3.94 6.06 6.07 875952 5.23亿 5.73 6.31 5.84 6.31 66.03 1835 |
| 688239 | 航宇科技 | 59.83 9.28 59.83 59.85 8840048 5.23亿 55.59 61.20 54.75 55.92 114.22 1144 |
| 600050 | 中国联通 | 4.00 -0.50 4.00 4.01 1310884 5.23亿 3.96 4.04 4.02 4.01 1250.58 9033 |
| 603713 | 密尔克卫 | 71.17 -2.35 71.17 71.18 73664 5.23亿 69.71 74.00 72.88 72.88 112.54 817 |
| 300773 | 拉卡拉 | 15.30 0.99 15.29 15.30 345868 5.24亿 14.76 15.31 15.15 15.07 166.36 10847 |
| 002925 | 盈趣科技 | 24.66 5.57 24.66 24.70 217382 5.24亿 23.07 24.80 23.36 23.40 190.29 2409 |
| 002379 | 宏桥控股 | 14.77 -4.40 14.77 14.78 355198 5.25亿 14.56 15.40 15.45 15.24 1924.70 4718 |
| 001330 | 博纳影业 | 5.62 -1.40 5.62 5.63 931399 5.28亿 5.57 5.84 5.70 5.69 77.25 7566 |
| 688221 | 前沿生物-U | 22.40 1.82 22.40 22.41 23785082 5.29亿 21.42 22.69 22.00 21.42 83.91 6818 |
| 603683 | 晶华新材 | 30.82 8.10 30.78 30.82 178218 5.29亿 27.80 31.36 28.51 28.47 89.75 5427 |
| 601998 | 中信银行 | 6.93 -2.81 6.93 6.94 760784 5.29亿 6.89 7.11 7.13 7.08 3856.21 8696 |
| 002915 | 中欣氟材 | 20.51 0.84 20.51 20.52 261711 5.30亿 19.60 20.70 20.34 20.00 68.76 1569 |
| 301321 | 翰博高新 | 44.15 12.08 44.15 44.20 119897 5.30亿 39.56 46.28 39.39 40.27 82.31 3167 |
| 603319 | 美湖股份 | 33.21 6.10 33.20 33.21 163015 5.31亿 31.15 33.50 31.30 31.51 112.63 6008 |
| 001301 | 尚太科技 | 93.51 -0.77 93.51 93.55 56707 5.31亿 91.55 95.56 94.24 94.98 243.84 385 |
| 600104 | 上汽集团 | 9.76 -0.61 9.75 9.76 548587 5.33亿 9.62 9.85 9.82 9.76 1121.94 2281 |
| 301592 | 六九一二 | 132.35 9.65 132.34 132.35 40550 5.34亿 120.70 138.74 120.70 120.81 92.65 175 |
| 000810 | 创维数字 | 13.25 5.16 13.25 13.26 407096 5.35亿 12.50 13.39 12.60 12.56 152.40 3450 |
| 601399 | 国机重装 | 3.50 0.57 3.49 3.50 1552048 5.37亿 3.33 3.54 3.48 3.40 252.47 1050 |
| 002452 | 长高电气 | 12.77 3.65 12.76 12.77 428634 5.37亿 12.18 12.90 12.32 12.31 79.22 6754 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|