股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688598 | 金博股份 | 49.45 1.52 49.44 49.45 19006872 9.28亿 47.46 50.00 48.71 48.23 102.64 2815 |
| 002865 | 钧达股份 | 59.68 5.53 59.67 59.68 157084 9.29亿 56.70 60.22 56.55 57.35 185.77 834 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 8.26 -3.95 8.26 8.27 1126583 9.34亿 8.20 8.50 8.60 8.50 770.28 7379 |
| 002077 | 大港股份 | 19.29 4.72 19.28 19.29 491918 9.36亿 18.15 19.33 18.42 18.43 111.95 3358 |
| 688661 | 和林微纳 | 158.98 8.53 158.90 158.98 6017370 9.37亿 140.68 159.99 146.48 146.68 241.47 2306 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.54 0.95 116.54 116.55 80803 9.37亿 113.00 119.00 115.44 115.16 220.73 394 |
| 688036 | 传音控股 | 58.95 3.42 58.95 58.98 16052750 9.40亿 56.60 60.15 57.00 56.72 678.62 1326 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 10.43 6.32 10.42 10.43 916172 9.43亿 9.67 10.53 9.81 9.70 73.84 6210 |
| 600732 | 爱旭股份 | 13.85 5.73 13.84 13.85 692647 9.47亿 12.94 14.05 13.10 13.03 292.95 5022 |
| 300120 | 经纬辉开 | 11.33 5.79 11.33 11.34 862660 9.48亿 10.43 11.45 10.71 10.61 65.08 4096 |
| 688508 | 芯朋微 | 92.96 12.07 92.96 92.97 10652746 9.49亿 81.90 93.68 82.95 83.49 123.10 1608 |
| 301312 | 智立方 | 116.01 10.48 116.00 116.01 82121 9.51亿 110.01 120.55 105.01 110.56 195.50 1167 |
| 300429 | 强力新材 | 17.72 4.60 17.72 17.73 547252 9.51亿 16.60 17.98 16.94 16.90 95.72 2292 |
| 600962 | 国投中鲁 | 30.17 3.96 30.17 30.18 323060 9.51亿 27.49 30.38 29.02 29.16 79.11 1633 |
| 002815 | 崇达技术 | 16.59 4.27 16.58 16.59 595844 9.56亿 15.09 16.70 15.91 15.85 204.75 3247 |
| 301366 | 一博科技 | 61.17 1.34 61.17 61.18 157177 9.56亿 59.15 63.00 60.36 60.21 128.18 512 |
| 688720 | 艾森股份 | 101.00 5.21 100.99 101.00 9769581 9.56亿 93.25 101.22 96.00 97.20 124.16 1978 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.68 0.49 20.68 20.69 467007 9.57亿 19.35 21.20 20.58 21.09 96.70 977 |
| 601696 | 中银证券 | 12.65 1.77 12.64 12.65 751641 9.57亿 12.30 13.11 12.43 12.33 351.42 738 |
| 603124 | 江南新材 | 186.98 4.13 186.98 186.99 51452 9.57亿 176.20 190.50 179.56 179.56 272.52 218 |
| 603606 | 东方电缆 | 41.51 -0.74 41.51 41.52 231475 9.63亿 41.16 42.56 41.82 41.86 342.38 472 |
| 000975 | 山金国际 | 17.00 -2.58 16.99 17.00 575024 9.68亿 16.65 17.15 17.45 17.01 471.33 14293 |
| 688090 | 瑞松科技 | 106.45 1.70 106.45 106.50 9291673 9.69亿 100.01 108.19 104.67 105.96 169.26 4675 |
| 600726 | 华电能源 | 7.12 -2.20 7.11 7.12 1366124 9.71亿 6.90 7.23 7.28 7.21 563.00 4756 |
| 301310 | 鑫宏业 | 55.24 -4.78 55.24 55.30 172708 9.72亿 51.25 61.66 58.01 58.01 105.49 929 |
| 300199 | 翰宇药业 | 22.08 -0.09 22.08 22.09 438717 9.73亿 21.87 22.72 22.10 22.06 195.02 2725 |
| 301669 | 高特电子 | 41.13 0.64 41.13 41.14 238635 9.74亿 39.22 42.00 40.87 40.20 197.42 343 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 157.50 8.60 157.41 157.50 6383444 9.75亿 143.17 159.42 145.03 146.79 281.12 1371 |
| 601611 | 中国核建 | 11.15 0.45 11.15 11.16 868124 9.76亿 10.93 11.49 11.10 11.18 336.04 4320 |
| 301629 | 矽电股份 | 430.40 3.46 430.38 430.40 23410 9.77亿 392.00 435.00 416.00 408.52 179.61 26 |
| 301379 | 天山电子 | 28.44 20.00 28.44 — 359838 9.77亿 23.78 28.44 23.70 24.07 78.63 5896 |
| 688003 | 天准科技 | 127.30 5.28 127.27 127.30 7881846 9.79亿 119.55 128.01 120.92 119.55 247.37 3080 |
| 603268 | 松发股份 | 139.28 1.62 139.28 139.29 70963 9.83亿 135.53 141.28 137.06 136.99 1352.10 899 |
| 301580 | 爱迪特 | 64.33 -7.64 64.33 64.34 155747 9.84亿 60.29 68.21 69.65 68.06 95.97 709 |
| 300959 | 线上线下 | 147.81 5.54 147.81 147.82 66282 9.84亿 137.90 160.06 140.05 140.00 118.79 690 |
| 301191 | 菲菱科思 | 113.55 17.06 113.54 113.55 90092 9.85亿 96.08 114.63 97.00 96.08 110.03 423 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 26.11 6.79 26.11 26.12 388290 9.90亿 24.18 26.46 24.45 24.44 136.50 2820 |
| 688270 | ST臻镭 | 78.36 8.08 78.35 78.36 12839041 9.91亿 73.80 78.78 72.50 74.66 234.70 1231 |
| 300499 | 高澜股份 | 38.70 4.28 38.69 38.70 259673 9.94亿 36.58 39.15 37.11 37.77 118.13 1704 |
| 603155 | 新亚强 | 28.58 2.55 28.58 28.59 354314 9.94亿 26.31 30.60 27.87 26.60 90.25 2441 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|