股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002734 | 利民股份 | 20.09 2.50 20.08 20.09 402925 8.01亿 19.40 20.26 19.60 19.80 89.22 2149 |
| 601118 | 海南橡胶 | 7.00 4.17 6.99 7.00 1151066 8.02亿 6.80 7.12 6.72 6.90 299.56 81826 |
| 688416 | 恒烁股份 | 109.79 6.51 109.71 109.79 7357495 8.03亿 105.61 112.80 103.08 109.99 91.14 886 |
| 300919 | 中伟新材 | 52.92 2.58 52.92 52.93 152625 8.04亿 51.96 53.30 51.59 53.20 551.56 2417 |
| 002703 | 浙江世宝 | 21.00 3.86 21.00 21.01 389307 8.05亿 20.09 21.08 20.22 20.45 172.75 4908 |
| 000607 | 华媒控股 | 5.30 6.00 5.30 5.31 1506679 8.06亿 5.08 5.50 5.00 5.09 53.94 7757 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.62 3.89 9.61 9.62 850509 8.07亿 9.30 9.68 9.26 9.37 142.25 7547 |
| 300077 | 国民技术 | 22.65 2.72 22.65 22.66 358318 8.08亿 22.21 22.95 22.05 22.46 132.08 3486 |
| 603308 | 应流股份 | 53.15 5.62 53.15 53.16 154709 8.08亿 50.50 53.19 50.32 50.92 360.91 1246 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37.67 0.83 37.67 37.68 215981 8.09亿 37.27 37.70 37.36 37.42 1898.35 1858 |
| 600301 | 华锡有色 | 52.89 3.81 52.88 52.89 156746 8.10亿 49.00 53.16 50.95 49.00 334.57 1485 |
| 603887 | 城地香江 | 16.16 2.41 16.16 16.17 508830 8.10亿 15.54 16.25 15.78 15.95 97.29 2340 |
| 300811 | 铂科新材 | 78.40 3.29 78.40 78.43 105562 8.11亿 74.74 78.63 75.90 77.00 227.20 1000 |
| 688608 | 恒玄科技 | 210.69 1.34 210.69 210.70 3901885 8.11亿 203.00 212.23 207.90 211.28 355.41 539 |
| 002920 | 德赛西威 | 123.03 2.00 123.03 123.04 66627 8.12亿 120.44 123.11 120.62 121.69 734.29 543 |
| 301120 | 新特电气 | 21.55 3.21 21.54 21.55 386402 8.12亿 20.50 21.58 20.88 20.80 80.05 1855 |
| 000987 | 越秀资本 | 10.12 3.16 10.12 10.13 811000 8.12亿 9.79 10.15 9.81 9.95 507.73 2147 |
| 600160 | 巨化股份 | 38.00 1.09 37.99 38.00 215175 8.12亿 37.18 38.38 37.59 38.29 1025.91 433 |
| 300408 | 三环集团 | 49.53 3.17 49.53 49.55 166476 8.15亿 48.00 49.77 48.01 48.60 949.24 1724 |
| 603626 | 科森科技 | 22.50 7.40 22.50 22.51 378253 8.15亿 20.35 22.52 20.95 21.07 124.85 2875 |
| 603599 | 广信股份 | 16.39 5.74 16.38 16.39 510360 8.17亿 15.43 16.53 15.50 15.65 149.19 2452 |
| 603929 | 亚翔集成 | 150.23 2.27 150.22 150.23 54345 8.17亿 145.51 153.80 146.90 150.02 320.53 978 |
| 300628 | 亿联网络 | 38.53 3.94 38.52 38.53 212535 8.18亿 37.30 39.46 37.07 37.30 488.07 1148 |
| 600763 | 通策医疗 | 48.26 2.25 48.26 48.27 170450 8.18亿 47.00 48.76 47.20 47.76 215.86 835 |
| 000783 | 长江证券 | 8.01 -0.50 8.00 8.01 1025395 8.18亿 7.89 8.16 8.05 8.13 442.96 10165 |
| 601096 | 宏盛华源 | 5.63 1.99 5.63 5.64 1465085 8.19亿 5.44 5.68 5.52 5.50 150.61 — |
| 603688 | 石英股份 | 40.74 6.82 40.73 40.74 203836 8.21亿 38.53 40.98 38.14 38.53 220.68 9600 |
| 605111 | 新洁能 | 44.12 0.50 44.12 44.13 187280 8.25亿 43.54 44.90 43.90 44.57 183.24 728 |
| 688523 | 航天环宇 | 64.89 9.26 64.89 64.90 13201709 8.25亿 58.80 64.89 59.39 59.98 264.02 2933 |
| 688127 | 蓝特光学 | 49.51 14.05 49.51 49.53 17442786 8.25亿 44.04 50.00 43.41 44.04 200.96 3652 |
| 300671 | 富满微 | 49.30 4.80 49.30 49.33 170037 8.25亿 46.81 49.68 47.04 48.50 109.15 1007 |
| 300458 | 全志科技 | 43.69 1.89 43.69 43.70 189800 8.27亿 43.04 44.00 42.88 43.39 360.63 1997 |
| 301468 | 博盈特焊 | 73.10 11.94 73.10 73.12 117567 8.28亿 66.00 73.38 65.30 66.22 95.11 832 |
| 300191 | 潜能恒信 | 29.40 7.65 29.40 29.41 289739 8.29亿 27.30 29.76 27.31 27.78 94.08 2220 |
| 688172 | 燕东微 | 42.32 0.91 42.32 42.33 19704972 8.31亿 41.20 43.36 41.94 43.00 604.17 2883 |
| 600637 | 东方明珠 | 11.53 3.69 11.52 11.53 726641 8.31亿 11.27 11.54 11.12 11.27 387.63 461 |
| 001287 | 中电港 | 24.19 1.90 24.18 24.19 349520 8.33亿 23.02 24.25 23.74 23.62 183.82 1414 |
| 601865 | 福莱特 | 17.06 7.84 17.05 17.06 500234 8.36亿 16.00 17.07 15.82 16.01 399.70 1613 |
| 300777 | 中简科技 | 44.95 3.69 44.95 44.96 187361 8.36亿 43.56 45.28 43.35 43.72 197.65 738 |
| 600732 | 爱旭股份 | 14.17 5.98 14.17 14.18 597510 8.37亿 13.53 14.25 13.37 13.55 300.01 3640 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|