股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 000703 | 恒逸石化 | 16.78 -0.30 16.78 16.79 529085 8.89亿 16.57 17.20 16.83 16.95 641.26 3215 |
| 603897 | 长城科技 | 32.00 -7.73 32.00 32.01 276421 8.90亿 31.21 33.64 34.68 32.80 66.06 926 |
| 001389 | 广合科技 | 169.46 2.87 169.46 169.50 53221 8.91亿 163.84 170.20 164.73 167.00 801.05 186 |
| 688828 | C国仪-U | 103.11 4.67 103.10 103.11 9010131 8.91亿 93.29 103.60 98.51 94.10 412.45 17 |
| 603979 | 金诚信 | 76.65 5.97 76.63 76.65 120800 8.96亿 70.99 77.10 72.33 72.07 478.14 1314 |
| 002001 | 新和成 | 28.06 -0.71 28.06 28.08 319189 8.96亿 27.78 28.34 28.26 28.20 862.40 2469 |
| 002648 | 卫星化学 | 25.26 -0.79 25.26 25.27 353598 8.97亿 25.15 25.78 25.46 25.46 850.92 2039 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.53 -4.85 3.53 3.54 2547995 9.02亿 3.36 3.77 3.71 3.60 53.12 6250 |
| 300037 | 新宙邦 | 66.88 1.90 66.88 66.89 134513 9.02亿 65.73 68.37 65.63 66.03 504.20 1197 |
| 688046 | 药康生物 | 40.50 -1.10 40.50 40.55 22433268 9.02亿 38.78 41.90 40.95 40.04 166.13 5392 |
| 300120 | 经纬辉开 | 9.26 19.95 9.26 — 1080726 9.03亿 7.70 9.26 7.72 7.75 53.19 3981 |
| 300450 | 先导智能 | 34.78 0.43 34.78 34.79 260108 9.06亿 34.37 35.39 34.63 34.63 582.29 1487 |
| 601225 | 陕西煤业 | 25.37 1.16 25.36 25.37 360918 9.10亿 24.70 25.61 25.08 25.04 2459.62 9338 |
| 603137 | 恒尚节能 | 26.08 -10.01 — 26.08 339733 9.13亿 26.08 29.88 28.98 29.35 47.71 692 |
| 603005 | 晶方科技 | 33.51 1.24 33.51 33.52 274424 9.14亿 32.88 33.74 33.10 33.50 218.54 956 |
| 301005 | 超捷股份 | 85.09 2.23 85.09 85.10 109693 9.16亿 81.20 85.64 83.23 83.54 159.94 1179 |
| 300142 | 沃森生物 | 13.28 -0.30 13.27 13.28 690672 9.18亿 13.08 13.52 13.32 13.22 212.39 4421 |
| 603690 | 至纯科技 | 26.05 -0.95 26.05 26.06 349911 9.20亿 25.61 27.28 26.30 27.00 99.76 129 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 88.92 -2.39 88.92 88.93 103054 9.20亿 87.70 92.17 91.10 90.17 298.19 1290 |
| 002153 | 石基信息 | 8.79 4.89 8.79 8.80 1036011 9.21亿 8.33 9.22 8.38 8.35 239.90 3832 |
| 002979 | 雷赛智能 | 60.42 -1.45 60.41 60.42 153411 9.21亿 59.10 61.46 61.31 61.00 190.95 1299 |
| 601688 | 华泰证券 | 19.39 -0.87 19.39 19.40 473345 9.22亿 19.36 19.66 19.56 19.56 1750.31 1166 |
| 300740 | 水羊股份 | 21.38 -4.89 21.38 21.40 424512 9.25亿 21.11 22.68 22.48 22.48 93.63 1076 |
| 301236 | 软通动力 | 39.02 -0.89 39.01 39.02 238147 9.26亿 38.31 39.90 39.37 39.33 403.93 2456 |
| 000001 | 平安银行 | 11.11 -1.24 11.11 11.12 832344 9.29亿 11.11 11.23 11.25 11.22 2156.00 26094 |
| 301060 | 兰卫医学 | 12.56 5.02 12.55 12.56 742329 9.32亿 11.82 13.30 11.96 11.89 50.31 2994 |
| 002335 | 科华数据 | 32.70 1.74 32.69 32.70 287792 9.33亿 31.97 32.86 32.14 32.33 246.69 10242 |
| 688331 | 荣昌生物 | 130.97 -0.68 130.90 130.97 7180466 9.38亿 127.50 134.00 131.87 131.30 739.30 1086 |
| 300124 | 汇川技术 | 61.20 0.21 61.20 61.21 153772 9.41亿 60.79 61.49 61.07 61.19 1657.05 22558 |
| 301292 | 海科新源 | 68.28 0.23 68.28 68.29 135763 9.41亿 67.50 72.38 68.12 68.13 152.13 1749 |
| 000593 | 德龙汇能 | 25.02 -10.00 — 25.02 372794 9.42亿 25.02 26.97 27.80 26.59 89.73 3202 |
| 002885 | 京泉华 | 31.09 -2.05 31.09 31.10 300855 9.43亿 30.67 32.20 31.74 31.89 84.23 1054 |
| 000779 | 甘咨询 | 9.66 -9.97 9.66 9.67 955252 9.43亿 9.66 10.38 10.73 10.19 44.90 5860 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 748.00 0.13 747.99 748.00 1274462 9.48亿 729.11 763.88 747.00 760.00 2992.75 18 |
| 300751 | 迈为股份 | 178.39 3.06 178.39 178.40 54290 9.48亿 170.69 178.58 173.09 173.89 497.53 562 |
| 601628 | 中国人寿 | 36.84 -1.66 36.84 36.85 256992 9.50亿 36.81 37.38 37.46 37.31 10412.72 2689 |
| 002654 | 万润科技 | 13.88 6.20 13.88 13.89 694843 9.50亿 13.21 14.06 13.07 13.28 117.33 2133 |
| 688179 | 阿拉丁 | 24.25 10.88 24.25 24.26 39276592 9.50亿 21.69 26.18 21.87 21.75 87.79 8818 |
| 000936 | 华西股份 | 6.97 9.94 6.97 — 1368825 9.51亿 6.73 6.97 6.34 6.97 61.75 3619 |
| 603659 | 璞泰来 | 24.57 1.87 24.56 24.57 385054 9.53亿 24.09 25.30 24.12 24.20 526.83 1354 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|