股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 300460 | ST惠伦 | 8.33 1.71 8.33 8.34 39925 0.33亿 8.23 8.36 8.19 8.29 23.39 5030 |
| 002005 | ST德豪 | 2.99 1.01 2.98 2.99 111071 0.33亿 2.95 3.03 2.96 2.97 52.40 20729 |
| 001395 | 亚联机械 | 43.83 1.04 43.83 43.84 7620 0.33亿 43.33 43.83 43.38 43.33 38.24 439 |
| 002168 | *ST惠程 | 4.11 0.98 4.11 4.12 80905 0.33亿 4.04 4.15 4.07 4.09 32.23 4829 |
| 688156 | 路德科技 | 19.13 1.22 19.13 19.14 1740535 0.33亿 18.84 19.50 18.90 18.99 19.27 2000 |
| 600613 | 神奇制药 | 6.27 1.13 6.27 6.28 53320 0.33亿 6.19 6.28 6.20 6.25 33.49 1929 |
| 688619 | 罗普特 | 14.20 3.73 14.20 14.21 2378687 0.33亿 13.65 14.20 13.69 13.95 26.33 3778 |
| 603788 | 宁波高发 | 16.21 0.12 16.20 16.21 20525 0.33亿 16.15 16.37 16.19 16.25 36.16 317 |
| 600239 | 云南城投 | 2.34 0.86 2.34 2.35 142864 0.33亿 2.32 2.36 2.32 2.33 37.57 16189 |
| 301187 | 欧圣电气 | 24.07 0.96 24.07 24.08 13947 0.33亿 23.71 24.22 23.84 23.88 61.36 1050 |
| 600165 | ST宁科 | 3.88 2.65 3.85 3.88 87465 0.33亿 3.77 3.88 3.78 3.77 62.70 4916 |
| 301260 | 格力博 | 16.18 2.41 16.17 16.18 20918 0.34亿 15.85 16.19 15.80 15.87 78.06 3849 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 37.88 4.84 37.88 37.90 896954 0.34亿 36.36 37.96 36.13 36.53 25.55 1925 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 3.80 0.80 3.80 3.81 88527 0.34亿 3.78 3.81 3.77 3.78 32.13 7570 |
| 300029 | *ST天龙 | 5.38 0.00 5.38 5.39 63249 0.34亿 5.23 5.43 5.38 5.30 10.79 9559 |
| 301100 | 风光股份 | 21.30 1.33 21.29 21.30 15821 0.34亿 21.10 21.55 21.02 21.32 42.60 1590 |
| 301298 | 东利机械 | 17.08 1.85 17.08 17.09 19885 0.34亿 16.76 17.08 16.77 16.85 25.07 2687 |
| 603262 | 技源集团 | 28.16 2.07 28.11 28.16 12052 0.34亿 27.73 28.23 27.59 27.82 112.64 — |
| 688355 | 明志科技 | 20.45 2.71 20.45 20.46 1666980 0.34亿 19.94 20.48 19.91 19.95 25.35 1685 |
| 301151 | 冠龙节能 | 19.79 1.96 19.75 19.79 17207 0.34亿 19.48 19.80 19.41 19.53 33.45 3161 |
| 300472 | *ST新元 | 7.80 0.39 7.80 7.81 43443 0.34亿 7.75 7.98 7.77 7.80 21.47 7589 |
| 000953 | 河化股份 | 7.14 0.85 7.13 7.14 47960 0.34亿 7.06 7.14 7.08 7.07 26.14 6685 |
| 688161 | 威高骨科 | 29.88 1.22 29.88 29.89 1151818 0.34亿 29.32 29.93 29.52 29.52 119.52 1831 |
| 603329 | 上海雅仕 | 11.66 1.39 11.66 11.67 29416 0.34亿 11.48 11.68 11.50 11.55 29.16 2983 |
| 603215 | 比依股份 | 20.34 1.04 20.33 20.34 16867 0.34亿 20.12 20.36 20.13 20.29 38.23 1143 |
| 600716 | 凤凰股份 | 4.23 0.95 4.22 4.23 81035 0.34亿 4.19 4.27 4.19 4.22 39.60 7051 |
| 003020 | 立方制药 | 26.07 0.85 26.07 26.08 13196 0.34亿 25.76 26.30 25.85 25.91 49.58 1362 |
| 603768 | 常青股份 | 11.93 2.58 11.91 11.93 28964 0.34亿 11.64 11.95 11.63 11.70 28.39 3665 |
| 603385 | 惠达卫浴 | 7.21 1.84 7.21 7.22 47861 0.34亿 7.04 7.24 7.08 7.12 27.45 2284 |
| 603855 | 华荣股份 | 19.21 1.11 19.21 19.22 17975 0.34亿 19.02 19.23 19.00 19.02 64.84 835 |
| 300266 | 兴源环境 | 2.53 2.02 2.53 2.54 137770 0.35亿 2.48 2.54 2.48 2.49 39.31 8933 |
| 001356 | 富岭股份 | 12.54 1.13 12.53 12.54 27671 0.35亿 12.38 12.58 12.40 12.46 73.90 962 |
| 300371 | 汇中股份 | 13.91 0.43 13.91 13.92 24972 0.35亿 13.72 13.97 13.85 13.84 27.99 4351 |
| 688051 | 佳华科技 | 35.80 1.10 35.80 35.81 984986 0.35亿 35.02 36.00 35.41 35.69 27.68 2186 |
| 301103 | 何氏眼科 | 21.17 1.68 21.13 21.17 16594 0.35亿 20.83 21.35 20.82 20.94 33.45 740 |
| 600396 | 华电辽能 | 3.05 0.66 3.05 3.06 114795 0.35亿 3.02 3.07 3.03 3.04 44.92 15750 |
| 000906 | 浙商中拓 | 6.11 1.33 6.11 6.12 57493 0.35亿 6.04 6.12 6.03 6.06 43.36 4040 |
| 300907 | 康平科技 | 29.93 1.98 29.92 29.93 11780 0.35亿 29.36 29.93 29.35 29.46 28.73 626 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 17.58 0.69 17.58 17.60 19989 0.35亿 17.41 17.69 17.46 17.59 62.88 1298 |
| 300439 | 美康生物 | 10.15 1.20 10.14 10.15 34831 0.35亿 10.07 10.16 10.03 10.09 39.01 3120 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|