股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 600909 | 华安证券 | 11.11 -5.20 11.11 11.12 3854309 43.17亿 10.99 11.70 11.72 11.47 558.19 1950 |
| 688702 | 盛科通信-U | 389.99 11.39 389.98 389.99 11835286 43.30亿 338.00 392.88 350.11 349.00 1598.96 1430 |
| 688019 | 安集科技 | 339.46 11.37 339.46 339.48 13486763 43.30亿 303.02 339.98 304.80 306.37 772.24 845 |
| 688362 | 甬矽电子 | 96.40 13.48 96.39 96.40 48183288 43.41亿 81.18 97.61 84.95 82.87 436.71 2497 |
| 688082 | 盛美上海 | 432.00 -3.56 432.00 432.66 9957608 43.53亿 425.80 459.99 447.95 450.00 2084.83 485 |
| 688361 | 中科飞测 | 430.00 14.29 429.99 430.00 10823285 43.84亿 371.00 434.88 376.24 381.00 1505.69 792 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36.19 2.81 36.19 36.20 1215484 43.87亿 35.10 36.59 35.20 35.19 1731.16 28145 |
| 002138 | 顺络电子 | 73.10 -2.19 73.10 73.11 610367 44.01亿 70.40 75.40 74.74 75.07 589.42 2135 |
| 000333 | 美的集团 | 75.53 -2.25 75.53 75.58 577509 44.02亿 75.31 78.66 77.27 76.52 5750.43 1477 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10.23 4.18 10.23 10.24 4342434 44.06亿 9.36 10.58 9.82 9.82 302.67 4968 |
| 601208 | 东材科技 | 70.79 5.14 70.78 70.79 631929 44.25亿 67.53 71.83 67.33 68.00 715.11 1740 |
| 688503 | 聚和材料 | 132.70 19.87 132.66 132.70 37328088 45.16亿 109.00 132.83 110.70 113.80 321.17 1527 |
| 002709 | 天赐材料 | 51.43 1.02 51.43 51.48 882108 45.36亿 50.31 52.45 50.91 50.50 1048.43 1580 |
| 601318 | 中国平安 | 47.74 -1.77 47.73 47.74 949813 45.38亿 47.35 48.94 48.60 48.30 8644.59 1930 |
| 688596 | 正帆科技 | 79.06 19.88 79.00 79.06 61647400 45.81亿 70.61 79.14 65.95 70.61 232.54 2174 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1185.49 -0.79 1185.49 1185.90 39608 46.84亿 1176.00 1195.67 1194.96 1187.00 14819.57 687 |
| 000938 | 紫光股份 | 28.86 9.98 28.86 — 1678661 46.98亿 25.83 28.86 26.24 26.00 825.42 2631 |
| 002837 | 英维克 | 79.56 3.73 79.56 79.57 605399 47.55亿 74.49 80.68 76.70 75.68 1013.87 1707 |
| 300548 | 长芯博创 | 278.00 9.80 277.99 278.00 177718 47.93亿 255.00 280.90 253.19 255.00 819.13 1401 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.08 0.57 7.07 7.08 6922353 47.99亿 6.55 7.26 7.04 6.97 1310.28 5161 |
| 301396 | 宏景科技 | 331.60 12.79 331.60 331.62 149369 48.05亿 286.80 338.00 294.00 290.90 712.67 1184 |
| 300033 | 同花顺 | 241.00 0.63 240.99 241.00 202832 48.46亿 233.90 244.99 239.48 238.63 1813.86 420 |
| 002491 | 通鼎互联 | 32.40 -2.41 32.38 32.40 1506094 48.70亿 31.42 34.57 33.20 34.20 398.52 16795 |
| 002202 | 金风科技 | 23.90 9.99 23.90 — 2060240 48.75亿 22.89 23.90 21.73 22.89 1009.49 2173 |
| 688313 | 仕佳光子 | 184.65 5.33 184.65 184.66 26816004 49.45亿 174.00 191.60 175.30 178.78 834.60 4209 |
| 603773 | 沃格光电 | 162.97 -0.23 162.96 162.97 296855 49.54亿 151.10 173.57 163.35 161.77 366.29 1382 |
| 603005 | 晶方科技 | 53.87 10.01 53.87 — 974588 49.93亿 47.61 53.87 48.97 48.98 351.32 904 |
| 603650 | 彤程新材 | 97.98 3.78 97.98 97.99 536691 49.94亿 88.15 98.44 94.41 93.99 603.64 2965 |
| 002354 | 天娱数科 | 9.30 2.09 9.29 9.30 5380106 49.99亿 8.98 9.57 9.11 9.25 153.88 4991 |
| 002049 | 紫光国微 | 88.75 4.36 88.74 88.75 574061 50.44亿 83.40 90.20 85.04 85.10 754.05 1403 |
| 301511 | 德福科技 | 143.85 3.16 143.84 143.85 358608 51.00亿 138.21 146.30 139.45 141.96 906.72 1121 |
| 002080 | 中材科技 | 90.00 -0.55 89.99 90.00 565316 51.05亿 87.76 93.80 90.50 90.00 1510.31 1442 |
| 002600 | 领益智造 | 17.34 10.03 17.34 — 3031540 51.09亿 15.70 17.34 15.76 15.76 1267.24 6185 |
| 300395 | 菲利华 | 133.73 2.08 133.73 133.74 386355 51.48亿 128.88 136.18 131.01 131.01 703.06 1325 |
| 000066 | 中国长城 | 19.05 0.32 19.04 19.05 2680314 51.70亿 18.48 19.80 18.99 18.72 614.51 3329 |
| 603629 | 利通电子 | 178.81 1.10 178.81 178.82 286424 51.82亿 169.90 188.01 176.86 174.50 469.05 374 |
| 300620 | 光库科技 | 378.20 3.56 378.17 378.20 140341 52.31亿 358.50 381.80 365.20 364.53 942.40 13071 |
| 300373 | 扬杰科技 | 157.23 4.85 157.23 157.24 348785 52.69亿 142.25 159.88 149.95 153.00 854.31 826 |
| 600160 | 巨化股份 | 53.01 -1.47 53.01 53.02 999231 52.83亿 51.13 55.00 53.80 52.00 1431.14 428 |
| 300088 | 长信科技 | 11.60 4.50 11.60 11.61 4537685 53.39亿 11.30 12.15 11.10 11.48 289.74 3059 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|