股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688737 | 中自科技 | 24.48 4.66 24.48 24.49 1667178 0.40亿 23.25 24.50 23.39 23.95 29.27 5269 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 9.74 1.25 9.74 9.75 41149 0.40亿 9.61 9.88 9.62 9.82 49.98 3120 |
| 301318 | 维海德 | 26.50 3.92 26.50 26.53 15346 0.40亿 25.47 26.59 25.50 26.09 35.85 1831 |
| 301290 | 东星医疗 | 25.76 5.06 25.75 25.77 15954 0.40亿 24.40 25.76 24.52 25.40 25.80 93 |
| 603339 | 四方科技 | 12.36 4.39 12.35 12.36 32919 0.40亿 11.93 12.38 11.84 12.08 38.25 3369 |
| 301151 | 冠龙节能 | 18.01 5.08 18.01 18.03 22665 0.40亿 17.21 18.10 17.14 17.51 30.44 2942 |
| 688115 | 思林杰 | 39.72 5.64 39.72 39.80 1027446 0.40亿 37.91 39.93 37.60 39.02 26.48 1295 |
| 603282 | 亚光股份 | 19.90 5.63 19.90 19.91 20637 0.40亿 18.86 19.90 18.84 19.20 26.63 1828 |
| 603758 | 秦安股份 | 12.75 2.57 12.75 12.77 31711 0.40亿 12.43 12.90 12.43 12.84 55.95 1854 |
| 601512 | 中新集团 | 8.69 4.20 8.66 8.69 46890 0.40亿 8.41 8.71 8.34 8.45 130.25 2761 |
| 002661 | 克明食品 | 8.68 3.21 8.68 8.69 46905 0.40亿 8.37 8.70 8.41 8.55 28.92 2240 |
| 600035 | 楚天高速 | 3.80 2.15 3.80 3.81 106458 0.40亿 3.73 3.81 3.72 3.75 61.18 4736 |
| 605122 | 四方新材 | 12.70 5.66 12.70 12.71 32536 0.40亿 12.05 12.73 12.02 12.28 21.89 1210 |
| 605266 | 健之佳 | 18.65 3.73 18.64 18.65 21970 0.40亿 17.99 18.69 17.98 18.20 28.82 1688 |
| 600119 | 长江投资 | 5.82 5.63 5.81 5.82 70972 0.40亿 5.54 5.82 5.51 5.65 21.26 1502 |
| 603014 | 威高血净 | 37.12 3.40 37.12 37.13 11054 0.40亿 36.00 37.25 35.90 36.23 155.07 54 |
| 301009 | 可靠股份 | 11.35 5.48 11.34 11.35 36420 0.40亿 10.81 11.36 10.76 10.98 30.86 1453 |
| 688697 | 纽威数控 | 14.45 2.56 14.45 14.46 2844156 0.41亿 14.11 14.46 14.09 14.32 66.08 6529 |
| 301446 | 福事特 | 37.20 5.29 37.17 37.20 11100 0.41亿 36.00 37.50 35.33 36.04 38.69 1162 |
| 000691 | *ST亚太 | 7.83 1.69 7.83 7.84 52837 0.41亿 7.58 7.84 7.70 7.73 37.97 9634 |
| 002973 | 侨银股份 | 12.74 1.19 12.73 12.74 32379 0.41亿 12.40 13.00 12.59 12.84 52.06 2294 |
| 688015 | 交控科技 | 21.60 4.30 21.56 21.60 1923748 0.41亿 20.90 21.71 20.71 21.02 40.75 2443 |
| 603609 | 禾丰股份 | 6.69 2.14 6.69 6.70 62114 0.41亿 6.50 6.76 6.55 6.65 60.76 3252 |
| 605009 | 豪悦护理 | 28.07 2.71 28.07 28.11 14731 0.41亿 27.40 28.15 27.33 27.72 60.37 763 |
| 688478 | 晶升股份 | 29.71 2.73 29.71 29.75 1392975 0.41亿 28.79 29.86 28.92 29.75 41.11 1812 |
| 600615 | 鑫源智造 | 11.37 6.26 11.36 11.37 36863 0.41亿 10.83 11.39 10.70 10.99 25.65 3111 |
| 688030 | 山石网科 | 15.38 5.27 15.35 15.38 2729359 0.41亿 14.72 15.39 14.61 15.09 27.72 2354 |
| 300125 | *ST聆达 | 8.09 3.19 8.08 8.09 51822 0.41亿 7.71 8.09 7.84 7.93 53.87 4136 |
| 688371 | 菲沃泰 | 18.52 3.87 18.52 18.53 2252259 0.41亿 17.92 18.55 17.83 18.10 62.13 3346 |
| 301283 | 聚胶股份 | 43.40 4.76 43.39 43.40 9678 0.41亿 41.60 43.58 41.43 42.41 34.90 2498 |
| 301212 | 联盛化学 | 26.49 3.96 26.49 26.50 15903 0.41亿 25.22 26.56 25.48 26.22 28.61 1784 |
| 603096 | 新经典 | 17.30 4.72 17.30 17.31 24394 0.41亿 16.43 17.30 16.52 16.65 26.68 27145 |
| 600228 | *ST返利 | 5.20 0.78 5.20 5.22 81681 0.41亿 4.91 5.24 5.16 5.10 21.67 5937 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 11.60 5.55 11.60 11.61 36536 0.41亿 11.08 11.60 10.99 11.19 31.63 2029 |
| 603041 | 美思德 | 12.18 5.55 12.18 12.19 34831 0.41亿 11.50 12.21 11.54 11.83 22.31 2565 |
| 001318 | 阳光乳业 | 13.32 3.98 13.31 13.32 31507 0.41亿 12.86 13.33 12.81 13.18 37.65 10167 |
| 300406 | 九强生物 | 11.70 2.36 11.70 11.71 35633 0.41亿 11.44 11.72 11.43 11.63 68.60 4700 |
| 603677 | 奇精机械 | 16.00 6.38 15.98 16.00 26478 0.41亿 15.23 16.03 15.04 15.24 30.82 3070 |
| 605337 | 李子园 | 10.59 3.02 10.58 10.59 39598 0.41亿 10.31 10.59 10.28 10.40 41.31 1037 |
| 603639 | 海利尔 | 12.77 3.82 12.77 12.78 33066 0.41亿 12.33 12.78 12.30 12.53 43.40 1157 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|