股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 603518 | 锦泓集团 | 8.49 3.54 8.48 8.49 60244 0.50亿 8.23 8.49 8.20 8.31 29.32 2848 |
| 603819 | 神力股份 | 11.57 5.95 11.54 11.57 44845 0.50亿 10.97 11.60 10.92 11.16 25.19 581 |
| 300625 | 三雄极光 | 11.46 3.34 11.46 11.47 44954 0.50亿 10.96 11.60 11.09 11.60 32.01 1738 |
| 605259 | 绿田机械 | 21.03 3.09 21.02 21.03 24432 0.51亿 20.31 21.11 20.40 20.81 36.27 27 |
| 688767 | 博拓生物 | 32.10 5.04 32.10 32.11 1601706 0.51亿 30.96 32.15 30.56 30.97 47.93 2460 |
| 002917 | 金奥博 | 12.30 2.67 12.29 12.30 41698 0.51亿 11.92 12.31 11.98 12.21 42.76 851 |
| 601113 | 华鼎股份 | 4.25 2.91 4.24 4.25 120414 0.51亿 4.13 4.25 4.13 4.21 46.93 7790 |
| 301116 | 益客食品 | 9.99 4.83 9.98 9.99 51872 0.51亿 9.52 9.99 9.53 9.72 44.85 5272 |
| 300865 | 大宏立 | 25.80 6.04 25.80 25.87 20092 0.51亿 24.44 25.93 24.33 25.05 24.69 1034 |
| 300849 | 锦盛新材 | 19.44 5.88 19.42 19.44 26802 0.51亿 18.36 19.52 18.36 18.93 29.16 1897 |
| 002481 | 双塔食品 | 4.49 3.46 4.48 4.49 114669 0.51亿 4.35 4.49 4.34 4.39 55.39 903 |
| 000055 | 方大集团 | 3.60 6.51 3.59 3.60 144107 0.51亿 3.41 3.61 3.38 3.49 38.66 4244 |
| 300824 | 北鼎股份 | 10.21 5.69 10.21 10.22 50794 0.51亿 9.75 10.26 9.66 9.88 33.32 5919 |
| 301130 | 西点药业 | 29.39 6.68 29.39 29.40 17751 0.51亿 27.80 29.40 27.55 28.10 22.48 12930 |
| 002024 | ST易购 | 1.31 1.55 1.31 1.32 389829 0.51亿 1.28 1.32 1.29 1.31 121.37 5577 |
| 688236 | 春立医疗 | 18.96 5.39 18.93 18.96 2734426 0.51亿 18.26 19.19 17.99 18.46 72.72 1888 |
| 603109 | 神驰机电 | 22.62 3.01 22.61 22.62 22749 0.51亿 22.04 22.81 21.96 22.81 47.24 1153 |
| 688721 | 龙图光罩 | 40.08 3.30 40.08 40.09 1298197 0.51亿 38.55 40.70 38.80 39.35 53.51 1025 |
| 688701 | 卓锦股份 | 9.49 11.78 9.47 9.50 5609446 0.51亿 8.60 9.52 8.49 8.75 12.74 10612 |
| 688716 | 中研股份 | 32.60 4.15 32.60 32.62 1592863 0.51亿 31.42 32.80 31.30 32.10 39.67 3252 |
| 301507 | 民生健康 | 13.80 4.31 13.80 13.81 37668 0.51亿 13.33 13.81 13.23 13.49 49.20 2448 |
| 688600 | 皖仪科技 | 23.52 3.20 23.52 23.53 2208980 0.51亿 22.71 23.69 22.79 23.25 31.68 2381 |
| 301311 | 昆船智能 | 16.19 3.72 16.18 16.19 32091 0.51亿 15.72 16.20 15.61 15.93 38.86 2795 |
| 600272 | 开开实业 | 12.51 5.30 12.50 12.51 41659 0.51亿 12.02 12.52 11.88 12.02 32.86 3317 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 2.54 2.42 2.54 2.55 203674 0.51亿 2.47 2.54 2.48 2.52 38.09 8718 |
| 600279 | 重庆港 | 5.04 3.70 5.03 5.04 103115 0.51亿 4.88 5.05 4.86 4.90 59.82 6545 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 33.52 4.75 33.46 33.52 15578 0.51亿 32.50 33.55 32.00 32.70 50.15 78 |
| 600824 | 益民集团 | 3.95 3.67 3.94 3.95 131812 0.51亿 3.82 3.95 3.81 3.88 41.63 9361 |
| 300942 | 易瑞生物 | 8.55 5.95 8.53 8.55 61649 0.51亿 8.11 8.56 8.07 8.34 34.63 4967 |
| 002313 | 日海智能 | 8.59 4.88 8.58 8.59 61206 0.51亿 8.21 8.61 8.19 8.34 32.16 5127 |
| 600663 | 陆家嘴 | 7.52 1.90 7.51 7.52 68675 0.51亿 7.40 7.56 7.38 7.45 378.64 5384 |
| 000679 | 大连友谊 | 6.47 4.02 6.47 6.48 81264 0.51亿 6.17 6.47 6.22 6.33 23.06 5135 |
| 603330 | 天洋新材 | 6.65 3.91 6.65 6.66 78828 0.52亿 6.37 6.67 6.40 6.57 28.77 2127 |
| 001322 | 箭牌家居 | 7.45 3.33 7.44 7.45 70253 0.52亿 7.20 7.46 7.21 7.33 72.05 985 |
| 605128 | 上海沿浦 | 32.88 2.69 32.86 32.88 15848 0.52亿 32.10 33.72 32.02 33.72 69.42 519 |
| 603377 | ST东时 | 3.60 -3.23 3.59 3.60 141666 0.52亿 3.57 3.75 3.72 3.68 25.74 4080 |
| 603033 | 三维股份 | 9.73 1.99 9.72 9.73 53414 0.52亿 9.52 9.80 9.54 9.80 100.33 3810 |
| 688708 | 佳驰科技 | 50.73 1.26 50.64 50.73 1024904 0.52亿 49.80 50.98 50.10 50.65 202.93 832 |
| 301260 | 格力博 | 14.86 3.84 14.84 14.86 35418 0.52亿 14.38 14.86 14.31 14.59 71.69 3915 |
| 300147 | ST香雪 | 9.06 2.14 9.06 9.07 57406 0.52亿 8.91 9.08 8.87 9.00 59.91 3388 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|