股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002480 | 新筑股份 | 6.27 -0.95 6.27 6.28 138290 0.87亿 6.19 6.39 6.33 6.32 48.23 — |
| 300163 | 先锋新材 | 4.52 -1.95 4.52 4.53 189611 0.87亿 4.49 4.69 4.61 4.64 21.42 14796 |
| 688050 | 爱博医疗 | 49.00 -0.93 49.00 49.01 1758525 0.87亿 48.90 50.09 49.46 49.48 94.77 822 |
| 603233 | 大参林 | 18.81 0.21 18.81 18.82 46422 0.87亿 18.65 18.88 18.77 18.78 214.22 758 |
| 000429 | 粤高速A | 13.13 0.61 13.11 13.13 66826 0.87亿 12.94 13.13 13.05 13.07 274.52 3799 |
| 000031 | 大悦城 | 2.86 -1.04 2.85 2.86 305048 0.87亿 2.83 2.91 2.89 2.89 122.59 19182 |
| 002998 | 优彩资源 | 9.35 -1.16 9.34 9.35 92703 0.87亿 9.26 9.53 9.46 9.46 33.17 5199 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 27.50 -0.76 27.50 27.53 31515 0.87亿 27.23 28.18 27.71 27.62 34.66 2125 |
| 688575 | 亚辉龙 | 12.25 -1.84 12.25 12.26 7076382 0.88亿 12.19 12.54 12.48 12.46 70.00 5024 |
| 001226 | 拓山重工 | 52.88 1.48 52.86 52.88 16601 0.88亿 51.06 53.65 52.11 52.11 39.49 1642 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.51 -5.03 — 1.51 577432 0.88亿 1.51 1.54 1.59 1.51 17.86 23024 |
| 600215 | 派斯林 | 6.90 1.47 6.90 6.91 126698 0.88亿 6.71 7.08 6.80 6.79 31.52 1969 |
| 600033 | 福建高速 | 3.54 -1.67 3.54 3.55 246041 0.88亿 3.53 3.61 3.60 3.60 97.15 6581 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.11 -3.12 3.11 3.12 278836 0.88亿 3.10 3.22 3.21 3.20 36.08 13718 |
| 688607 | 康众医疗 | 62.62 -1.63 62.62 62.85 1396651 0.88亿 61.62 63.94 63.66 63.47 55.19 2109 |
| 000030 | 富奥股份 | 4.81 -0.62 4.80 4.81 181982 0.88亿 4.79 4.88 4.84 4.85 82.72 624 |
| 688080 | 映翰通 | 45.05 -0.62 45.05 45.06 1944131 0.88亿 44.55 45.87 45.33 45.33 33.18 1613 |
| 603098 | 森特股份 | 13.05 -1.88 13.04 13.05 67343 0.88亿 12.94 13.35 13.30 13.29 70.43 1870 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5.15 1.18 5.14 5.15 169601 0.88亿 5.08 5.25 5.09 5.08 29.36 45 |
| 301330 | 熵基科技 | 29.82 0.07 29.82 29.83 29340 0.88亿 29.70 30.32 29.80 29.70 70.18 1933 |
| 603049 | 中策橡胶 | 47.59 0.40 47.52 47.59 18564 0.88亿 47.12 47.85 47.40 47.40 416.17 132 |
| 002419 | 天虹股份 | 5.16 -1.53 5.16 5.17 169790 0.88亿 5.14 5.25 5.24 5.23 60.31 9703 |
| 002316 | 亚联发展 | 5.44 -2.16 5.44 5.45 161193 0.88亿 5.35 5.61 5.56 5.57 21.39 5701 |
| 002766 | 索菱股份 | 4.77 1.06 4.77 4.78 183865 0.88亿 4.71 4.92 4.72 4.72 41.21 7615 |
| 002232 | 启明信息 | 17.53 -0.51 17.53 17.54 50121 0.88亿 17.39 17.85 17.62 17.51 71.62 922 |
| 603519 | 立霸股份 | 13.36 -1.55 13.36 13.39 65762 0.88亿 13.25 13.70 13.57 13.58 35.58 2695 |
| 301153 | 中科江南 | 20.44 -0.05 20.44 20.45 42965 0.88亿 20.25 20.86 20.45 20.40 72.70 1430 |
| 601199 | 江南水务 | 6.11 -1.13 6.10 6.11 143926 0.88亿 6.07 6.26 6.18 6.22 57.14 5322 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.01 -2.43 2.01 2.02 435604 0.89亿 2.00 2.07 2.06 2.06 61.00 6949 |
| 002372 | 伟星新材 | 10.08 -0.79 10.08 10.09 87672 0.89亿 10.03 10.21 10.16 10.16 160.48 1547 |
| 605050 | 福然德 | 12.16 -1.14 12.16 12.17 73161 0.89亿 11.92 12.47 12.30 12.25 59.93 504 |
| 603058 | 永吉股份 | 11.24 -1.58 11.24 11.26 78511 0.89亿 11.12 11.69 11.42 11.38 46.61 1647 |
| 002388 | 新亚制程 | 5.34 -0.37 5.33 5.34 165353 0.89亿 5.29 5.45 5.36 5.38 27.27 8701 |
| 002996 | 顺博合金 | 7.09 -2.21 7.09 7.10 124571 0.89亿 7.03 7.27 7.25 7.25 47.46 5625 |
| 600318 | 新力金融 | 7.42 -2.24 7.42 7.43 119106 0.89亿 7.37 7.64 7.59 7.59 38.04 3655 |
| 300805 | 电声股份 | 10.02 -0.30 10.02 10.03 87969 0.89亿 9.95 10.39 10.05 10.13 42.53 3680 |
| 000701 | 厦门信达 | 5.91 -2.31 5.91 5.92 149659 0.89亿 5.88 6.09 6.05 6.04 39.50 3130 |
| 600638 | 新黄浦 | 6.04 -2.74 6.03 6.04 146905 0.89亿 6.00 6.20 6.21 6.17 40.67 6876 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.76 -1.46 6.76 6.77 131461 0.89亿 6.75 6.87 6.86 6.86 138.63 6274 |
| 002783 | 凯龙股份 | 8.65 0.12 8.64 8.65 102865 0.89亿 8.60 8.83 8.64 8.66 43.19 6832 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|