股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 688707 | 振华新材 | 10.59 0.00 10.59 10.60 5473038 0.58亿 10.48 10.86 10.59 10.68 53.88 3428 |
| 603585 | 苏利股份 | 10.06 -0.49 10.05 10.06 58246 0.58亿 9.73 10.18 10.11 9.93 27.70 3726 |
| 603279 | 景津装备 | 12.31 -1.68 12.31 12.32 47049 0.58亿 12.31 12.56 12.52 12.50 70.95 1915 |
| 002599 | 盛通股份 | 6.03 -0.82 6.03 6.04 96686 0.58亿 5.96 6.11 6.08 6.09 32.60 4210 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.12 -1.89 3.11 3.12 186583 0.58亿 3.09 3.19 3.18 3.17 33.86 12310 |
| 688480 | 赛恩斯 | 80.30 -0.68 80.30 80.40 721985 0.58亿 80.00 82.00 80.85 81.26 76.55 1816 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 12.98 -0.84 12.98 12.99 45088 0.58亿 12.76 13.24 13.09 13.09 21.70 2056 |
| 301126 | 达嘉维康 | 10.22 1.59 10.22 10.23 57385 0.58亿 9.92 10.41 10.06 10.16 20.99 1987 |
| 002919 | 名臣健康 | 18.04 -0.33 18.00 18.04 32631 0.58亿 17.64 18.28 18.10 18.10 48.01 2960 |
| 600507 | 方大特钢 | 4.19 -0.95 4.19 4.20 138984 0.58亿 4.17 4.24 4.23 4.22 96.92 2669 |
| 301522 | 上大股份 | 23.35 -0.26 23.35 23.36 24983 0.58亿 23.21 23.57 23.41 23.41 86.83 277 |
| 600708 | 光明地产 | 3.16 -2.77 3.15 3.16 183188 0.58亿 3.14 3.29 3.25 3.26 70.43 11843 |
| 002978 | 安宁股份 | 26.04 0.31 26.04 26.09 22491 0.58亿 25.81 26.15 25.96 25.86 122.91 1194 |
| 300169 | 天晟新材 | 5.69 1.43 5.68 5.69 103891 0.59亿 5.54 5.71 5.61 5.68 19.32 10396 |
| 002801 | 微光股份 | 27.35 -1.16 27.35 27.36 21350 0.59亿 27.12 27.97 27.67 27.67 62.80 1189 |
| 002489 | 浙江永强 | 2.72 -0.73 2.71 2.72 215459 0.59亿 2.70 2.75 2.74 2.74 59.00 10695 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.15 -1.38 2.15 2.16 273338 0.59亿 2.12 2.19 2.18 2.17 34.45 16710 |
| 300473 | 德尔股份 | 22.32 0.09 22.31 22.32 26238 0.59亿 22.12 22.60 22.30 22.40 38.54 2601 |
| 002073 | 软控股份 | 5.57 -0.71 5.57 5.58 105081 0.59亿 5.55 5.63 5.61 5.62 57.06 5805 |
| 605088 | 冠盛股份 | 21.07 0.05 21.05 21.07 28000 0.59亿 20.71 21.21 21.06 21.00 42.72 34072 |
| 301617 | 博苑新材 | 47.53 -1.02 47.53 47.54 12325 0.59亿 46.94 48.81 48.02 48.00 82.57 363 |
| 601003 | 柳钢股份 | 3.71 0.54 3.71 3.72 158753 0.59亿 3.65 3.75 3.69 3.70 97.73 6814 |
| 300175 | 朗源股份 | 6.06 -1.30 6.06 6.07 95633 0.59亿 6.03 6.27 6.14 6.15 28.53 13464 |
| 605339 | 南侨食品 | 14.32 3.24 14.31 14.32 41832 0.59亿 13.69 14.52 13.87 13.87 60.76 2535 |
| 001358 | 兴欣新材 | 25.58 0.71 25.58 25.59 23030 0.59亿 25.01 25.98 25.40 25.41 31.51 624 |
| 603089 | 正裕工业 | 9.75 10.05 9.75 — 61840 0.59亿 8.82 9.75 8.86 8.89 26.88 2639 |
| 600787 | 中储股份 | 4.52 -1.74 4.52 4.53 129219 0.59亿 4.52 4.61 4.60 4.61 98.09 3709 |
| 600657 | 信达地产 | 2.56 -1.16 2.56 2.57 230823 0.59亿 2.52 2.60 2.59 2.60 73.01 6414 |
| 603207 | 小方制药 | 24.00 -0.91 23.99 24.00 24497 0.59亿 23.68 24.48 24.22 24.06 38.56 841 |
| 600889 | *ST京化 | 14.52 5.99 14.52 14.53 41712 0.59亿 13.57 14.69 13.70 13.70 85.17 12089 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 8.94 -0.78 8.94 8.95 66124 0.59亿 8.85 9.05 9.01 9.01 41.09 4453 |
| 688171 | 纬德信息 | 27.37 -0.87 27.36 27.37 2157286 0.59亿 26.73 28.22 27.61 27.82 31.98 3871 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.20 0.00 1.19 1.20 492079 0.59亿 1.19 1.21 1.20 1.20 115.31 24461 |
| 603183 | 建研院 | 4.62 -1.28 4.62 4.63 127979 0.59亿 4.55 4.75 4.68 4.71 22.97 6467 |
| 605337 | 李子园 | 9.66 -1.93 9.65 9.66 61059 0.59亿 9.56 9.95 9.85 9.80 37.68 1091 |
| 000753 | 漳州发展 | 4.73 -0.84 4.73 4.74 124610 0.59亿 4.70 4.80 4.77 4.77 46.90 2342 |
| 600992 | 贵绳股份 | 9.91 0.10 9.91 9.92 59746 0.59亿 9.80 10.10 9.90 9.90 24.29 2847 |
| 002343 | 慈文传媒 | 5.15 -0.96 5.14 5.15 115654 0.59亿 5.02 5.23 5.20 5.22 24.39 4252 |
| 002334 | 英威腾 | 6.73 -1.03 6.73 6.74 87924 0.59亿 6.69 6.83 6.80 6.80 55.19 5125 |
| 601019 | 山东出版 | 6.91 -0.14 6.91 6.92 86162 0.59亿 6.82 6.93 6.92 6.90 144.20 1714 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|