股票列表
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|
| 002946 | 新乳业 | 18.22 1.28 18.21 18.22 18522 0.34亿 17.88 18.27 17.99 17.99 156.82 4009 |
| 300340 | 科恒股份 | 10.92 -0.91 10.91 10.92 30528 0.34亿 10.91 11.15 11.02 11.01 30.13 4988 |
| 605399 | 晨光新材 | 14.20 2.68 14.20 14.21 23647 0.34亿 13.80 14.41 13.83 13.80 44.33 2519 |
| 600796 | 钱江生化 | 6.51 2.36 6.51 6.52 52090 0.34亿 6.31 6.54 6.36 6.32 56.42 178 |
| 300320 | 海达股份 | 10.20 0.69 10.20 10.21 32928 0.34亿 10.09 10.33 10.13 10.14 61.33 2293 |
| 688371 | 菲沃泰 | 19.79 6.86 19.79 19.83 1723654 0.34亿 18.60 19.99 18.52 19.46 66.39 3346 |
| 688050 | 爱博医疗 | 50.60 -0.26 50.60 50.62 664478 0.34亿 50.55 51.00 50.73 50.73 97.86 894 |
| 300492 | 华图山鼎 | 60.04 2.37 60.04 60.09 5642 0.34亿 58.99 60.50 58.65 58.99 118.09 301 |
| 002971 | 和远气体 | 28.90 2.48 28.88 28.90 11806 0.34亿 28.02 29.00 28.20 28.14 61.20 1641 |
| 300692 | 中赋科技 | 8.12 -0.25 8.11 8.12 41505 0.34亿 8.10 8.21 8.14 8.12 37.38 5732 |
| 002094 | 青岛金王 | 6.52 0.93 6.51 6.52 52042 0.34亿 6.43 6.53 6.46 6.45 45.05 3708 |
| 603029 | 天鹅股份 | 18.84 2.95 18.84 18.85 18067 0.34亿 18.36 18.96 18.30 18.55 22.86 819 |
| 603334 | 丰倍生物 | 49.29 -0.65 49.30 49.38 6843 0.34亿 48.81 49.92 49.61 49.61 70.73 101 |
| 000595 | *ST宝实 | 6.25 3.82 6.24 6.25 55103 0.34亿 6.05 6.26 6.02 6.12 71.17 7570 |
| 301380 | 挖金客 | 33.19 4.50 33.16 33.19 10283 0.34亿 32.44 33.30 31.76 32.47 33.65 1685 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 18.80 0.64 18.80 18.81 18042 0.34亿 18.58 18.87 18.68 18.84 112.99 1633 |
| 603580 | *ST艾艾 | 17.04 3.84 17.02 17.05 20352 0.34亿 15.92 17.23 16.41 15.92 22.27 1524 |
| 001914 | 招商积余 | 9.86 1.13 9.86 9.87 34515 0.34亿 9.71 9.90 9.75 9.77 104.55 2750 |
| 002963 | 豪尔赛 | 14.83 3.92 14.83 14.85 23088 0.34亿 14.28 14.96 14.27 14.50 22.30 2543 |
| 002590 | 万安科技 | 12.42 0.98 12.43 12.44 27330 0.34亿 12.31 12.51 12.30 12.31 64.47 1181 |
| 605167 | 利柏特 | 16.84 0.90 16.84 16.85 20191 0.34亿 16.70 17.02 16.69 16.76 75.62 2252 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 10.73 1.42 10.72 10.73 31811 0.34亿 10.59 10.79 10.58 10.59 31.48 2506 |
| 600189 | 泉阳泉 | 7.77 3.05 7.76 7.77 44188 0.34亿 7.59 7.80 7.54 7.59 55.57 6346 |
| 688488 | 艾迪药业 | 15.72 3.01 15.71 15.73 2186373 0.34亿 15.26 15.77 15.26 15.41 66.15 9016 |
| 300112 | 万讯自控 | 7.99 3.36 7.98 7.99 43094 0.34亿 7.79 8.01 7.73 7.79 23.19 8398 |
| 301395 | 仁信新材 | 15.99 1.98 15.99 16.00 21478 0.34亿 15.61 16.04 15.68 15.68 38.83 3157 |
| 601801 | 皖新传媒 | 6.27 1.79 6.27 6.28 54881 0.34亿 6.15 6.28 6.16 6.16 122.76 1580 |
| 601107 | 四川成渝 | 6.36 1.27 6.35 6.36 54427 0.34亿 6.20 6.36 6.28 6.28 194.49 6049 |
| 001266 | 宏英智能 | 33.11 2.25 33.10 33.12 10406 0.34亿 32.03 33.20 32.38 32.38 34.30 1090 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.37 2.12 3.37 3.38 102095 0.34亿 3.26 3.38 3.30 3.28 38.02 4515 |
| 002369 | 卓翼科技 | 7.14 1.71 7.13 7.14 48175 0.34亿 7.05 7.15 7.02 7.05 40.48 29398 |
| 000599 | 青岛双星 | 6.13 1.49 6.12 6.13 56189 0.34亿 6.02 6.14 6.04 6.06 50.07 8900 |
| 300650 | 太龙股份 | 15.67 1.16 15.67 15.68 21736 0.34亿 15.55 15.86 15.49 15.55 37.83 1682 |
| 300138 | 晨光生物 | 13.15 1.86 13.15 13.16 26225 0.34亿 12.83 13.21 12.91 12.98 63.53 4048 |
| 600195 | 中牧股份 | 7.27 0.97 7.26 7.27 47403 0.34亿 7.16 7.29 7.20 7.21 74.24 7323 |
| 000159 | 国际实业 | 6.43 0.16 6.42 6.43 53422 0.34亿 6.35 6.46 6.42 6.40 30.91 2416 |
| 301080 | 百普赛斯 | 41.23 0.73 41.23 41.24 8326 0.34亿 40.88 41.44 40.93 41.07 69.20 453 |
| 300275 | 梅安森 | 11.21 4.18 11.21 11.22 31076 0.34亿 10.79 11.27 10.76 10.81 34.53 1437 |
| 601008 | 连云港 | 4.95 0.61 4.95 4.96 69589 0.34亿 4.87 4.97 4.92 4.89 61.41 2261 |
| 688419 | 耐科装备 | 43.06 0.47 43.06 43.08 793926 0.34亿 42.60 43.60 42.86 42.60 49.33 4423 |
| 证券代码 | 证券简称 |
买入价
卖出价
成交量
最低价
最高价
昨收盘
今开盘
总市值
|